Soccer Intérieur Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ B PTS Moy CJ CR
1 11 Robin Ducoudre 14 25 25 1.79 1 0
2 88 William Gnomblérou 13 22 22 1.69 3 0
3 7 Arona Diawara 14 21 21 1.50 2 0
4 10 Jean-Francois Chassé 14 21 21 1.50 0 0
5 14 Admir Mandzukic 14 19 19 1.36 0 0
6 10 Salman Khan 13 19 19 1.46 1 0
7 2 Étienne Bédard-Brousseau 13 18 18 1.38 1 0
8 9 Igor Farkas 14 16 16 1.14 0 0
9 8 Titouan Pages 11 15 15 1.36 0 0
10 6 Samuel Tremblay 12 14 14 1.17 1 0
11 17 Allaoua Keddam 11 13 13 1.18 3 0
12 15 Lucas Petiot 9 13 13 1.44 0 0
13 11 Carlos Fernando Pabon 13 12 12 0.92 0 0
14 9 Gerardo Contreras 13 12 12 0.92 1 0
15 9 Antoine Lalumière 13 12 12 0.92 0 0
16 7 Amine Alami 8 11 11 1.38 1 0
17 11 Mahmoud Ali 14 11 11 0.79 0 0
18 2 George Morton 11 11 11 1.00 0 0
19 0 Omar Echafi 8 11 11 1.38 0 0
20 11 Yohan Tremblay 8 10 10 1.25 0 0
21 8 Hans Menekou 9 10 10 1.11 1 0
22 7 Jean Vermeren 13 10 10 0.77 0 0
23 0 Victor Melo 5 10 10 2.00 0 0
24 61 Habib Berrahma 12 10 10 0.83 0 0
25 10 Takumi Esaki 13 10 10 0.77 0 0
26 1 Olivier Bilodeau 14 9 9 0.64 0 0
27 21 Kaba Sidibe 12 9 9 0.75 1 0
28 9 Alexandre Cormier 7 9 9 1.29 0 0
29 81 Lionel Kono N’Guessan 7 9 9 1.29 0 0
30 17 Nicolas Courchesne 11 8 8 0.73 0 0
31 88 Ritchy Larose 10 8 8 0.80 0 0
32 0 Abdulrazaq Sodeeq 6 8 8 1.33 0 0
33 17 Tristan Simon 12 8 8 0.67 1 0
34 27 Elvedin Salkic 14 8 8 0.57 0 0
35 7 Abdelkader Bekkal 8 8 8 1.00 2 0
36 0 Saiful Islam 13 8 8 0.62 0 0
37 13 Yann Ehui 9 8 8 0.89 0 0
38 10 Luca Suarez-Côté 14 8 8 0.57 0 0
39 0 abdou segueni 12 8 8 0.67 0 0
40 9 Eric Kouame 13 8 8 0.62 0 1
41 21 Emilio Emilio 5 8 8 1.60 0 0
42 11 William Drouin 9 8 8 0.89 0 0
43 2 Luis Diaz Laines 14 7 7 0.50 0 0
44 8 Jordy Akonde 11 7 7 0.64 0 0
45 5 Arnaud Pelletier 14 7 7 0.50 3 0
46 0 Kevin Goualle 4 6 6 1.50 0 0
47 7 Kevin A 13 6 6 0.46 2 0
48 17 Félix Simard 14 6 6 0.43 0 0
49 4 Dominique Stoyanov 13 6 6 0.46 0 0
50 6 Anthony Provencher 12 6 6 0.50 1 0
51 6 Yacouba Cheik Omar Diakité 9 6 6 0.67 0 0
52 2 Julien Lagacé-Legendre 14 5 5 0.36 0 0
53 9 Nadhem Kefi 9 5 5 0.56 0 0
54 0 Alain Junior Ulysse 8 5 5 0.63 1 0
55 6 Zakary El Abed 14 5 5 0.36 2 0
56 2 Gabriel Chouinard 9 5 5 0.56 0 0
57 10 Maxime Mauffré 10 5 5 0.50 0 0
58 99 Reda Akhdim 12 5 5 0.42 1 0
59 27 François Doyon 10 5 5 0.50 0 1
60 19 Omar Hernandez 14 5 5 0.36 1 0
61 17 Andrés Silva 5 5 5 1.00 0 0
62 9 Nadhem Kefi 11 5 5 0.45 0 0
63 8 Xavier Bouchard 8 5 5 0.63 0 0
64 3 Julien Bilodeau 14 5 5 0.36 0 0
65 11 Depatie Mathiew 10 4 4 0.40 1 0
66 10 Florian André 8 4 4 0.50 0 0
67 13 Lucas Yovogan 6 4 4 0.67 0 0
68 19 Isaiah Rowinski 10 4 4 0.40 0 0
69 2 James Dennison 12 4 4 0.33 0 0
70 8 Marc-Antoine Labonté 10 4 4 0.40 0 0
71 11 Tlathui Morales 12 4 4 0.33 1 0
72 11 Guillaume Dusablon 11 4 4 0.36 1 0
73 25 Jany Kametere 10 4 4 0.40 0 0
74 9 Kevin Goualle 4 4 4 1.00 0 0
75 11 Anas Amrou 8 4 4 0.50 0 0
76 8 Juan Camilo Mendoza 12 4 4 0.33 1 0
77 13 Gabriel Drolet 3 4 4 1.33 0 0
78 16 borhane benhassine 8 3 3 0.38 0 1
79 4 Youssef Ben Youssef 14 3 3 0.21 0 0
80 7 Valdes Alexis 11 3 3 0.27 0 0
81 15 Benjamin Douville 11 3 3 0.27 0 0
82 7 Jérôme Verret 5 3 3 0.60 1 0
83 0 Michel Gnaleko 14 3 3 0.21 0 0
84 10 Natale Ángel 9 3 3 0.33 1 0
85 6 Andrés Gonzalez 12 3 3 0.25 0 0
86 17 Jonathan Thibault 14 3 3 0.21 1 0
87 33 Manoch Parva 11 3 3 0.27 2 0
88 12 Vincent Miotto 5 3 3 0.60 0 0
89 25 Adi Jakupovic 11 3 3 0.27 2 0
90 5 Benjamin Veilleux 10 3 3 0.30 0 0
91 26 Justin Dubé 14 3 3 0.21 0 0
92 3 Alexandre Bouchard 8 3 3 0.38 0 0
93 7 Louis-David Prévost 12 3 3 0.25 1 0
94 0 Glody Twagira 7 3 3 0.43 0 0
95 3 Thierry Deschênes 10 3 3 0.30 0 0
96 66 Andy Liu 10 3 3 0.30 1 0
97 13 Ariel Ferreyra 11 3 3 0.27 1 0
98 8 Gabriel Drolet 13 3 3 0.23 0 0
99 26 Rosales Yim 11 3 3 0.27 0 0
100 0 Julien Ballesta 3 2 2 0.67 0 0
101 11 Mahmoud Ali 11 2 2 0.18 0 0
102 19 Andres Felipe Salazar Valdes 11 2 2 0.18 0 0
103 14 Gabriel Bédard 12 2 2 0.17 0 0
104 0 Mehdi Garbi 6 2 2 0.33 0 0
105 2 Almir Grozdanic 5 2 2 0.40 0 0
106 5 Amine Bouhia 12 2 2 0.17 0 0
107 91 Guy Alain Fahe 7 2 2 0.29 0 0
108 12 Omar Sene 7 2 2 0.29 2 0
109 1 Dylan Larose 13 2 2 0.15 0 0
110 72 James Pageau 9 2 2 0.22 0 0
111 33 Juan Pablo Uricoechea 2 2 2 1.00 0 0
112 8 Manoch Parva 10 2 2 0.20 1 1
113 4 omar Solis 8 2 2 0.25 0 0
114 5 Gregory Dutour 10 2 2 0.20 0 0
115 10 Hamza Bennani 6 2 2 0.33 2 0
116 13 Noé Bédard 6 2 2 0.33 0 0
117 71 Ali Bennani 1 2 2 2.00 0 0
118 16 Pier-Antoine Doucet 13 2 2 0.15 2 0
119 30 Amine Alami 7 2 2 0.29 1 0
120 12 Laurent Grégoire 11 2 2 0.18 0 0
121 65 William Andreas Zambrano 10 2 2 0.20 1 0
122 11 Oussama Moulay 9 2 2 0.22 1 0
123 55 Ruben Alejandro 3 2 2 0.67 1 0
124 0 Marc Samuel Amand 2 2 2 1.00 1 0
125 93 Emmanuel Brousseau 12 2 2 0.17 0 0
126 5 Juan HernandezArias 8 2 2 0.25 1 0
127 11 Jonathan Miotto 10 2 2 0.20 1 0
128 54 Farid Silvera 6 2 2 0.33 1 0
129 16 Samuel Bourdages 13 2 2 0.15 0 0
130 2 Samuel Dupont 13 2 2 0.15 0 0
131 15 Antoine Brousseau 12 2 2 0.17 1 0
132 7 Shayne Meunier-pilon 10 2 2 0.20 0 0
133 6 Antoine Rousseau 10 2 2 0.20 0 0
134 15 Víctor David Ortiz Reynoso 12 1 1 0.08 0 0
135 20 François Boudreau 8 1 1 0.13 0 0
136 23 Eisinhower Rincón 13 1 1 0.08 0 0
137 14 Admir Mandzukic 13 1 1 0.08 1 0
138 15 Nabil Azzeddine 12 1 1 0.08 2 0
139 17 Alain Faustin 8 1 1 0.13 0 0
140 93 rueda luis carlos 9 1 1 0.11 0 0
141 0 Zakaria Annoub 1 1 1 1.00 0 0
142 26 Amine Meghzili 13 1 1 0.08 1 0
143 19 Alexandre Beaudet 8 1 1 0.13 1 0
144 42 zachary simard 1 1 1 1.00 0 0
145 6 Vincent Mainguy-Rochette 12 1 1 0.08 1 0
146 14 Manuel Bouza 11 1 1 0.09 3 0
147 7 Fernando López 11 1 1 0.09 1 0
148 6 Anthony Beaudet 6 1 1 0.17 0 0
149 14 Angel Paredes Perez 8 1 1 0.13 0 0
150 13 Daniel Mora 14 1 1 0.07 0 0
151 0 Sebastian Suarez 1 1 1 1.00 0 0
152 2 Nicolas Zúñiga 13 1 1 0.08 0 0
153 11 Real Duff Sincère 13 1 1 0.08 0 1
154 18 jonathan holsworth 11 1 1 0.09 1 0
155 12 Olivier Petit 14 1 1 0.07 0 0
156 13 Raphaël Gaudreault 2 1 1 0.50 0 0
157 21 Dilan Orgaz 10 1 1 0.10 1 0
158 58 Léandre Wend-Yida Dofi 5 1 1 0.20 1 0
159 6 Carlos Marcel Lara Boies 12 1 1 0.08 1 0
160 9 Mathis De Courcy 11 1 1 0.09 0 0
161 10 Florent Emmanuel Dzakou 3 1 1 0.33 0 0
162 5 Guillaume Ruriack 4 1 1 0.25 1 0
163 14 Logan Sénéchal 10 1 1 0.10 0 0
164 10 Mateo Tinajero 8 1 1 0.13 0 0
165 4 William Grenier 11 1 1 0.09 1 0
166 8 Samuel Giroux 13 1 1 0.08 0 0
167 1 Arthur Douillot 12 1 1 0.08 0 0
168 20 Alexandre Déry 14 1 1 0.07 0 0
169 28 Emilio Alonso Guerrero Perez 7 1 1 0.14 1 0
170 0 Stephano Simoes 3 1 1 0.33 0 0
171 16 Sébastien Landry-Girouard 11 1 1 0.09 1 0
172 0 Philippe Lortie 2 1 1 0.50 0 0
173 0 Yann-Harold Lobli 4 1 1 0.25 0 0
174 4 Lorik Montminy 5 1 1 0.20 1 0
175 25 Gabriel Cervantes López 10 1 1 0.10 2 0
176 8 Louka Kueber 10 1 1 0.10 0 0
177 11 Sacha Kidinda-Dupont 14 1 1 0.07 0 0
178 93 Mohamed Aissaoui 8 1 1 0.13 0 0
179 0 Mamadou Mathias bassama Diouf 1 0 0 0.00 0 0
180 99 Eliot EstévezVerville 13 0 0 0.00 0 0
181 0 Cédric Penas 13 0 0 0.00 0 0
182 1 Philippe Blanchette 11 0 0 0.00 0 0
183 45 Jose Hermoso Lopezilva 5 0 0 0.00 0 0
184 0 Lionel Bernatchez 1 0 0 0.00 0 0
185 0 Merville Ngaregoto 3 0 0 0.00 0 0
186 4 Frederik Hamelin 11 0 0 0.00 0 1
187 24 anthony raymond 1 0 0 0.00 1 0
188 29 Danuil Andres Angarita Diaz 12 0 0 0.00 1 0
189 22 Jean-Christophe Charlebois 7 0 0 0.00 0 0
190 1 Pedja Heleta 13 0 0 0.00 1 0
191 0 Jacob Drapeau 1 0 0 0.00 0 0
192 17 Jesus Diaz 8 0 0 0.00 0 0
193 18 JEAN SEBASTIAN Rojas Ojeda 9 0 0 0.00 0 0
194 202 Jean-Louis Mainguy 6 0 0 0.00 0 0
195 16 Diego Alvarez 13 0 0 0.00 3 1
196 5 Amine Bouhia 11 0 0 0.00 0 0
197 1 Samuel Dusablon 9 0 0 0.00 0 0
198 13 Viveros Gerardo 12 0 0 0.00 0 0
199 19 andrew jarvis 3 0 0 0.00 0 0
200 1 Nicolas Cionci 12 0 0 0.00 0 0
201 0 Eric Riendeau 12 0 0 0.00 0 0
202 0 Sebastian Ortiz 1 0 0 0.00 0 0
203 0 Jacob Vachon 10 0 0 0.00 0 0
204 88 Ilyes Meghzili 1 0 0 0.00 0 0
205 15 Justin Lawshe 11 0 0 0.00 1 0
206 1 William Côté 1 0 0 0.00 0 0
207 11 Mehdi Laribi 1 0 0 0.00 0 0
208 91 nicolas Lescarret 2 0 0 0.00 0 0
209 4 François Coté 11 0 0 0.00 2 0
210 30 Adi Jakupovic 11 0 0 0.00 1 0
211 0 Jean Daouda Seck 1 0 0 0.00 1 0
212 0 Florian Mathieu 1 0 0 0.00 0 0
213 31 JoséManuel Marquez 9 0 0 0.00 0 0
214 0 Jean Aristide Pohe 1 0 0 0.00 0 0
215 0 Therry NGOUNNOUN TENKEU 1 0 0 0.00 0 0
216 22 Cesar Julian Cerpa Diaz 12 0 0 0.00 0 0
217 22 Léonard Dionne 11 0 0 0.00 0 0
218 10 Charles Theodorakis 1 0 0 0.00 0 0
219 0 Cyrille Gatien KAFACK ZAMO 1 0 0 0.00 0 0
220 0 Jean Vialva 1 0 0 0.00 0 0
221 8 Charles-Alexandre Rodrigue 9 0 0 0.00 0 0
222 13 William Gingras 2 0 0 0.00 0 0
223 35 David Reyes 5 0 0 0.00 0 0
224 3 Salim Mahrez 11 0 0 0.00 0 0
225 19 Nicola Ostojic 5 0 0 0.00 0 0
226 50 Mohamed Islam 1 0 0 0.00 0 0
227 20 Élie-Charles Lelièvre 6 0 0 0.00 0 0
228 1 Antoine Boisjoly 8 0 0 0.00 0 0
229 3 Guilherme Tuacek 13 0 0 0.00 0 0
230 0 Mohamed Amine El Yaakoubi 1 0 0 0.00 0 0
231 13 Cedrick Denis 7 0 0 0.00 0 0
232 0 Jabrane Moubtassime 1 0 0 0.00 0 0
233 0 William Boyaka 6 0 0 0.00 0 0
234 0 Omar Zayet 1 0 0 0.00 0 0
235 90 Achille Ndjoh 12 0 0 0.00 0 0
236 18 Fabio Oquendo 6 0 0 0.00 0 0
237 3 Said Alou Tankari 14 0 0 0.00 1 0
238 98 Augustin thierry kengni nkuleu 1 0 0 0.00 0 0
239 60 Ian Petrovick 3 0 0 0.00 0 0
240 0 Ricardo Bolívar 2 0 0 0.00 0 0
241 0 Nathan Armishaw 1 0 0 0.00 0 0
242 16 Senad Cirikovic 9 0 0 0.00 0 0
243 0 Martin Houde 3 0 0 0.00 0 0
244 4 Eduardo Espinosa 9 0 0 0.00 0 0
245 0 Felix Plourde 5 0 0 0.00 0 0
246 10 Hamza Bennani 3 0 0 0.00 0 0
247 4 Raphael Zamora 3 0 0 0.00 0 0
248 0 Jeronimo torres Cristian alberto 3 0 0 0.00 0 0
249 1 Manu Kanga 10 0 0 0.00 0 0
250 7 charles therrien 1 0 0 0.00 0 0
251 0 Augustin thierry kengni nkuleu 2 0 0 0.00 0 0
252 68 Jean-Thomas Morissette 11 0 0 0.00 0 0
253 69 Xavier Girard 11 0 0 0.00 0 0
254 7 Matthieu Bernard 1 0 0 0.00 0 0
255 0 Jose Ignacio Ramirez Castilla 1 0 0 0.00 0 0
256 33 borhane benhassine 4 0 0 0.00 0 0
257 0 Guillaume Ruriack 3 0 0 0.00 0 0
258 1 Bastien Stephano 13 0 0 0.00 0 0
259 0 elmahdi lgasse 1 0 0 0.00 0 0
260 0 Gerardo Lopez Flores Gerardo Lopez Flores 3 0 0 0.00 0 0
261 0 Maxime Hanaux 1 0 0 0.00 0 0
262 3 Benedict Sincère 12 0 0 0.00 0 0
263 0 Bastien Stephano 1 0 0 0.00 0 0
264 25 Samuel Nuila 2 0 0 0.00 0 0
265 0 Guillaume Charron 1 0 0 0.00 0 0
266 2 Xavier Gauthier 2 0 0 0.00 1 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ BC V D N BL CJ CR
1 1 Dylan Larose 13 40 10 2 1 0 0 0
2 0 Jacob Vachon 10 40 9 1 0 0 0 0
3 1 Bastien Stephano 13 45 7 3 3 1 0 0
4 1 Nicolas Cionci 12 34 7 3 2 1 0 0
5 0 Felix Plourde 5 8 5 0 0 1 0 0
6 0 Eric Riendeau 12 49 4 8 0 1 0 0
7 17 Jesus Diaz 8 46 3 4 1 0 0 0
8 1 Philippe Blanchette 11 55 3 7 1 0 0 0
9 1 Samuel Dusablon 9 42 2 7 0 0 0 0
10 0 Cédric Penas 13 74 2 10 1 0 0 0
11 1 Antoine Boisjoly 8 51 2 6 0 0 0 0
12 0 Jacob Drapeau 1 0 1 0 0 1 0 0
13 88 Ilyes Meghzili 1 1 1 0 0 0 0 0
14 0 Guillaume Charron 1 5 0 0 1 0 0 0
15 1 William Côté 1 6 0 1 0 0 0 0
16 98 Augustin thierry kengni nkuleu 1 3 0 1 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges