Soccer Intérieur Ligue Masculin >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 8-18
Semaine 1-7

Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 FC Ouvriers 7 5 1 1 0 18 31 20 11 0.714 1D 4-1-0 10 1
2 Les 12 doigts de la main 7 5 2 0 0 17 36 15 21 0.714 1D 3-2-0 1 0
3 Atlético QC 7 5 2 0 0 17 26 20 6 0.714 3V 4-1-0 9 1
4 Les Baraki 7 4 2 1 0 16 32 28 4 0.571 2V 3-2-0 13 0
5 Les Lions 7 3 4 0 0 13 30 33 -3 0.429 1V 3-2-0 5 0
6 waste yutes fc 7 2 5 0 0 11 25 33 -8 0.286 2D 2-3-0 11 1
7 LES BLEUS 7 2 5 0 0 11 24 35 -11 0.286 4D 1-4-0 8 0

Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 FC Stadaconé 7 6 0 1 0 20 48 16 32 0.857 6V 4-0-1 5 0
2 The High Club 7 5 2 0 0 17 36 26 10 0.714 5V 5-0-0 1 0
3 Sporting Condor 7 4 1 2 0 17 40 22 18 0.571 2V 3-1-1 5 0
4 FC Mandzukic 7 4 2 1 0 16 30 19 11 0.571 1V 3-2-0 8 2
5 Lotbinière 7 3 4 0 0 13 26 32 -6 0.429 2V 2-3-0 11 0
6 FC Nascar Hiver 7 2 5 0 0 11 22 36 -14 0.286 1D 1-4-0 4 0
7 Livercool 7 2 4 0 1 10 20 34 -14 0.286 3D 1-4-0 0 0
8 Foudroyeur FC 7 1 6 0 0 9 20 42 -22 0.143 4D 1-4-0 3 2
9 Mexico 7 0 7 0 0 7 16 51 -35 0.000 7D 0-5-0 8 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 FC Ouvriers 7 6 1 0 0 19 38 23 15 0.857 1V 4-1-0 10 1
2 Les 12 doigts de la main 7 5 2 0 0 17 36 23 13 0.714 1V 3-2-0 1 0
3 Atlético QC 7 4 1 2 0 17 31 19 12 0.571 1V 2-1-2 9 1
4 Les Baraki 7 4 1 2 0 17 34 27 7 0.571 2V 2-1-2 13 0
5 waste yutes fc 7 2 2 3 0 14 19 21 -2 0.286 2V 2-0-3 11 1
6 LES BLEUS 7 2 4 1 0 12 23 31 -8 0.286 1D 2-2-1 8 0
7 Les Lions 7 1 6 0 0 9 16 26 -10 0.143 2D 1-4-0 5 0
8 Lotbinière 7 0 7 0 0 7 10 37 -27 0.000 7D 0-5-0 11 0

Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 FC Stadaconé 7 6 1 0 0 19 33 24 9 0.857 2V 4-1-0 5 0
2 The High Club 7 5 2 0 0 17 47 32 15 0.714 1D 3-2-0 1 0
3 Sporting Condor 7 4 2 1 0 16 33 26 7 0.571 1V 3-2-0 5 0
4 FC Mandzukic 7 4 3 0 0 15 38 33 5 0.571 1V 3-2-0 8 2
5 Livercool 7 4 3 0 0 15 38 34 4 0.571 2V 3-2-0 0 0
6 Mexico 7 3 3 1 0 14 33 38 -5 0.429 1D 3-2-0 8 0
7 FC Nascar Hiver 7 0 6 1 0 8 27 44 -17 0.000 6D 0-4-1 4 0
8 Foudroyeur FC 7 0 6 1 0 8 25 43 -18 0.000 6D 0-4-1 3 2

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe