Hockey Ligue LHPA

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ B A PTS Moy BAN BIN PUN PUN/M
1 52 Laurent Levesque 11 24 6 30 2.73 1 2 2 12
2 23 Fred Savard 11 19 10 29 2.64 2 0 1 2
3 0 Samuel Turgeon 11 17 11 28 2.55 2 1 0 0
4 2 Patrick Corbin 11 17 9 26 2.36 1 0 0 0
5 63 Christophe Lecours 12 20 6 26 2.17 0 0 1 2
6 69 Lou Murdock 11 15 11 26 2.36 0 3 1 2
7 14 Déric Levesque 12 13 12 25 2.08 0 2 3 6
8 10 David Labrecque 12 18 6 24 2.00 0 2 8 24
9 97 Cedric Molloy 12 12 12 24 2.00 1 1 0 0
10 17 Gabriel Archibald 12 8 14 22 1.83 0 0 0 0
11 15 Éric Gingras 11 11 11 22 2.00 1 2 4 16
12 71 William Genest 11 14 8 22 2.00 0 0 0 0
13 88 Olivier Defrutos 10 15 6 21 2.10 1 0 1 2
14 7 Jean-Christophe Patry 6 11 10 21 3.50 0 0 0 0
15 68 Sébastien Bedard 12 6 15 21 1.75 0 0 1 2
16 8 Keven Maheux 12 9 12 21 1.75 1 0 2 4
17 97 Jean-Denis Labbe-Boutin 12 7 14 21 1.75 1 0 4 8
18 2 Cedric Larivière 12 12 9 21 1.75 1 1 0 0
19 5 Maxime Thibodeau 11 10 10 20 1.82 0 1 3 14
20 94 Alexandre Roy 11 10 10 20 1.82 2 0 3 19
21 87 Maxime Leblond 10 12 8 20 2.00 0 1 6 12
22 8 Haskan Sioui 7 6 14 20 2.86 0 1 0 0
23 44 Sébastien Leblanc 12 11 9 20 1.67 0 0 4 8
24 17 David-Alexandre Lemelin 11 15 4 19 1.73 0 0 2 4
25 0 Mathieu Lafleur 10 10 9 19 1.90 0 0 2 4
26 7 Benjamin Brunelle 12 9 10 19 1.58 0 0 0 0
27 7 Frédérick Picard 12 8 11 19 1.58 0 1 4 21
28 60 Jean-François Lefebvre 9 13 6 19 2.11 1 0 0 0
29 5 Alexandre D'Amours 12 10 8 18 1.50 1 0 0 0
30 89 Charles Ringuet 12 9 9 18 1.50 0 1 3 6
31 8 Jonathan Dionne 11 8 9 17 1.55 0 0 4 8
32 99 Charles Taillon 12 12 5 17 1.42 0 0 5 18
33 12 Jérôme Garneau 12 5 12 17 1.42 0 0 1 2
34 11 Frédéric Roussel 10 8 9 17 1.70 1 0 0 0
35 32 Thomas Auclair 10 11 6 17 1.70 0 1 0 0
36 63 Guillaume Blouin 11 8 9 17 1.55 1 0 2 4
37 27 Zachary Roussy 12 8 9 17 1.42 0 0 5 10
38 19 Patrick Lefebvre 11 10 7 17 1.55 1 0 1 2
39 22 Félix Harvey 12 8 9 17 1.42 0 0 9 18
40 8 Antoine Bellemare 11 9 8 17 1.55 0 2 3 6
41 36 Nicolas Carrière 11 7 9 16 1.45 2 0 4 8
42 13 Martin De Rico 9 2 14 16 1.78 0 0 0 0
43 11 Samuel Morin 12 10 6 16 1.33 0 0 1 2
44 22 Frédéric Parent-Bois 10 10 6 16 1.60 2 0 0 0
45 10 Gabriel Fortier 12 12 4 16 1.33 2 0 2 4
46 99 Kenny Therrien Mathieu 8 10 6 16 2.00 0 0 2 4
47 4 Gabriel Parent 11 7 9 16 1.45 0 0 1 2
48 77 Michael Auclair 12 10 6 16 1.33 0 0 1 2
49 99 Jérôme Harrisson 12 10 6 16 1.33 0 1 4 8
50 88 Randy Taylor 12 11 5 16 1.33 1 0 3 6
51 15 Olivier Girard 12 7 9 16 1.33 1 0 4 10
52 7 Jean-David Labrecque 11 7 9 16 1.45 0 0 1 2
53 7 Samuel Mainguy 12 7 8 15 1.25 2 0 3 6
54 18 Samuel Dumont 12 12 3 15 1.25 1 0 1 2
55 67 Samuel Fontaine 10 8 7 15 1.50 1 0 1 2
56 71 Maxime Tremblay 9 6 9 15 1.67 0 0 2 4
57 3 Marilyne Rousseau 12 4 11 15 1.25 0 0 0 0
58 72 Joey Boucher 11 4 11 15 1.36 0 0 3 6
59 91 Youri Savard 12 8 7 15 1.25 1 0 6 20
60 0 Tommy Lavoie 7 10 5 15 2.14 1 0 2 4
61 9 Thierry Magnan 11 6 9 15 1.36 0 0 1 2
62 91 Jean-Simon Audet 11 9 6 15 1.36 0 1 0 0
63 99 Tom St-Hilaire 12 10 5 15 1.25 1 0 0 0
64 19 Yanick Bilodeau 11 9 6 15 1.36 1 0 6 12
65 6 David Mercier 11 7 8 15 1.36 1 0 1 2
66 17 Mario Gros-Louis 9 10 5 15 1.67 0 0 3 6
67 11 Julien Chiasson 11 5 10 15 1.36 0 0 3 6
68 72 Louis-David Mathieu 10 8 7 15 1.50 1 0 0 0
69 10 Maxime Ménard 12 8 7 15 1.25 0 0 2 4
70 87 Steven Cox 10 11 4 15 1.50 0 0 3 6
71 18 Manuel Gagnon 9 8 7 15 1.67 0 0 2 4
72 19 Gaël Langlois 11 7 7 14 1.27 0 0 8 16
73 11 Mathieu Tremblay 12 6 8 14 1.17 0 0 2 4
74 19 Alexy Picard 8 7 7 14 1.75 0 0 5 10
75 22 Marcel Hegetschweiler 12 6 8 14 1.17 1 0 0 0
76 13 Frederic Rainville 11 4 10 14 1.27 0 0 0 0
77 92 Keven Verreault 12 8 6 14 1.17 0 0 9 26
78 99 Cedrick Bouchard 12 9 5 14 1.17 0 0 6 12
79 10 Francis Daigle-Boucher 12 8 6 14 1.17 0 0 5 10
80 13 Mathieu Savard 11 9 5 14 1.27 0 1 1 2
81 57 Charles-Antoine Cyr 12 7 7 14 1.17 1 0 1 2
82 48 Antoine Petit 12 9 5 14 1.17 0 0 2 4
83 44 Alexandre Carrier 12 7 7 14 1.17 0 0 2 4
84 3 David Charest 11 5 9 14 1.27 0 0 2 4
85 13 Maxime Maxime Auclair 11 4 10 14 1.27 0 0 2 4
86 66 Vincent Dumont 12 7 7 14 1.17 0 0 2 4
87 24 David Saulnier 11 7 7 14 1.27 0 0 2 4
88 87 Nicolas D'anjou 7 9 5 14 2.00 0 0 1 2
89 10 Alexandre DelisleHoude 11 7 6 13 1.18 0 0 0 0
90 16 SimonGabriel Néron 11 7 6 13 1.18 0 0 0 0
91 98 Eric Pitzul 10 7 6 13 1.30 1 0 3 6
92 6 Samuel Fleury 10 10 3 13 1.30 3 0 3 6
93 4 Sébastien Walsh 12 8 5 13 1.08 1 0 2 4
94 14 Patrick Langlois 10 8 5 13 1.30 0 0 5 10
95 77 Joey Dumont 11 8 5 13 1.18 0 0 0 0
96 90 François Renaud 12 6 7 13 1.08 0 0 3 6
97 81 Etienne Martineau 11 4 9 13 1.18 0 0 1 2
98 0 Raphaël Gingras 5 6 7 13 2.60 0 0 0 0
99 23 Jerome Levesque 12 6 7 13 1.08 1 0 1 2
100 19 Sylvain Leclerc 12 7 6 13 1.08 0 0 2 4
101 8 Gabriel Hamel 12 10 3 13 1.08 1 0 6 20
102 17 Olivier Valois 11 6 7 13 1.18 0 0 0 0
103 97 Sébastien Royer 12 9 4 13 1.08 0 0 5 10
104 5 Marc-Andre Bouchard 9 7 6 13 1.44 1 1 3 8
105 98 Gabriel Gosselin 12 7 6 13 1.08 1 1 3 6
106 29 William Bergeron 12 4 9 13 1.08 0 0 3 6
107 66 Nicolas Jobin 9 3 10 13 1.44 0 0 5 18
108 21 Nathan Dufour 12 8 5 13 1.08 0 1 12 24
109 11 Vincent Francoeur 10 4 8 12 1.20 0 0 0 0
110 77 Philippe Vincent-Provencher 10 6 6 12 1.20 0 0 0 0
111 88 Billy Querry 10 10 2 12 1.20 0 0 1 2
112 99 Francis Nadeau 9 2 10 12 1.33 0 0 0 0
113 26 Sebastien Couture 12 4 8 12 1.00 0 0 3 6
114 66 William Cariou 10 7 5 12 1.20 0 0 4 8
115 0 jerome thomassin 5 6 6 12 2.40 0 0 0 0
116 7 William Martin 11 8 4 12 1.09 0 0 10 28
117 96 Alex Morin-Deraiche 11 9 3 12 1.09 1 0 3 6
118 91 Jean-Philip Pouliot 11 5 7 12 1.09 0 0 8 16
119 74 Francis Verret 11 4 8 12 1.09 0 0 3 6
120 0 Nicolas Beaulieu 5 7 5 12 2.40 0 1 1 2
121 12 Olivier Godbout 12 6 6 12 1.00 2 1 5 10
122 3 Carl Montreuil 10 7 5 12 1.20 0 0 5 10
123 0 Alex Francoeur 8 3 9 12 1.50 0 0 0 0
124 44 Yannick Poulin 12 5 7 12 1.00 0 0 7 14
125 77 Vincent Boudreau 11 8 4 12 1.09 0 0 0 0
126 44 Tommy Roy 8 7 5 12 1.50 0 0 6 12
127 0 Julien Beaudoin 8 7 5 12 1.50 1 0 0 0
128 98 Maxime Gaudreau 10 7 5 12 1.20 0 0 2 6
129 28 Jimmy Tremblay 12 6 6 12 1.00 0 0 1 2
130 98 Jean-Michel Bouchard 11 9 3 12 1.09 0 0 6 12
131 12 David Fiset-Ross 12 10 2 12 1.00 1 0 4 8
132 97 Sébastien Grégoire 12 5 7 12 1.00 0 0 0 0
133 17 Charles-Erick BG 8 7 5 12 1.50 0 0 3 6
134 26 Julien Guimont 11 5 7 12 1.09 1 0 1 2
135 4 Alex Lachance 11 6 6 12 1.09 1 0 4 8
136 6 Jérôme Grondin 8 6 6 12 1.50 0 0 2 4
137 19 Vincent Beauchesne 11 5 6 11 1.00 1 0 1 2
138 25 Pierre-Olivier Drouin 11 4 7 11 1.00 0 0 4 8
139 9 Olivier Vezina 10 5 6 11 1.10 0 0 3 6
140 4 Marc-Édouard Gagnon 9 6 5 11 1.22 0 0 2 4
141 94 Karl Cauchon-Pelletier 11 6 5 11 1.00 0 1 4 8
142 97 Jérémy Turcotte 9 6 5 11 1.22 0 0 0 0
143 88 Guillaume Villeneuve 11 4 7 11 1.00 0 0 6 12
144 46 Olivier Flamand 11 6 5 11 1.00 1 0 3 6
145 12 Charles-Alexandre Roussel 10 8 3 11 1.10 0 0 0 0
146 21 William Mathieu 11 6 5 11 1.00 0 1 0 0
147 58 Marc-André Nadeau 12 4 7 11 0.92 1 0 0 0
148 0 Gabriel Gauthier 12 5 6 11 0.92 0 2 0 0
149 88 Alexandre Larocque 10 8 3 11 1.10 1 0 7 40
150 26 Guillaume Tessier 11 6 5 11 1.00 0 0 4 8
151 55 Mathieu Tremblay 9 6 5 11 1.22 0 1 2 4
152 91 Romain Laurent 12 8 3 11 0.92 1 0 0 0
153 39 Marc-Antoine Simard 10 7 4 11 1.10 0 1 1 2
154 4 David Ringuet 8 3 8 11 1.38 0 0 1 2
155 0 Pascal Beaulieu 7 7 4 11 1.57 0 0 3 6
156 9 Vincent Ross 12 6 5 11 0.92 0 0 4 8
157 29 Jacob Pouliot 10 6 5 11 1.10 0 0 2 4
158 8 Jerome Gagnon Dupont 9 3 8 11 1.22 0 0 0 0
159 8 Maxime Lapointe 11 7 4 11 1.00 0 0 1 2
160 88 Elliot Defoy 12 7 4 11 0.92 0 0 2 4
161 88 Pierre-Olivier Tremblay 8 4 7 11 1.38 0 0 0 0
162 15 Bastien De beaumont 11 4 7 11 1.00 1 0 12 45
163 78 Samuel Tremblay-Gervais 10 7 4 11 1.10 2 1 7 14
164 96 Cédrick Labbé 10 7 4 11 1.10 0 0 2 4
165 12 Éric Labbé 10 8 3 11 1.10 1 0 2 4
166 69 Samuel Tremblay 12 5 6 11 0.92 1 0 4 8
167 0 Mikael Gingras 10 4 7 11 1.10 0 0 6 38
168 22 Justin Bourgeois 12 4 7 11 0.92 2 0 5 10
169 8 Anthony Racicot 10 6 5 11 1.10 1 0 2 4
170 0 Jérome Bussières 9 7 4 11 1.22 0 0 4 8
171 13 Raphaël Breton 12 2 9 11 0.92 0 0 7 16
172 8 Zachari Villeneuve 12 4 7 11 0.92 0 0 4 8
173 8 Gabriel Asselin 10 7 3 10 1.00 0 0 3 6
174 52 William Houde 9 7 3 10 1.11 0 0 1 2
175 91 Louis-Dominique Fiset 12 6 4 10 0.83 0 0 0 0
176 22 Jason Beaumont 8 6 4 10 1.25 0 0 4 8
177 73 Mickael Bernard 9 7 3 10 1.11 1 0 5 12
178 19 Samuel L'heureux 8 6 4 10 1.25 0 0 0 0
179 92 Frédérick Simard 11 6 4 10 0.91 0 0 3 6
180 61 Kim Rhoderick Coté 7 5 5 10 1.43 0 0 2 4
181 4 Francis Gagnon-Dupont 10 3 7 10 1.00 0 0 5 18
182 27 Simon Isabelle 9 2 8 10 1.11 0 0 3 6
183 83 Laurent-Antoine Proulx 12 3 7 10 0.83 0 0 0 0
184 5 Jonathan Jobin 8 6 4 10 1.25 2 0 1 2
185 69 Philip Poirier 5 4 6 10 2.00 0 0 2 4
186 11 Alex Gosselin 11 4 6 10 0.91 0 0 5 10
187 13 Gabriel Gagnon 12 4 6 10 0.83 0 0 1 2
188 16 Lorege Le Brad 12 2 8 10 0.83 0 1 4 16
189 12 Nicolas Côté 11 5 5 10 0.91 0 0 2 4
190 87 Guyaume Arseneault 11 2 8 10 0.91 0 0 2 4
191 24 Jonathan Masson 12 3 7 10 0.83 0 0 3 6
192 96 Jonathan Deschênes 12 3 7 10 0.83 0 0 3 6
193 9 Keven Baril 10 6 4 10 1.00 0 0 3 6
194 23 Dominik Jobin 10 4 6 10 1.00 0 0 2 4
195 62 Louis-Charles Royer 11 1 9 10 0.91 0 0 2 12
196 10 Tristan Béland 11 7 3 10 0.91 0 0 6 20
197 2 Antoine Cote 12 5 5 10 0.83 0 0 5 10
198 7 Jeannot Cormier 9 1 9 10 1.11 0 0 3 6
199 11 Alex Ouellet 8 8 2 10 1.25 1 0 0 0
200 13 Gabriel Pearson 9 5 5 10 1.11 0 0 8 16
201 0 Alec St-Hilaire 10 2 8 10 1.00 1 0 5 10
202 19 Laurent Bergeron 12 2 8 10 0.83 0 0 2 4
203 25 Gino Vaillancourt 12 7 3 10 0.83 0 1 0 0
204 19 Olivier Paquet 9 4 6 10 1.11 0 0 2 4
205 94 Maxime Caron 11 0 10 10 0.91 0 0 1 4
206 0 Olivier Sirois 4 8 2 10 2.50 0 0 0 0
207 17 Samuel Langelier 9 3 6 9 1.00 1 0 3 6
208 4 Francis Bouchard 10 1 8 9 0.90 0 0 3 6
209 12 Jeremy Lachance 11 1 8 9 0.82 0 0 1 2
210 11 Anthony Rodrigue 12 4 5 9 0.75 0 0 0 0
211 19 Patrick Dufour 11 7 2 9 0.82 0 0 3 8
212 69 Shan Gagne 10 5 4 9 0.90 0 0 5 10
213 18 Anthony da silva 11 3 6 9 0.82 0 0 1 2
214 13 Jean-Raphael Veilleux 12 5 4 9 0.75 0 0 5 10
215 97 Mathis Kearney 11 6 3 9 0.82 0 0 3 8
216 4 Mikael Gilbert 12 6 3 9 0.75 0 0 3 6
217 14 Julien Paquet 10 8 1 9 0.90 0 0 3 6
218 20 Alexandre Gosselin 12 7 2 9 0.75 2 1 3 6
219 8 Dylan Langford 11 5 4 9 0.82 1 0 1 2
220 8 Vincent Lalancette 12 2 7 9 0.75 0 0 0 0
221 19 Samuel Allain 9 2 7 9 1.00 1 0 0 0
222 4 Pierre-André Simard 10 5 4 9 0.90 1 0 12 24
223 14 Gabriel Germain 11 2 7 9 0.82 0 0 2 4
224 34 Simon Landry 12 3 6 9 0.75 0 0 2 4
225 21 Michael Bouchard 8 6 3 9 1.13 0 0 4 8
226 13 Charles Rondeau 11 5 4 9 0.82 0 0 1 2
227 18 Philippe Chabot 8 6 3 9 1.13 0 0 3 14
228 91 Vincent Boulanger 11 4 5 9 0.82 0 0 2 4
229 11 keven roy 9 5 4 9 1.00 0 1 0 0
230 5 Bruno Lemieux 10 3 6 9 0.90 0 0 6 12
231 77 Sébastien Forget 7 6 3 9 1.29 1 0 1 2
232 26 Pierre-Louis Dumont 11 3 6 9 0.82 1 0 3 6
233 8 Nicolas Marquis 12 4 5 9 0.75 0 0 10 28
234 18 Guyllaume Langlois 11 3 6 9 0.82 0 0 6 12
235 91 Michael Lemoignan 12 5 4 9 0.75 0 0 7 38
236 0 Jonathan Gamache 11 4 5 9 0.82 0 0 2 4
237 34 Frédérick Tremblay 7 6 3 9 1.29 0 0 3 6
238 37 Marc-Antoine Dubeau 7 4 5 9 1.29 0 0 4 8
239 25 Alexandre Breton 11 6 3 9 0.82 1 1 3 6
240 7 Gabriel Pichette 12 2 7 9 0.75 0 0 7 14
241 11 Raphaël Boucher 8 3 6 9 1.13 0 0 0 0
242 97 Frédérick Samson 11 3 6 9 0.82 0 0 2 4
243 67 JF Lamonde 12 5 4 9 0.75 1 0 3 6
244 26 Pierre-Luc Desbiens 11 3 6 9 0.82 0 0 0 0
245 11 Jean-Michel Cote 9 2 7 9 1.00 0 0 3 6
246 6 Felix Picard 11 3 6 9 0.82 0 0 1 2
247 0 marc-andré doré 12 1 8 9 0.75 0 0 3 6
248 4 Gabriel Verville 10 4 4 8 0.80 0 0 3 19
249 21 Yoan Leblanc 10 3 5 8 0.80 0 0 2 4
250 88 Derek Lague 12 4 4 8 0.67 0 0 1 2
251 22 Christopher St-amant 11 3 5 8 0.73 0 0 2 4
252 81 Sédrick Buteau 10 2 6 8 0.80 0 0 2 4
253 9 Jérome Lévesque 10 4 4 8 0.80 1 0 2 4
254 16 Charles Aucoin 10 6 2 8 0.80 0 1 1 2
255 0 William Martin 2 4 4 8 4.00 0 0 0 0
256 19 Francis Vachon 8 4 4 8 1.00 0 0 0 0
257 99 Nikosis Gros-louis 12 2 6 8 0.67 0 0 6 12
258 22 David Fillion 11 3 5 8 0.73 1 0 7 14
259 19 William Talbot 6 7 1 8 1.33 0 0 2 4
260 97 Andrew Meredith 8 3 5 8 1.00 0 0 3 6
261 12 William Gilbert 6 5 3 8 1.33 0 0 0 0
262 0 Jonathan Breton 3 5 3 8 2.67 0 0 0 0
263 0 Alex Boivin 8 4 4 8 1.00 0 0 2 4
264 69 Émile Duchaine 11 6 2 8 0.73 1 0 5 10
265 13 Tristan Des Roberts 9 4 4 8 0.89 0 0 4 8
266 4 Jimmy Roy 9 2 6 8 0.89 1 0 4 8
267 67 Étienne Godbout 11 3 5 8 0.73 0 0 5 10
268 11 Olivier Paradis 9 4 4 8 0.89 0 0 3 4
269 48 Nicolas Meunier-Mayrand 9 4 4 8 0.89 0 0 3 8
270 0 Tommy Giroux-Latouche 5 5 3 8 1.60 0 0 0 0
271 39 Mathieu Sioui 6 4 4 8 1.33 1 0 0 0
272 67 William Leblond 11 6 2 8 0.73 0 0 2 4
273 91 Cédric Gagnon 7 4 4 8 1.14 0 0 1 2
274 86 Vincent Dubé 7 8 0 8 1.14 1 0 1 2
275 21 Felix Deblois 9 2 6 8 0.89 0 0 1 2
276 2 Dominic Lortie 5 0 8 8 1.60 0 0 3 6
277 21 Philippe Nadeau 8 3 5 8 1.00 0 0 4 21
278 29 Guillaume Pitre 9 5 3 8 0.89 0 0 4 21
279 0 Benjamin Chabot 4 4 4 8 2.00 0 0 0 0
280 18 Emile Lehouillier 12 2 6 8 0.67 0 0 5 10
281 72 Keven Larouche 11 4 4 8 0.73 0 1 1 2
282 6 Jean-Philippe Naud 12 4 4 8 0.67 0 0 6 12
283 12 Vincent Labrie 9 2 6 8 0.89 1 0 9 18
284 19 Felix Chicoine 8 5 3 8 1.00 0 0 4 8
285 6 Christian Ethier 9 1 7 8 0.89 0 0 0 0
286 19 Benoit Bourdages 12 1 7 8 0.67 0 0 2 4
287 10 Félix Nadeau 12 3 5 8 0.67 0 0 0 0
288 16 Nicolas Gagnon 8 3 5 8 1.00 0 0 0 0
289 16 Jean-Benoit Landry 11 3 5 8 0.73 1 0 5 10
290 22 Raphael Beaupré 10 3 5 8 0.80 1 0 10 20
291 69 Mathieu Nadeau 7 5 3 8 1.14 0 0 0 0
292 18 Philippe Tremblay 8 4 4 8 1.00 0 0 4 8
293 26 Alexis Veillette 10 3 5 8 0.80 0 0 0 0
294 24 Jonathan Langlois 10 0 8 8 0.80 0 0 2 4
295 23 Pierre Emond 11 5 3 8 0.73 1 0 3 6
296 0 Alex Thomassin 9 4 4 8 0.89 0 1 0 0
297 27 Anthony Louchard 12 5 3 8 0.67 0 0 2 4
298 97 Tammy Germain 12 3 4 7 0.58 0 0 1 2
299 16 Claude Bourgeois 11 3 4 7 0.64 0 0 5 10
300 28 Jeremy Laprise 11 2 5 7 0.64 0 0 2 4
301 23 Gabriel Villeneuve 12 3 4 7 0.58 2 0 7 22
302 77 Charles Louchard 12 0 7 7 0.58 0 0 4 8
303 7 Alexandre Moffet 10 2 5 7 0.70 0 0 5 18
304 22 Sébastien Gignac 12 2 5 7 0.58 0 1 3 6
305 11 Jerome Hebert 11 3 4 7 0.64 0 0 1 2
306 20 Jason Gallant 11 3 4 7 0.64 0 1 6 14
307 11 Mathieu Leclerc 10 5 2 7 0.70 0 0 1 2
308 88 Olivier Émond 10 6 1 7 0.70 0 0 12 24
309 13 William Landry 11 4 3 7 0.64 0 0 5 10
310 91 Hugo Alarie 11 3 4 7 0.64 2 0 1 2
311 90 Olivier Larue 12 1 6 7 0.58 1 0 6 12
312 12 Benjamin Moreau 11 4 3 7 0.64 1 0 1 2
313 5 Marc-Antoine Auclair 7 5 2 7 1.00 0 0 4 8
314 24 Thomas Boulé 12 4 3 7 0.58 0 0 0 0
315 0 Jean-Philippe Roy 8 6 1 7 0.88 0 1 1 2
316 9 Frédéric D'Amour 12 5 2 7 0.58 0 0 0 0
317 77 Nathan Arseneau 11 0 7 7 0.64 0 0 0 0
318 0 Guillaume Drouin 3 3 4 7 2.33 0 0 0 0
319 7 Jeremie Lessard 10 1 6 7 0.70 1 0 1 2
320 8 Tommy Couturier 4 2 5 7 1.75 1 0 0 0
321 77 Cédric Fortin 8 4 3 7 0.88 0 0 1 2
322 0 Philippe Beauchesne 4 3 4 7 1.75 0 0 0 0
323 83 Harold Chantal 9 1 6 7 0.78 0 0 1 2
324 15 Hugo Blanchet 12 2 5 7 0.58 0 0 1 2
325 93 Maxime Thomas 11 6 1 7 0.64 0 0 3 6
326 23 Michael Lapointe 6 3 4 7 1.17 0 0 2 4
327 4 Jacob Allie 9 5 2 7 0.78 0 1 5 10
328 14 Guillaume Lajoie 9 5 2 7 0.78 0 0 1 2
329 91 Joey Michaud-Horn 11 3 4 7 0.64 0 0 6 12
330 15 Charles Chouinard 11 3 4 7 0.64 0 0 1 2
331 7 Vincent Genest 12 2 5 7 0.58 0 0 0 0
332 77 Louis Rodrigue 10 2 5 7 0.70 0 0 6 12
333 91 Mathis Drolet 8 3 4 7 0.88 0 0 1 2
334 10 Nicolas Gauthier 11 3 4 7 0.64 1 0 0 0
335 55 David Michaud 11 3 4 7 0.64 0 0 4 8
336 20 Julien Paquet Gendron 9 6 1 7 0.78 0 0 4 8
337 85 Frédéric Larue 10 1 6 7 0.70 0 0 1 2
338 9 Maxime Gaboriault 11 3 4 7 0.64 0 0 0 0
339 25 Eric Gosselin 10 3 4 7 0.70 0 0 1 2
340 16 thomas giguere 9 1 6 7 0.78 0 0 2 6
341 13 Vincent Gagné 8 3 4 7 0.88 0 0 2 4
342 16 Charle-Étienne Perreault 9 2 5 7 0.78 0 0 3 6
343 69 Édouard Daigle 12 3 4 7 0.58 1 0 1 2
344 76 Antoine Fortin 5 3 4 7 1.40 0 0 2 4
345 2 Jean-Philippe Heon 8 6 1 7 0.88 1 0 6 20
346 44 Marhis Labbé 9 6 1 7 0.78 0 0 1 2
347 91 Nicolas Celant 11 0 7 7 0.64 0 0 6 12
348 91 Simon Poirier 8 1 6 7 0.88 0 0 3 6
349 48 Olivier Douville 12 3 4 7 0.58 0 0 1 2
350 91 Maxime Bélanger 11 5 2 7 0.64 0 0 1 2
351 58 Guy-Olivier Blanchette 7 3 4 7 1.00 0 0 4 8
352 58 Samuel Labbé 10 2 5 7 0.70 1 0 0 0
353 22 Beau André 10 4 3 7 0.70 0 0 0 0
354 19 Christian Ménard 12 3 4 7 0.58 0 0 4 8
355 22 Samuel Letourneau 9 0 7 7 0.78 0 0 7 14
356 6 Jean-François Lavoie 11 1 5 6 0.55 0 0 3 6
357 26 Karl Szabo 11 3 3 6 0.55 2 0 0 0
358 91 Dale Mc Neil 12 5 1 6 0.50 0 0 9 18
359 0 Olivier Belanger 9 2 4 6 0.67 0 0 0 0
360 93 Arnaud Methot 12 3 3 6 0.50 1 0 1 2
361 21 Frédérick Beauchamp 8 2 4 6 0.75 0 0 1 2
362 21 Julien Aube 10 4 2 6 0.60 0 0 7 14
363 54 Raphael Nadeau 12 2 4 6 0.50 0 0 1 2
364 0 Nicolas D'anjou 3 3 3 6 2.00 0 0 0 0
365 51 Zachary Sirois 11 2 4 6 0.55 0 0 2 4
366 12 Pier-Olivier Plourde 10 2 4 6 0.60 0 0 1 2
367 22 Anthony Breton 9 0 6 6 0.67 0 0 1 2
368 19 Marc-André Walsh 9 0 6 6 0.67 0 0 0 0
369 34 Olivier Bernard 10 6 0 6 0.60 0 0 6 14
370 29 Laurent Cote 9 4 2 6 0.67 1 0 1 2
371 71 Jérôme Déry 12 4 2 6 0.50 0 0 0 0
372 0 Alain Hébert 10 0 6 6 0.60 0 0 1 2
373 22 Pierre-Alexandre Beaulieu 10 4 2 6 0.60 0 0 1 2
374 12 Raphaël Cyr 11 3 3 6 0.55 0 0 0 0
375 8 Raphaël Giguère 12 2 4 6 0.50 0 0 4 8
376 87 Samuel Therrien 11 6 0 6 0.55 0 0 5 8
377 4 Simon Bérubé 11 2 4 6 0.55 0 0 2 4
378 88 Anthony Robert 12 2 4 6 0.50 0 0 2 4
379 11 Alexis St-Pierre 11 4 2 6 0.55 0 0 1 2
380 76 Jean-François Dumont 9 0 6 6 0.67 0 0 3 6
381 14 Jonathan Savard 12 1 5 6 0.50 0 0 0 0
382 97 Marc-Antoine Valcourt 11 4 2 6 0.55 0 0 2 4
383 8 Simon R.Bédard 12 0 6 6 0.50 0 0 3 6
384 18 Francis Lavallée 12 1 5 6 0.50 0 0 2 4
385 20 Marc-Antoine Belleau 12 2 4 6 0.50 0 0 8 24
386 0 Jean Maxime Bond 3 2 4 6 2.00 0 0 1 2
387 0 Félix St-Pierre 3 3 3 6 2.00 0 0 2 4
388 15 Antoine Verret 7 4 2 6 0.86 0 0 1 2
389 23 Nicolas Tremblay 10 4 2 6 0.60 0 0 3 6
390 7 Patrice Lantin 11 4 2 6 0.55 0 1 0 0
391 14 Sébastien Rivard 12 1 5 6 0.50 0 0 3 6
392 0 Alexandre Racicot 4 3 3 6 1.50 0 0 3 14
393 0 Philippe Rochefort 12 4 2 6 0.50 0 0 0 0
394 0 Samuel Verreault 12 2 4 6 0.50 0 0 3 6
395 21 Ethan Parent messier 9 2 4 6 0.67 0 0 0 0
396 34 Olivier Begin 10 3 3 6 0.60 1 0 0 0
397 0 Marc-André Rivard 5 3 3 6 1.20 0 1 1 2
398 88 Julien Arseneau 8 2 4 6 0.75 1 0 5 10
399 27 Jeremy Chiasson 6 5 1 6 1.00 0 0 2 4
400 55 PASCAL RATTÉ 11 0 6 6 0.55 0 0 0 0
401 18 Frederic Begin 10 3 3 6 0.60 0 0 0 0
402 15 Samuel Morasse 3 4 2 6 2.00 0 0 1 2
403 0 Alexi Berrouard 2 4 2 6 3.00 0 0 0 0
404 21 Nicolas Guérard 12 1 5 6 0.50 0 0 2 4
405 57 William Cloutier 10 3 3 6 0.60 0 0 4 10
406 0 Alexandre Groleau 12 1 5 6 0.50 0 0 7 14
407 10 Miguel Sylvestre 11 3 3 6 0.55 0 0 1 2
408 77 Jean-Christophe Morency 10 3 3 6 0.60 0 0 0 0
409 12 Pierre-Louis Roy 8 3 3 6 0.75 0 0 0 0
410 97 MarcAntoine White 11 2 4 6 0.55 0 0 0 0
