Hockey Ligue LHPA

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ B A PTS Moy BAN BIN PUN PUN/M
1 69 Lou Murdock 17 24 18 42 2.47 2 3 1 2
2 63 Christophe Lecours 18 28 12 40 2.22 0 0 2 4
3 52 Laurent Levesque 17 28 7 35 2.06 1 2 4 16
4 5 Maxime Thibodeau 17 20 14 34 2.00 0 1 5 18
5 0 Samuel Turgeon 16 19 15 34 2.13 2 1 0 0
6 10 David Labrecque 17 18 16 34 2.00 0 2 14 52
7 2 Patrick Corbin 15 20 14 34 2.27 1 0 0 0
8 60 Jean-François Lefebvre 14 24 10 34 2.43 2 1 0 0
9 97 Jean-Denis Labbe-Boutin 18 13 20 33 1.83 1 0 6 12
10 0 Mathieu Lafleur 15 15 17 32 2.13 0 0 2 4
11 97 Cedric Molloy 17 17 15 32 1.88 2 1 2 4
12 71 William Genest 17 21 11 32 1.88 1 0 0 0
13 99 Charles Taillon 18 21 11 32 1.78 0 0 9 26
14 77 Joey Dumont 17 14 17 31 1.82 0 0 1 2
15 44 Sébastien Leblanc 18 19 12 31 1.72 0 0 7 14
16 8 Keven Maheux 18 13 18 31 1.72 1 0 2 4
17 8 Antoine Bellemare 17 19 12 31 1.82 0 2 3 6
18 23 Fred Savard 17 20 11 31 1.82 2 0 3 6
19 94 Alexandre Roy 16 17 14 31 1.94 2 0 4 21
20 99 Kenny Therrien Mathieu 14 22 9 31 2.21 1 1 4 8
21 14 Déric Levesque 18 15 15 30 1.67 0 2 3 6
22 88 Olivier Defrutos 16 19 11 30 1.88 1 0 1 2
23 89 Charles Ringuet 18 15 14 29 1.61 0 1 3 6
24 32 Thomas Auclair 15 19 10 29 1.93 1 1 1 2
25 63 Guillaume Blouin 16 15 14 29 1.81 1 0 3 6
26 2 Cedric Larivière 18 14 15 29 1.61 1 1 1 2
27 88 Guillaume Villeneuve 17 13 15 28 1.65 0 0 8 16
28 7 Frédérick Picard 17 11 17 28 1.65 0 1 6 25
29 99 Tom St-Hilaire 18 16 11 27 1.50 2 0 1 2
30 25 Gino Vaillancourt 18 16 11 27 1.50 1 2 0 0
31 87 Maxime Leblond 16 15 11 26 1.63 0 1 10 20
32 17 Gabriel Archibald 18 12 14 26 1.44 0 0 1 2
33 7 Jean-Christophe Patry 9 13 13 26 2.89 0 0 0 0
34 26 Éric Gingras 15 13 13 26 1.73 1 2 4 16
35 22 Félix Harvey 17 13 12 25 1.47 2 0 11 35
36 4 Gabriel Parent 18 12 12 24 1.33 0 0 1 2
37 17 Mario Gros-Louis 15 16 8 24 1.60 0 1 3 6
38 8 Haskan Sioui 11 8 16 24 2.18 0 1 0 0
39 4 Julien Beaudoin 14 15 9 24 1.71 1 0 2 4
40 12 Jérôme Garneau 15 9 15 24 1.60 0 0 1 2
41 68 Sébastien Bedard 19 6 18 24 1.26 0 0 1 2
42 5 Alexandre D'Amours 18 14 9 23 1.28 1 0 0 0
43 66 Nicolas Jobin 13 10 13 23 1.77 0 0 5 18
44 91 Youri Savard 19 11 12 23 1.21 1 0 8 24
45 11 Frédéric Roussel 15 12 11 23 1.53 1 0 0 0
46 10 Alexandre DelisleHoude 18 14 9 23 1.28 0 0 0 0
47 18 Manuel Gagnon 14 11 12 23 1.64 0 0 3 6
48 22 Frédéric Parent-Bois 15 10 13 23 1.53 1 0 3 6
49 19 Gaël Langlois 18 10 13 23 1.28 0 0 10 20
50 14 Patrick Langlois 16 12 11 23 1.44 1 0 7 14
51 17 David-Alexandre Lemelin 16 16 6 22 1.38 0 0 2 4
52 44 Tommy Roy 13 13 9 22 1.69 0 0 9 18
53 91 Jean-Simon Audet 16 14 8 22 1.38 0 1 0 0
54 36 Nicolas Carrière 16 10 12 22 1.38 2 0 5 10
55 71 Maxime Tremblay 15 11 11 22 1.47 0 0 3 6
56 88 Randy Taylor 18 14 8 22 1.22 2 0 5 10
57 0 Tommy Lavoie 11 16 6 22 2.00 1 2 4 8
58 12 Olivier Godbout 18 8 14 22 1.22 2 1 5 10
59 69 Samuel Tremblay 18 10 11 21 1.17 2 0 4 8
60 19 Patrick Lefebvre 17 10 11 21 1.24 1 0 5 10
61 26 Julien Guimont 17 9 12 21 1.24 1 0 1 2
62 7 Samuel Mainguy 17 12 9 21 1.24 2 1 4 8
63 7 Benjamin Brunelle 19 9 12 21 1.11 0 0 0 0
64 98 Gabriel Gosselin 19 8 13 21 1.11 1 1 4 8
65 99 Jérôme Harrisson 18 12 9 21 1.17 0 1 6 12
66 19 Yanick Bilodeau 16 11 10 21 1.31 1 0 9 18
67 9 Thierry Magnan 17 10 11 21 1.24 1 0 2 4
68 16 SimonGabriel Néron 17 11 10 21 1.24 0 0 0 0
69 11 Samuel Morin 17 14 7 21 1.24 0 0 1 2
70 3 Marilyne Rousseau 18 4 17 21 1.17 0 0 0 0
71 72 Joey Boucher 17 8 13 21 1.24 0 0 3 6
72 97 Jérémy Turcotte 15 11 10 21 1.40 0 0 0 0
73 11 Julien Chiasson 16 5 16 21 1.31 0 0 4 8
74 67 Samuel Fontaine 17 10 11 21 1.24 1 0 5 10
75 17 Charles-Erick BG 14 11 10 21 1.50 0 0 3 6
76 77 Michael Auclair 18 13 8 21 1.17 0 0 1 2
77 21 Nathan Dufour 19 13 7 20 1.05 0 1 13 26
78 12 Jeremy Lachance 17 3 17 20 1.18 0 0 3 6
79 19 Sylvain Leclerc 18 9 11 20 1.11 0 0 4 8
80 98 Jean-Michel Bouchard 16 15 5 20 1.25 0 0 10 20
81 8 Jonathan Dionne 16 10 10 20 1.25 0 0 6 12
82 27 Zachary Roussy 17 10 10 20 1.18 0 0 6 12
83 93 Carl Montreuil 15 12 8 20 1.33 0 0 5 10
84 46 Olivier Flamand 18 12 8 20 1.11 1 0 6 12
85 24 David Saulnier 16 11 9 20 1.25 0 0 3 6
86 99 Cedrick Bouchard 17 13 6 19 1.12 0 0 6 12
87 3 David Charest 16 6 13 19 1.19 0 0 3 6
88 13 Maxime Maxime Auclair 16 6 13 19 1.19 0 0 2 4
89 10 Francis Daigle-Boucher 18 11 8 19 1.06 0 0 7 14
90 44 Yannick Poulin 18 7 12 19 1.06 1 0 7 14
91 21 Raphael Gagnon 15 8 11 19 1.27 1 0 2 4
92 13 Gabriel Pearson 15 11 8 19 1.27 0 0 12 32
93 0 Jean Maxime Bond 7 8 11 19 2.71 0 0 3 6
94 13 Frederic Rainville 16 4 15 19 1.19 0 0 0 0
95 92 Keven Verreault 17 10 9 19 1.12 0 0 10 28
96 77 Vincent Boudreau 17 11 8 19 1.12 0 0 1 2
97 88 Derek Lague 19 10 9 19 1.00 0 0 3 6
98 10 Gabriel Fortier 17 13 6 19 1.12 2 1 4 8
99 13 Raphaël Breton 19 8 11 19 1.00 0 0 10 22
100 18 Samuel Dumont 16 15 4 19 1.19 1 0 1 2
101 7 Jean-David Labrecque 15 8 11 19 1.27 0 0 2 4
102 72 Louis-David Mathieu 14 9 9 18 1.29 1 0 1 2
103 87 Steven Cox 15 12 6 18 1.20 0 0 6 12
104 0 Mikael Gingras 14 8 10 18 1.29 0 0 8 29
105 9 Olivier Vezina 16 6 12 18 1.13 0 0 3 6
106 9 Vincent Ross 17 8 10 18 1.06 0 0 5 10
107 20 Alexandre Gosselin 18 13 5 18 1.00 3 1 4 8
108 77 Philippe Vincent-Provencher 16 9 9 18 1.13 0 0 0 0
109 48 Antoine Petit 17 12 6 18 1.06 0 0 2 4
110 15 Olivier Girard 17 9 9 18 1.06 1 0 4 10
111 13 Martin De Rico 14 3 15 18 1.29 0 0 1 2
112 96 Alex Morin-Deraiche 17 12 6 18 1.06 1 0 5 10
113 94 Maxime Caron 18 3 15 18 1.00 0 0 4 10
114 61 Kim Rhoderick Coté 12 10 8 18 1.50 0 1 3 6
115 97 Sébastien Grégoire 18 9 9 18 1.00 0 0 2 4
116 44 Alexandre Carrier 18 10 8 18 1.00 0 0 3 6
117 87 Nicolas D'anjou 10 12 6 18 1.80 0 0 2 4
118 29 William Bergeron 18 7 11 18 1.00 0 0 4 8
119 57 Charles-Antoine Cyr 15 9 8 17 1.13 1 0 3 6
120 4 Alex Lachance 16 6 11 17 1.06 1 0 5 10
121 81 Sédrick Buteau 14 9 8 17 1.21 0 0 6 12
122 74 Francis Verret 17 5 12 17 1.00 0 0 5 10
123 25 Pierre-Olivier Drouin 16 8 9 17 1.06 0 0 5 10
124 11 Olivier Paradis 14 10 7 17 1.21 0 0 7 12
125 66 Vincent Dumont 18 8 9 17 0.94 0 0 4 8
126 6 David Mercier 17 8 9 17 1.00 1 0 1 2
127 8 Anthony Racicot 13 10 7 17 1.31 1 0 2 4
128 39 Marc-Antoine Simard 15 8 9 17 1.13 0 1 7 14
129 8 Gabriel Hamel 16 12 5 17 1.06 1 0 6 20
130 88 Alexandre Larocque 15 13 4 17 1.13 2 0 8 29
131 19 Patrick Dufour 18 12 5 17 0.94 0 0 5 12
132 29 Jacob Pouliot 16 9 8 17 1.06 0 0 5 10
133 4 Gabriel Verville 17 7 10 17 1.00 0 0 5 23
134 7 William Martin 16 9 8 17 1.06 0 0 13 34
135 0 Gabriel Gauthier 19 7 10 17 0.89 0 2 1 2
136 88 Billy Querry 16 14 3 17 1.06 0 1 2 4
137 22 Marcel Hegetschweiler 17 7 10 17 1.00 1 0 1 2
138 13 Mathieu Savard 15 10 7 17 1.13 0 1 1 2
139 96 Cédrick Labbé 14 11 6 17 1.21 0 0 3 6
140 7 Alexandre Moffet 17 9 8 17 1.00 0 0 5 18
141 28 Jimmy Tremblay 18 9 8 17 0.94 0 0 2 4
142 88 Elliot Defoy 18 10 7 17 0.94 1 0 2 4
143 4 Marc-Édouard Gagnon 13 10 7 17 1.31 0 0 3 6
144 13 Charles Rondeau 18 9 7 16 0.89 1 0 2 4
145 12 David Fiset-Ross 19 13 3 16 0.84 1 0 6 12
146 7 Gabriel Pichette 18 5 11 16 0.89 1 0 11 22
147 0 Jérome Bussières 14 11 5 16 1.14 0 0 7 14
148 10 Tristan Béland 17 11 5 16 0.94 0 0 10 28
149 93 Maxime Thomas 17 14 2 16 0.94 0 0 4 8
150 11 Raphaël Boucher 15 9 7 16 1.07 0 0 2 4
151 5 Jonathan Jobin 13 10 6 16 1.23 3 0 3 6
152 11 Mathieu Tremblay 16 7 9 16 1.00 0 0 4 8
153 12 Éric Labbé 16 10 6 16 1.00 1 0 4 8
154 90 François Renaud 18 6 10 16 0.89 0 0 4 8
155 13 Tristan Des Roberts 15 8 8 16 1.07 0 0 5 10
156 26 Guillaume Tessier 17 7 9 16 0.94 0 0 4 8
157 17 Olivier Valois 16 11 5 16 1.00 0 0 1 2
158 19 Alexy Picard 9 8 8 16 1.78 0 0 7 14
159 11 Alex Ouellet 12 10 6 16 1.33 1 0 0 0
160 98 Eric Pitzul 15 9 7 16 1.07 3 0 4 8
161 19 Nicolas Bolduc 16 9 7 16 1.00 0 0 5 18
162 22 Jason Beaumont 15 10 6 16 1.07 0 0 4 8
163 97 Sébastien Royer 17 9 7 16 0.94 0 0 6 12
164 88 Nicolas Gagnon 13 8 8 16 1.23 0 0 0 0
165 0 Pascal Beaulieu 10 11 5 16 1.60 0 1 4 8
166 69 Shan Gagne 16 7 9 16 1.00 0 0 8 16
167 12 Nicolas Côté 17 9 7 16 0.94 1 2 2 4
168 26 Sebastien Couture 19 7 9 16 0.84 0 0 5 10
169 0 Nicolas Beaulieu 7 9 7 16 2.29 1 1 2 4
170 10 Maxime Ménard 18 8 8 16 0.89 0 0 2 4
171 73 Mickael Bernard 16 11 5 16 1.00 1 0 8 18
172 4 Sébastien Walsh 18 9 7 16 0.89 1 0 2 4
173 91 Mathis Drolet 13 10 6 16 1.23 1 0 1 2
174 13 Jean-Raphael Veilleux 19 8 7 15 0.79 0 0 7 14
175 55 Mathieu Tremblay 12 8 7 15 1.25 0 1 3 6
176 22 Sébastien Gignac 19 5 10 15 0.79 0 1 5 10
177 6 Jérôme Grondin 12 9 6 15 1.25 0 2 4 8
178 27 Jeremy Chiasson 12 8 7 15 1.25 1 0 7 22
179 94 Karl Cauchon-Pelletier 17 9 6 15 0.88 0 1 5 10
180 0 Jonathan Gamache 17 6 9 15 0.88 0 0 5 18
181 6 Samuel Fleury 15 11 4 15 1.00 3 0 3 6
182 24 Jonathan Masson 18 5 10 15 0.83 0 0 5 10
183 91 Jean-Philip Pouliot 18 6 9 15 0.83 0 0 15 30
184 19 Vincent Beauchesne 16 8 7 15 0.94 1 0 1 2
185 11 Alex Gosselin 17 7 8 15 0.88 0 0 8 16
186 58 Marc-André Nadeau 17 7 8 15 0.88 1 0 1 2
187 11 Jerome Hebert 16 6 9 15 0.94 0 0 2 4
188 23 Jerome Levesque 18 8 7 15 0.83 1 0 3 6
189 96 Jonathan Deschênes 18 5 10 15 0.83 0 0 6 12
190 22 Olivier Belanger 14 8 6 14 1.00 0 0 0 0
191 11 Vincent Francoeur 15 5 9 14 0.93 0 0 1 2
192 23 Dominik Jobin 17 5 9 14 0.82 0 0 9 20
193 21 William Mathieu 17 8 6 14 0.82 0 1 2 4
194 18 Anthony da silva 16 4 10 14 0.88 0 0 1 2
195 91 Louis-Dominique Fiset 17 8 6 14 0.82 0 0 0 0
196 5 Marc-Andre Bouchard 14 8 6 14 1.00 2 1 5 12
197 0 Raphaël Gingras 6 7 7 14 2.33 0 0 0 0
198 34 Frédérick Tremblay 11 7 7 14 1.27 1 0 6 14
199 62 Louis-Charles Royer 16 3 11 14 0.88 0 0 4 16
200 29 Frédéric Pépin 11 10 4 14 1.27 0 0 1 2
201 91 Vincent Boulanger 17 7 7 14 0.82 0 0 4 8
202 7 Jeannot Cormier 14 1 13 14 1.00 0 0 6 12
203 5 Bruno Lemieux 16 4 10 14 0.88 0 0 12 26
204 0 marc-andré doré 16 3 11 14 0.88 0 0 4 8
205 22 Serge Bernard-Durand 16 7 7 14 0.88 1 0 1 2
206 85 Frédéric Larue 16 2 12 14 0.88 0 0 2 4
207 27 Anthony Louchard 18 10 4 14 0.78 1 0 2 4
208 81 Etienne Martineau 17 5 9 14 0.82 1 0 1 2
209 91 Cédric Gagnon 11 7 7 14 1.27 0 0 1 2
210 4 Mikael Gilbert 17 9 5 14 0.82 0 0 5 10
211 87 Guyaume Arseneault 17 3 11 14 0.82 0 0 4 8
212 66 William Cariou 13 8 6 14 1.08 0 0 4 8
213 77 Lucas Abraham 14 5 9 14 1.00 0 1 7 30
214 19 Samuel Allain 14 2 12 14 1.00 1 0 0 0
215 69 Émile Duchaine 17 12 2 14 0.82 1 0 7 14
216 2 Antoine Cote 18 5 8 13 0.72 0 0 5 10
217 9 Jérome Lévesque 17 5 8 13 0.76 1 0 2 4
218 92 Frédérick Simard 17 7 6 13 0.76 1 0 7 14
219 26 Pierre-Luc Desbiens 16 3 10 13 0.81 0 0 1 2
220 0 Alec St-Hilaire 15 2 11 13 0.87 1 0 8 16
221 4 David Ringuet 13 4 9 13 1.00 0 0 1 2
222 4 Pierre-André Simard 15 8 5 13 0.87 1 0 20 40
223 0 Alex Francoeur 9 4 9 13 1.44 0 0 0 0
224 4 Francis Gagnon-Dupont 15 4 9 13 0.87 1 0 6 20
225 99 Francis Nadeau 11 2 11 13 1.18 0 0 0 0
226 0 Olivier Doiron 11 5 8 13 1.18 1 0 4 8
227 21 Yoan Leblanc 16 4 9 13 0.81 0 0 2 4
228 13 Gabriel Gagnon 18 6 7 13 0.72 0 0 5 10
229 9 Keven Baril 13 8 5 13 1.00 0 0 3 6
230 8 Zachari Villeneuve 17 5 8 13 0.76 0 0 10 28
231 8 Maxime Lapointe 16 7 6 13 0.81 0 0 1 2
232 86 Vincent Dubé 12 10 3 13 1.08 1 0 1 2
233 14 Gabriel Germain 16 3 10 13 0.81 0 0 2 4
234 77 Sébastien Forget 11 8 5 13 1.18 1 0 2 4
235 91 Michael Lemoignan 17 7 6 13 0.76 1 0 7 38
236 72 Keven Larouche 16 6 7 13 0.81 0 1 1 2
237 16 Gabriel Laplante 14 4 9 13 0.93 0 0 2 4
238 23 Simon Rousseau 18 6 7 13 0.72 1 0 2 4
239 91 Romain Laurent 18 9 4 13 0.72 1 0 0 0
240 48 Olivier Douville 18 5 8 13 0.72 0 0 2 4
241 2 Jean-Philippe Heon 14 9 4 13 0.93 2 0 11 30
242 99 Nikosis Gros-louis 18 2 11 13 0.72 0 0 10 20
243 20 Julien Paquet Gendron 15 8 5 13 0.87 0 0 4 8
244 8 Nicolas Marquis 18 4 9 13 0.72 0 0 11 30
245 12 Charles-Alexandre Roussel 16 10 3 13 0.81 0 0 2 4
246 23 Pierre Emond 17 6 6 12 0.71 1 0 5 10
247 18 Philippe Chabot 13 7 5 12 0.92 0 0 6 28
248 69 Philip Poirier 9 5 7 12 1.33 0 0 7 14
249 0 Timmy Lambert 6 4 8 12 2.00 0 1 0 0
250 34 Olivier Bernard 17 10 2 12 0.71 0 0 8 18
251 4 Jacob Allie 15 5 7 12 0.80 0 1 7 14
252 8 Raphaël Giguère 16 5 7 12 0.75 0 0 4 8
253 98 Maxime Gaudreau 14 7 5 12 0.86 0 0 2 6
254 91 Maxime Bélanger 18 8 4 12 0.67 0 0 3 6
255 21 Michael Bouchard 12 7 5 12 1.00 0 0 4 8
256 21 Samuel Simard-tremblay 14 6 6 12 0.86 1 0 6 12
257 4 Francis Bouchard 13 1 11 12 0.92 0 0 7 30
258 88 Pierre-Olivier Tremblay 9 5 7 12 1.33 1 0 0 0
259 80 Nicolas D’Anjou 15 4 8 12 0.80 0 0 7 16
260 34 Simon Landry 15 4 8 12 0.80 0 0 2 4
261 88 Olivier Émond 16 8 4 12 0.75 0 0 19 38
262 8 Gabriel Asselin 13 8 4 12 0.92 1 0 5 10
263 0 jerome thomassin 6 6 6 12 2.00 0 0 0 0
264 26 Pierre-Louis Dumont 16 3 9 12 0.75 1 0 4 8
265 44 Marhis Labbé 14 10 2 12 0.86 0 0 2 4
266 97 Mathis Kearney 14 9 3 12 0.86 0 0 4 10
267 84 Elie Murray-Caudal 19 6 6 12 0.63 1 0 9 34
268 19 Larry Brochu 18 7 5 12 0.67 0 1 3 8
269 8 Jerome Gagnon Dupont 13 3 9 12 0.92 0 0 0 0
270 11 Mathieu Leclerc 15 8 4 12 0.80 1 0 2 4
271 15 Bastien De beaumont 14 4 8 12 0.86 1 0 12 45
272 7 Tomy Fortin Lasnier 11 4 8 12 1.09 0 0 3 6
273 19 Samuel L'heureux 11 7 5 12 1.09 0 0 1 2
274 22 David Fillion 17 6 6 12 0.71 1 0 8 16
275 16 Lorege Le Brad 19 3 9 12 0.63 0 1 7 30
276 17 Samuel Langelier 14 3 9 12 0.86 1 0 4 8
277 52 William Houde 13 7 4 11 0.85 0 0 1 2
278 83 Laurent-Antoine Proulx 18 3 8 11 0.61 0 0 1 2
279 22 Raphael Beaupré 17 4 7 11 0.65 1 0 15 30
280 12 Pierre-Louis Roy 14 5 6 11 0.79 0 0 3 6
281 18 Frederic Begin 16 7 4 11 0.69 1 0 2 4
282 11 Jean-Michel Cote 13 2 9 11 0.85 0 0 5 10
283 4 Samuel Diamond 17 9 2 11 0.65 0 1 0 0
284 97 Andrew Meredith 10 4 7 11 1.10 0 0 3 6
285 39 Mathieu Sioui 11 5 6 11 1.00 1 0 1 2
286 7 Jeremie Lessard 15 2 9 11 0.73 1 0 2 4
287 77 Cédric Fortin 15 6 5 11 0.73 0 1 5 10
288 97 MarcAntoine White 16 4 7 11 0.69 0 0 2 4
289 24 Jonathan Langlois 15 0 11 11 0.73 0 0 6 12
290 8 Vincent Lalancette 16 3 8 11 0.69 0 0 1 2
291 22 Justin Bourgeois 14 4 7 11 0.79 2 0 5 10
292 10 Félix Nadeau 18 3 8 11 0.61 0 0 0 0
293 16 Jean-Benoit Landry 16 3 8 11 0.69 1 0 9 18
294 19 Benoit Bourdages 17 3 8 11 0.65 0 0 3 6
295 11 keven roy 14 6 5 11 0.79 0 1 0 0
296 14 Guillaume Lajoie 14 5 6 11 0.79 0 0 3 6
297 16 Claude Bourgeois 17 3 8 11 0.65 0 0 7 14
298 18 Denis Poulin 16 6 5 11 0.69 0 0 6 12
299 25 Alexandre Breton 16 7 4 11 0.69 1 1 3 6
300 21 Carl Privé 14 5 6 11 0.79 0 0 2 4
301 9 Maxime Gaboriault 17 4 7 11 0.65 0 0 1 2
302 0 Guillaume Drouin 4 5 6 11 2.75 0 0 0 0
303 19 Laurent Bergeron 18 2 9 11 0.61 0 0 3 19
304 11 Anthony Rodrigue 18 4 7 11 0.61 0 0 1 2
305 18 Guyllaume Langlois 17 3 8 11 0.65 0 0 10 20
306 14 Julien Paquet 13 9 2 11 0.85 0 0 3 6
307 88 Julien Arseneau 13 3 8 11 0.85 1 0 6 12
308 22 Christopher St-amant 16 6 5 11 0.69 0 0 2 4
309 91 Hugo Alarie 16 6 5 11 0.69 3 0 5 10
310 78 Samuel Tremblay-Gervais 11 7 4 11 1.00 2 1 8 16
311 28 Jessy Charbonneau 18 5 6 11 0.61 1 0 3 19
312 21 Philippe Nadeau 11 3 8 11 1.00 0 0 5 23
313 76 Dylan Marcotte 18 6 5 11 0.61 0 0 1 2
314 19 William Talbot 9 9 2 11 1.22 0 0 4 8
315 24 Thomas Boulé 19 6 5 11 0.58 0 0 6 14
316 4 Simon Bérubé 17 4 7 11 0.65 0 0 2 4
317 15 Charles Chouinard 15 5 6 11 0.73 1 0 2 4
318 5 Marc-Antoine Auclair 11 8 3 11 1.00 2 0 4 8
319 12 Pier-Olivier Plourde 15 6 5 11 0.73 0 0 2 4
320 97 Yan Racine 15 5 6 11 0.73 0 0 1 15
321 8 Olivier Thivierge 18 3 7 10 0.56 0 0 4 8
322 0 Olivier Sirois 4 8 2 10 2.50 0 0 0 0
323 14 Jonathan Savard 18 1 9 10 0.56 0 0 2 4
324 21 Nicolas Guérard 18 3 7 10 0.56 0 0 2 4
325 18 Charles Patoine 16 3 7 10 0.63 1 0 4 8
326 67 Étienne Godbout 18 4 6 10 0.56 0 0 6 12
327 55 David Michaud 16 5 5 10 0.63 0 0 5 10
328 67 JF Lamonde 17 6 4 10 0.59 1 0 7 14
329 91 Justin Royer 15 6 4 10 0.67 0 0 2 4
330 0 Jonathan Blais 4 8 2 10 2.50 0 0 0 0
331 69 Mathieu Nadeau 10 7 3 10 1.00 0 0 1 2
332 13 William Landry 17 6 4 10 0.59 0 0 7 14
333 6 Felix Picard 17 3 7 10 0.59 0 0 3 6
334 19 Felix Chicoine 12 7 3 10 0.83 0 0 6 12
335 18 Emile Lehouillier 19 2 8 10 0.53 0 0 6 12
336 12 William Gilbert 8 7 3 10 1.25 0 0 1 2
337 37 Marc-Antoine Dubeau 9 5 5 10 1.11 0 0 4 8
338 0 Cédric Brisson 7 7 3 10 1.43 0 0 1 2
339 19 Francis Vachon 12 6 4 10 0.83 0 0 1 2
340 77 Louis Rodrigue 16 2 8 10 0.63 0 0 7 14
341 52 Maxim Duquette 13 1 9 10 0.77 0 1 1 2
342 13 Vincent Gagné 11 4 6 10 0.91 0 0 2 4
343 91 Nicolas Celant 15 1 9 10 0.67 0 0 6 12
344 88 Nicolas Beauchesne 18 1 9 10 0.56 0 0 4 8
345 34 Olivier Begin 17 6 4 10 0.59 2 1 4 8
346 12 Benjamin Moreau 17 5 5 10 0.59 1 0 2 4
347 16 Charles Aucoin 12 8 2 10 0.83 0 1 2 4
348 81 Pierre-Luc Bergeron 19 1 9 10 0.53 0 0 10 20
349 6 Jonathan Lachance-Lemieux 15 3 7 10 0.67 1 0 0 0
350 23 Gabriel Villeneuve 16 4 6 10 0.63 2 0 8 24
351 29 Laurent Cote 14 6 4 10 0.71 1 0 1 2
352 0 Christopher ParéTurcotte 13 4 6 10 0.77 0 0 0 0
353 22 Pierre-Alexandre Beaulieu 15 5 5 10 0.67 0 0 1 2
354 27 Simon Isabelle 13 2 8 10 0.77 0 0 3 6
355 77 Charles Louchard 18 0 10 10 0.56 0 0 5 10
356 12 Vincent Labrie 13 3 7 10 0.77 1 0 12 24
357 15 Hugo Blanchet 19 5 5 10 0.53 0 0 1 2
358 19 Olivier Paquet 10 4 6 10 1.00 0 0 2 4
359 77 Maxime Privé 15 1 9 10 0.67 0 0 7 14
360 0 Martin Fontaine 5 7 3 10 2.00 0 0 0 0
361 97 Keven Morissette 16 2 8 10 0.63 0 0 8 18
362 97 Frédérick Samson 16 5 5 10 0.63 0 0 3 6
363 26 Alexis Veillette 12 3 6 9 0.75 0 0 0 0
364 18 Frederic Roy 13 2 7 9 0.69 0 0 3 6
365 0 Serein Ntibashoboye 4 2 7 9 2.25 0 0 1 2
366 0 Bruno-Pierre Deschênes 14 5 4 9 0.64 0 0 2 4
367 27 Marc-Olivier Tanguay 16 4 5 9 0.56 0 0 3 6
368 5 Jacob Chatigny 12 3 6 9 0.75 1 0 2 4
369 22 Beau André 12 4 5 9 0.75 0 0 1 2
370 20 Jason Gallant 17 3 6 9 0.53 0 1 8 20
371 0 Tommy Giroux-Latouche 6 6 3 9 1.50 0 0 0 0
372 6 Charles Therrien 16 3 6 9 0.56 1 0 0 0
373 91 Dale Mc Neil 18 6 3 9 0.50 0 0 12 24
374 14 Sébastien Rivard 16 3 6 9 0.56 0 0 5 10
375 0 Alain Hébert 14 3 6 9 0.64 0 0 1 2
376 0 Félix Turmel 14 3 6 9 0.64 0 0 2 4
377 97 Tammy Germain 19 3 6 9 0.47 0 0 1 2
378 0 Jean-Philippe Roy 11 7 2 9 0.82 0 1 1 2
379 9 Julien Bédard 14 2 7 9 0.64 0 0 4 8
380 69 Édouard Daigle 17 5 4 9 0.53 2 0 2 4
381 76 Antoine Fortin 10 4 5 9 0.90 0 0 2 4
382 51 Zachary Sirois 17 3 6 9 0.53 0 0 4 8
383 66 Paul Lavoie 16 4 5 9 0.56 0 0 4 8
384 57 William Cloutier 15 5 4 9 0.60 0 0 4 10
385 77 Jean-Christophe Morency 14 5 4 9 0.64 1 0 0 0
386 87 maxime melancon 15 3 6 9 0.60 1 0 14 36
387 88 Alexandre Gagnon 18 4 5 9 0.50 0 0 6 12
388 6 Alexandre Ross 17 4 5 9 0.53 0 0 0 0
389 0 Steven Taylor 5 7 2 9 1.80 0 0 0 0
390 12 Thierry Locas 18 5 4 9 0.50 0 0 0 0
391 29 Guillaume Pitre 13 5 4 9 0.69 0 0 4 21
392 19 Marc-André Walsh 13 1 8 9 0.69 0 0 0 0
393 23 Nicolas Tremblay 14 7 2 9 0.64 0 0 4 8
394 26 Karl Szabo 18 5 4 9 0.50 2 0 0 0
395 15 Antoine Verret 12 5 4 9 0.75 0 0 3 6
396 15 Charles Gagnon 14 4 5 9 0.64 0 0 2 4
397 86 Jerome Gaudreault 14 2 7 9 0.64 0 0 4 8
398 19 Alexandre Caron 14 0 9 9 0.64 0 0 9 18
399 15 Louis-Philippe Gagne 16 5 4 9 0.56 1 0 3 6
400 18 Philippe Tremblay 11 5 4 9 0.82 0 0 5 10
401 8 Dylan Langford 12 5 4 9 0.75 1 0 1 2
402 0 Nicolas D'anjou 6 5 4 9 1.50 0 0 0 0
403 28 Jeremy Laprise 15 3 6 9 0.60 0 0 2 4
404 0 Olivier Lévesque 18 3 6 9 0.50 0 0 3 6
405 16 thomas giguere 13 2 7 9 0.69 0 0 5 12
406 5 Samuel Pitre 11 6 3 9 0.82 0 1 0 0
407 2 Dominic Lortie 7 0 9 9 1.29 0 0 5 10
408 6 Christian Ethier 14 1 8 9 0.64 0 0 0 0
409 0 Alex Thomassin 14 5 4 9 0.64 0 1 0 0
