Construction Thibodeau Père inc - Hockey Québec/Lévis > Hockey - LHPA (quebec_levis)



Construction Thibodeau Père inc

Hockey - LHPA (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF % N DFO PTS BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Construction Thibodeau Père inc 18 10 0 2 5 0 1 0.667 0 0 43 77 63 14 29 62 1D 12-6-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) VP : Victoires en prolongation (3 points)
VF : Victoires en fusillade (3 points) D : Défaites (1 point) DP : Défaites en prolongation (2 points)
DF : Défaites en fusillade (2 points) N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point)
PTS : Points PP : Points pour PC : Points contre
DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles
5D : Fiche des 5 dernières parties PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M
5 Maxime Thibodeau 17 20 14 34 2.00 0 1 0 5 18
89 Charles Ringuet 18 15 14 29 1.61 0 1 0 3 6
19 Samuel Allain 14 2 12 14 1.00 1 0 0 0 0
21 Yoan Leblanc 16 4 9 13 0.81 0 0 0 2 4
97 Andrew Meredith 10 4 7 11 1.10 0 0 0 3 6
14 Julien Paquet 13 9 2 11 0.85 0 0 0 3 6
88 Nicolas Beauchesne 18 1 9 10 0.56 0 0 0 4 8
0 Philippe Beauchesne 7 3 5 8 1.14 0 0 0 0 0
0 Donovan Vezina 3 2 4 6 2.00 0 0 0 0 0
4 Samuel Pouliot 6 1 5 6 1.00 0 0 0 0 0
77 Owen Castilloux 8 1 4 5 0.63 0 0 0 1 2
9 Lucas Montminy 13 1 4 5 0.38 0 0 0 1 2
0 Maxime Blanchette 2 4 1 5 2.50 0 0 0 0 0
0 Dave Giroux 3 3 0 3 1.00 0 0 0 1 2
0 Samuel Gamache 5 1 2 3 0.60 0 0 0 1 2
0 Lewis Lavigne 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0 0
0 Frédérick Beauchamp 4 0 2 2 0.50 0 0 0 1 2
0 Jimmy Wall 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0 0
0 Gabriel Careau 2 0 2 2 1.00 0 0 0 0 0
0 Jacob Desjardins 4 1 1 2 0.50 0 0 0 1 2
0 David Fontaine 3 0 1 1 0.33 0 0 0 0 0
0 Hugo Poirier 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0
0 Mathieu Dickie 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Charles Maranda 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Louis Moffet 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales