Hockey Ligue Semaine

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ B A PTS Moy BAN BIN PUN PUN/M
1 87 Maxime Leblond 10 18 20 38 3.80 0 0 3 6
2 88 Jérémy Turcotte 10 20 15 35 3.50 0 0 0 0
3 86 Francis Delisle 9 18 17 35 3.89 0 0 2 4
4 99 Jérémy Ste-Marie 8 16 14 30 3.75 0 1 0 0
5 15 Jérôme Voyer 8 8 17 25 3.13 0 0 4 8
6 88 Lourick Boily 8 17 7 24 3.00 0 1 2 4
7 16 Marc-Alexandre Beaudoin 7 12 8 20 2.86 0 0 4 8
8 29 Philippe Guillemette 9 11 9 20 2.22 0 0 0 0
9 27 Yanick Arseneau 9 10 9 19 2.11 0 0 2 4
10 91 Felix-Antoine Blanchet 10 7 12 19 1.90 1 0 6 20
11 16 David Paradis 9 8 11 19 2.11 0 0 5 10
12 23 JP Cloutier 8 14 5 19 2.38 0 0 1 2
13 88 Cédric Lafrance 9 8 10 18 2.00 1 0 3 6
14 21 Dave Dufour 9 3 15 18 2.00 0 0 1 2
15 55 Nicolas D'anjou 8 11 6 17 2.13 0 0 1 2
16 91 Philippe Gauvin 8 10 7 17 2.13 0 0 2 4
17 9 Frédérick Vézina 9 9 7 16 1.78 0 0 1 2
18 24 François Rhéaume 10 6 9 15 1.50 1 0 3 6
19 13 Jonathan Martel 6 7 8 15 2.50 0 0 0 0
20 66 William Guay 10 3 12 15 1.50 0 0 0 0
21 88 Alexandre Gaudreault 8 8 7 15 1.88 3 0 4 8
22 11 Charles-Antoine Guillemette 8 8 7 15 1.88 0 0 1 2
23 16 Vincent Larouche 10 7 8 15 1.50 0 0 2 4
24 7 Simon Dubé 9 8 7 15 1.67 0 0 0 0
25 33 Christopher Cusson 7 1 14 15 2.14 1 0 1 2
26 91 Jordan Bélanger 8 9 6 15 1.88 0 0 3 6
27 26 Marc-André Boily 6 8 6 14 2.33 0 0 1 2
28 67 Vincent Rouleau 9 4 10 14 1.56 0 0 3 6
29 21 Jonathan Girard 9 7 7 14 1.56 0 0 3 6
30 91 Simon Bertrand 5 10 4 14 2.80 0 0 0 0
31 69 Yanick Fournier 10 7 6 13 1.30 0 0 5 10
32 95 Marc-Antoine Parent-Gadoury 9 5 8 13 1.44 0 0 8 24
33 57 Thomas Ménard 8 7 6 13 1.63 0 0 1 2
34 82 Olivier Dion 9 6 7 13 1.44 0 0 3 4
35 0 Dale Drolet 9 5 8 13 1.44 0 0 2 4
36 71 Maxime Lachance 10 6 7 13 1.30 0 0 2 4
37 37 Lou Murdock 8 6 7 13 1.63 0 0 3 6
38 44 Christophe Landry 7 7 5 12 1.71 0 0 5 10
39 17 Raphael Cote 5 7 5 12 2.40 0 0 1 2
40 9 Yanik Cardinal 8 4 8 12 1.50 0 0 0 0
41 2 Charles-Olivier Mordret 7 11 1 12 1.71 0 0 5 23
42 9 Thomas St-Maurice 9 2 10 12 1.33 0 0 4 8
43 66 Philippe Théberge 9 6 6 12 1.33 0 0 2 4
44 19 Samuel L'heureux 8 3 9 12 1.50 0 0 1 2
45 12 Maxime Gaudet-Boulay 5 7 5 12 2.40 0 1 2 4
46 19 Cedric Paquet 9 5 7 12 1.33 0 0 6 12
47 9 Philippe Champagne 7 3 8 11 1.57 0 0 0 0
48 17 Rémi Lamoureux-Lévesque 7 2 9 11 1.57 0 0 0 0
49 22 Yohann Dubois 8 3 8 11 1.38 0 0 3 6
50 4 Bastien Laflamme 8 4 7 11 1.38 0 0 7 16
51 13 Thierry Simard-Cloutier 10 3 8 11 1.10 0 0 3 6
52 9 Martin Morency 8 8 3 11 1.38 1 0 0 0
53 19 Tomy Provencher 8 4 6 10 1.25 0 0 4 8
54 7 Jérémie Harvey 8 3 7 10 1.25 0 0 1 2
55 18 Sebastien Huot 10 2 8 10 1.00 0 0 2 4
56 77 Anthony Dancause 9 7 3 10 1.11 0 0 2 4
57 71 Samuel Drouin 7 7 3 10 1.43 1 0 0 0
58 47 Blaise Coocoo Boivin 8 4 6 10 1.25 0 0 7 14
59 9 Alex Dumont 9 4 6 10 1.11 0 0 0 0
60 97 Cedric Molloy 8 3 7 10 1.25 0 0 2 17
61 0 Simon-Olivier Fortin 2 5 5 10 5.00 0 0 0 0
62 16 Albert Perron 9 5 5 10 1.11 0 0 0 0
63 23 Adam Porté 9 6 3 9 1.00 0 0 1 2
64 44 Raphaël Lefebvre 8 2 7 9 1.13 0 0 2 4
65 27 Simonolivier Tanguay 5 6 3 9 1.80 0 2 0 0
66 22 Greg Brisson 4 6 3 9 2.25 0 0 0 0
67 26 Alexis Roy 9 5 4 9 1.00 0 0 2 4
68 23 Vincent Gagné 4 2 7 9 2.25 0 0 1 2
69 0 William Boutet 9 6 3 9 1.00 1 0 4 8
70 12 Jimmy Petiquay 6 6 3 9 1.50 0 0 0 0
71 11 William Bélanger 10 4 5 9 0.90 1 0 6 12
72 9 Kevin Dufour 8 5 4 9 1.13 0 1 1 2
73 64 Jerome Després-Grenier 5 6 3 9 1.80 0 0 1 2
74 88 Olivier Defrutos 9 6 3 9 1.00 0 0 0 0
75 4 Zacharie Martin 5 6 3 9 1.80 0 0 0 0
76 14 Mario Houde 9 6 3 9 1.00 1 0 3 6
77 88 Jean-Philippe Dubois 4 4 5 9 2.25 0 0 1 2
78 5 Julien Longuépée 7 5 3 8 1.14 0 0 0 0
79 3 Frédéric Caron 7 3 5 8 1.14 0 0 1 2
80 88 Louis-Michel Théberge 8 6 2 8 1.00 0 0 1 2
81 0 Raphaël Laberge 5 6 2 8 1.60 0 0 3 6
82 4 Dave Auger 6 4 4 8 1.33 0 0 4 8
83 96 Jonathan Deschênes 9 3 5 8 0.89 0 0 5 10
84 97 Mikael Dompierre 8 3 5 8 1.00 0 0 2 4
85 19 Senny Newashish 10 0 8 8 0.80 0 0 5 10
86 19 Gabriel Bérubé 7 7 1 8 1.14 0 0 0 0
87 98 Félix Gauthier 9 4 4 8 0.89 0 0 0 0
88 4 Vincent Laliberté 9 3 4 7 0.78 0 0 6 12
89 25 Francis Roy 7 0 7 7 1.00 0 0 1 2
90 0 Tommy Couturier 4 3 4 7 1.75 0 0 0 0
91 10 Alexandre Filion 9 2 5 7 0.78 0 0 2 4
92 82 Jeff Trépanier 7 2 5 7 1.00 0 0 1 2
93 19 Simon Gagnon 9 0 7 7 0.78 0 0 2 4
94 0 Mathis Dubois 4 4 3 7 1.75 1 0 0 0
95 23 Guillaume Lajoie 5 2 5 7 1.40 0 0 1 10
96 0 Alexi Hudon 2 4 3 7 3.50 0 0 0 0
97 0 William Landry 5 3 4 7 1.40 0 0 3 6
98 4 Simon de Repentigny 7 3 4 7 1.00 0 0 1 2
99 16 François Allaire 7 1 6 7 1.00 0 0 1 2
100 12 Sébastien Hains 4 1 6 7 1.75 0 0 1 2
101 14 Martin Blouin 8 4 3 7 0.88 0 0 1 2
102 0 Gabriel Brousseau 4 5 2 7 1.75 0 0 0 0
103 7 Gabriel Rhéaume 8 4 3 7 0.88 1 0 2 4
104 42 Gabriel Hannequin Bouchard 9 0 7 7 0.78 0 0 0 0
105 2 Junior Glazer 7 5 2 7 1.00 0 0 0 0
106 8 Raphael Tremblay 6 3 3 6 1.00 0 0 4 31
107 0 Sheldon Savard 4 5 1 6 1.50 0 0 4 21
108 26 Mathieu Belleau 9 1 5 6 0.67 0 0 3 6
109 7 Anthony Gagnon-Gagné 3 1 5 6 2.00 0 0 1 2
110 65 Vincent-Jean Dubé 8 1 5 6 0.75 0 0 1 2
111 9 Pier-luc Vezina 7 3 3 6 0.86 0 0 0 0
112 22 Jacob Laroche 10 3 3 6 0.60 0 0 2 4
113 11 Philippe Emond 9 2 4 6 0.67 0 0 1 2
114 24 Blanchet Jean-Nicolas 9 1 5 6 0.67 0 0 2 4
115 85 Alexandre Bolduc 9 5 1 6 0.67 0 0 4 8
116 47 Maxime Renaud 8 0 6 6 0.75 0 0 5 10
117 72 Julien Cummings 9 2 4 6 0.67 0 0 2 4
118 35 William Cooper 6 2 4 6 1.00 0 0 0 0
119 14 Nicolas Jobin 2 4 2 6 3.00 0 0 0 0
120 99 Antoine Pouliot 4 3 3 6 1.50 0 0 0 0
121 11 Maxime Larose 9 0 5 5 0.56 0 0 3 6
122 89 Simon Bouchard 9 1 4 5 0.56 0 0 0 0
123 18 Jérémy Tremblay 8 1 4 5 0.63 0 0 1 2
124 29 Simon Tremblay 7 1 4 5 0.71 0 0 3 6
125 47 Marc Antoine Bedard 5 2 3 5 1.00 0 0 3 19
126 77 Tristan Frenette 3 2 3 5 1.67 0 0 1 2
127 86 Samuel Bourassa-Gagnon 7 1 4 5 0.71 0 0 3 6
128 33 Loïc Mainguy Crépault 7 2 3 5 0.71 0 0 3 14
129 0 Mathieu Doyon 5 3 2 5 1.00 0 0 0 0
130 0 Mike Finger 4 2 3 5 1.25 0 0 1 2
131 19 Maxime Nteziyaremye 9 2 3 5 0.56 1 0 2 4
132 88 Marc-Antoine Dubeau 7 4 1 5 0.71 0 0 6 12
133 81 Gabriel Marier 8 1 4 5 0.63 0 0 7 37
134 44 Marc-Antoine Paré 4 2 3 5 1.25 1 0 3 6
135 7 Félix Veilleux 9 2 3 5 0.56 0 0 4 8
136 4 Thomas Chevarie 6 2 3 5 0.83 0 0 1 2
137 0 Mathieu Vézina 8 2 3 5 0.63 0 0 0 0
138 77 Mathieu Savard 9 0 5 5 0.56 0 0 1 2
139 0 Étienne Ouellet 3 1 4 5 1.67 0 0 2 4
140 24 Félix Hémond 9 0 5 5 0.56 0 0 1 2
141 79 David Simard 9 3 2 5 0.56 0 0 4 8
142 9 Nathan Savard 8 2 3 5 0.63 0 0 3 8
143 22 Frederick Simard 8 0 5 5 0.63 0 0 1 2
144 0 Charles Campagna 2 4 1 5 2.50 1 0 0 0
145 0 Samuel Bouchrd 3 2 3 5 1.67 0 0 0 0
146 2 Olivier Gauthier 9 0 4 4 0.44 0 0 8 16
147 53 Pierre-Luc Nadeau 9 1 3 4 0.44 0 0 1 2
148 8 Yanick Normand 8 1 3 4 0.50 0 0 0 0
149 25 Félix Bélanger 9 1 3 4 0.44 0 1 3 6
150 55 Mathieu Bolduc 8 3 1 4 0.50 0 0 1 2
151 77 Victor Guay 10 2 2 4 0.40 1 0 12 24
152 0 Nadeau Émile 4 3 1 4 1.00 0 0 0 0
153 23 Olivier Lortie 3 3 1 4 1.33 0 0 0 0
154 49 Philippe Talbot 7 0 4 4 0.57 0 0 2 4
155 12 Jean Boudreault 7 2 2 4 0.57 1 0 5 10
156 2 David Robichaud 10 0 4 4 0.40 0 0 2 4
157 17 Sylvain Roberge 3 1 3 4 1.33 0 0 1 2
158 19 Bruno Verreault 9 1 3 4 0.44 0 0 1 2
159 3 Christopher St-Hilaire 7 0 4 4 0.57 0 0 1 2
160 42 Vincent Tremblay 9 3 1 4 0.44 1 0 1 2
161 0 Mathieu Leclerc 2 1 3 4 2.00 0 0 0 0
162 84 Benoit Daigle 9 3 1 4 0.44 1 0 1 2
163 0 Antoine Léonard 1 3 1 4 4.00 0 0 0 0
164 42 Noah Charest 3 2 2 4 1.33 0 0 0 0
165 5 Antoni Allaire 10 1 3 4 0.40 0 0 1 2
166 71 Maxime Collin 7 3 1 4 0.57 0 0 0 0
167 10 Charles-Antoine Pelletier 7 2 2 4 0.57 1 0 2 4
168 18 Dominic Duchesne 8 1 3 4 0.50 0 0 1 2
169 34 Jean-Sébastien Gotty 7 1 3 4 0.57 0 0 0 0
170 0 Alex-William Miousse 2 1 2 3 1.50 0 0 2 4
171 0 Nathan Pelletier 1 2 1 3 3.00 0 0 1 2
172 0 Jean-Philippe Veillette 1 1 2 3 3.00 0 0 0 0
173 10 Jason Poirier 8 0 3 3 0.38 0 0 2 4
174 0 Nicolas Lamontagne 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
175 0 Sebastien Vezina 8 1 2 3 0.38 0 0 0 0
176 0 Vincent Plante 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
177 0 Brandon Racine 2 1 2 3 1.50 0 0 2 4
178 0 Lou Joncas 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
179 21 Simon Bégin 10 1 2 3 0.30 0 0 2 4
180 17 Jonathan Porté 7 2 1 3 0.43 0 0 1 2
181 0 Michael Pellerin 2 1 2 3 1.50 0 0 0 0
182 70 Simon Doiron 8 1 2 3 0.38 0 0 3 6
183 5 Tonny Girard 6 1 2 3 0.50 0 0 0 0
184 93 Thomas Vermeren 8 1 2 3 0.38 0 0 2 4
185 71 Félix Boucher 1 2 1 3 3.00 0 0 0 0
186 15 Raphael Guillemette 5 1 2 3 0.60 0 0 1 2
187 78 Francis Côté-Ferland 5 2 1 3 0.60 0 0 1 2
188 9 Edouard Larouche 9 2 1 3 0.33 1 0 1 2
189 99 Jérémy Hétu 4 2 1 3 0.75 0 0 0 0
190 0 Olivier Giroux 4 2 1 3 0.75 0 0 0 0
191 0 Maxime Guerard 5 1 2 3 0.60 0 0 1 2
192 27 Anthony Premont 8 1 2 3 0.38 0 0 6 20
193 0 Uapan Rock 2 0 3 3 1.50 0 0 3 27
194 0 Maxim Roy 1 2 1 3 3.00 0 0 0 0
195 0 Nathan Gagné 2 1 2 3 1.50 0 0 4 16
196 12 Dominique Tremblay 6 0 3 3 0.50 0 0 1 2
197 77 Victor Leclerc 7 1 2 3 0.43 0 0 1 2
198 0 Gabriel Laplante 3 1 1 2 0.67 0 0 3 6
199 0 Joey Chouinard 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
200 14 François Létourneau 8 0 2 2 0.25 0 0 2 4
201 4 Alexandre Archambault 8 0 2 2 0.25 0 0 2 4
202 0 Philip Falardeau 3 2 0 2 0.67 0 0 1 2
203 2 Nathan Blanchet 2 2 0 2 1.00 0 0 1 2
204 0 Samuel Morin 1 2 0 2 2.00 0 0 0 0
205 13 Gabriel Lambert 7 1 1 2 0.29 0 0 1 2
206 24 Steeve Chamberland 9 1 1 2 0.22 1 0 3 6
207 97 Louis-Félix Ruel 7 0 2 2 0.29 0 0 2 4
208 44 Théo Sergerie 4 1 1 2 0.50 0 0 1 2
209 13 Simon Boisvert 1 2 0 2 2.00 0 0 0 0
210 0 Marc-Antoine Bourgie 4 2 0 2 0.50 0 0 0 0
211 73 William Filiatrault 7 0 2 2 0.29 0 0 1 2
212 7 Steeve Lemelin 8 1 1 2 0.25 0 0 1 2
213 0 Samuel Tanguay 2 0 2 2 1.00 0 0 0 0
214 6 Laurent Gagnon 5 1 1 2 0.40 0 0 3 6
215 0 mathis Grenier Roy 1 0 2 2 2.00 0 0 0 0
216 71 Justin Savoie 9 1 1 2 0.22 0 0 0 0
217 13 Philippe Bond 5 0 2 2 0.40 0 0 0 0
218 0 Max Lefrancois 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
219 7 Jean Vermeren 7 0 2 2 0.29 0 0 0 0
220 18 Francois Couet 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
221 5 Mitchell Lavoie 9 0 2 2 0.22 0 0 6 20
222 0 Christophe Lévesque 4 1 1 2 0.50 0 1 3 6
223 8 Olivier Langis 4 1 1 2 0.50 0 0 3 6
224 91 Keven Paradis 4 0 2 2 0.50 0 0 0 0
225 88 François Nadeau 10 0 2 2 0.20 0 0 4 8
226 0 Jerome Michaud 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
227 26 Steve Hebert 8 1 1 2 0.25 0 0 1 2
228 0 jacob constantineau 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
229 47 Guillaume Lefrancois 4 2 0 2 0.50 0 0 1 2
230 0 Raph Fortier 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
231 24 Alexis Goulet 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
232 0 Laurent-Antoine Proulx 2 1 1 2 1.00 0 0 1 2
233 0 Benjamin Maloney 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
234 64 Samuel Dion-Albert 6 1 1 2 0.33 0 0 2 4
235 12 Philippe Tremblay 1 0 1 1 1.00 0 0 1 2
236 4 Simon Rochefort 6 0 1 1 0.17 0 0 1 2
237 88 Sébastien Mathieu Ouellet 6 0 1 1 0.17 0 0 0 0
238 0 Steven Cox 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
239 17 William Dumont 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0
240 0 Bolduc Félix-Antoine 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
241 0 Samuel Lévesque 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
242 71 Nicolas Lafontaine 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
243 71 Maxime Tremblay 5 1 0 1 0.20 0 0 0 0
244 1 Anthony Dessureault 7 0 1 1 0.14 0 0 1 2
245 23 Maxime Houde 3 0 1 1 0.33 0 0 1 2
246 0 Frédérick Picard 2 1 0 1 0.50 0 0 3 6
247 0 Bradley Belanger 2 0 1 1 0.50 0 0 1 2
248 0 Alexandre Gauthier 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
249 0 Pierre-Louis Giroux 7 0 1 1 0.14 0 0 0 0
250 86 JeanDavid Ruel 8 0 1 1 0.13 0 0 0 0
251 55 Cédric Dupont 10 0 1 1 0.10 0 0 0 0
252 65 Philippe Doyon 6 1 0 1 0.17 0 0 0 0
253 0 Jean-Simon Roy 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
254 0 Hubert Harvey 1 1 0 1 1.00 0 0 1 2
255 0 Mario Houde 1 1 0 1 1.00 0 0 2 4
256 0 antaness gregoire 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
257 96 Jean-Philippe Naud 4 0 1 1 0.25 0 0 0 0
258 0 Frédéric Boies 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
259 0 andrew jarvis 1 1 0 1 1.00 0 0 1 2
260 0 Louis-David Côté 1 0 1 1 1.00 0 0 2 6
261 87 Frédérick Picard 3 1 0 1 0.33 0 0 2 4
262 0 sylva david 7 0 1 1 0.14 0 0 0 0
263 23 Jerome Tremblay 6 0 1 1 0.17 0 0 6 12
264 0 Yannick Poulin 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
265 0 Marco Lavoie 6 0 1 1 0.17 0 0 0 0
266 0 Dominik Jobin 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
267 0 Joey Boucher 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
268 0 Tommy Mailloux 5 0 1 1 0.20 0 0 3 6
269 98 Philip Falardeau 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
270 0 Justin Tremblay 1 1 0 1 1.00 0 0 1 2
271 0 Alex Penney 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
272 0 Jean Sébastien Grondin 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
273 79 Jean-Philippe Michaud 8 0 1 1 0.13 0 0 5 10
274 0 Lucas REMOND 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
275 91 nicolas Lescarret 6 1 0 1 0.17 0 0 0 0
276 0 michael Duchesne 1 0 1 1 1.00 0 0 1 2
277 0 Cedric Molloy 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
278 7 Hubert Letourneau 1 0 0 0 0.00 0 0 1 2
279 0 Mathieu Simard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
280 90 Benoit Robitaille 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0
281 0 Mathieu Néron 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
282 0 Nicolas Lepage 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
283 0 Olivier Pellerin 1 0 0 0 0.00 0 0 2 4
284 31 Emile Boivin-Perras 8 0 0 0 0.00 0 0 1 2
285 0 Guillaume Pageau 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
286 0 Philippe Parent 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
287 29 Anthony Boily 6 0 0 0 0.00 0 0 2 4
288 0 Samuel Tanguay 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
289 0 Mathis O’Farrell 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
290 0 Samuel Bourassa-Gagnon 2 0 0 0 0.00 0 0 3 14
291 0 Raphaël Rhéaume 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
292 0 Simon-Pierre Caron Labranche 3 0 0 0 0.00 0 0 1 2
293 1 Maxime Girard 10 0 0 0 0.00 0 0 1 2
294 1 Zachary Bélanger 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0
295 0 Philippe Parent 1 0 0 0 0.00 0 0 1 2
296 16 Samuel Bourgault 4 0 0 0 0.00 0 0 1 2
297 0 CharlesAntoine Côté 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
298 29 Jonathan Soucy 7 0 0 0 0.00 0 0 1 4
299 30 Benjamin Vachon-Chabot 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0
300 0 Anthony Parisella 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
301 0 Thomas Comeau 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
302 0 Thomas Boivin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
303 0 Julien Bolduc 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
304 0 Etienne Roussel 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
305 0 David Dufour 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
306 0 Jérémie Guilbert 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
307 71 Marc-André Pelletier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
308 72 Simon Barrette 8 0 0 0 0.00 0 0 2 4
309 0 Tommy Blackburn 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0
310 65 Michael Nicole 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0
311 35 Philippe Baillargeon 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0
312 0 Maxime Caron 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
313 0 Guillaume Cloutier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
314 0 Jean-Simon Roy 1 0 0 0 0.00 0 0 2 4
315 0 Brian Bossé 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
316 0 Anthony Bolduc 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
317 0 Etienne Vézina 2 0 0 0 0.00 0 0 1 2
318 31 Alexandre Poirier 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0
319 12 Cédric Vigneault 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0
320 79 William Chouinard 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0
321 0 Jean-Denis Labbe-Boutin 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
322 0 Alex Bourget 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
323 0 William Savard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
324 0 Francois Lambert 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
325 26 Félix-Olivier Ross Dufresne 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
326 0 Alexandre Fortier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
327 0 Mathias Jolin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
328 1 Ludovic Plante 10 0 0 0 0.00 0 0 0 0
329 0 Etienne Brault 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
330 31 Jerome Gagnon 10 0 0 0 0.00 0 0 0 0
331 0 Anthony Pouliot 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
332 0 Adam Jalbert 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
333 0 Guillaume Larouche 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
334 0 Maxim Duquette 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
335 0 Brendan Bénard 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
336 0 Olivier malenfant 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
337 0 Nicolas Bouchard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
338 0 Jeffrey Fortin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
339 0 Raphael Moreau 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
340 0 Gabriel Defrutos 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
341 0 Jérôme Dionne 1 0 0 0 0.00 0 0 2 17
342 0 Pierre-Alexandre Bedard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
343 0 Gabe Petre-Farrugia 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
344 0 Felix Langlois 1 0 0 0 0.00 0 0 2 4
345 0 Alex Delarosbil 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
346 32 Francois-Xavier Armand 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0
347 0 Justin Chénard 1 0 0 0 0.00 0 0 3 6
348 0 William Savard 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
1 0 Raphael Moreau 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 0 Jérémie Guilbert 1 39 16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.85 0.884
3 32 Francois-Xavier Armand 7 229 127 15 5 0 0 2 0 0 0 2 2.36 0.870
4 0 Pierre-Louis Giroux 7 228 88 20 6 0 0 1 0 0 0 1 3.16 0.749
5 65 Michael Nicole 9 340 301 34 4 0 0 5 0 0 0 0 3.60 0.892
6 0 Francois Lambert 3 117 82 12 2 0 1 0 0 0 0 0 3.69 0.865
7 30 Benjamin Vachon-Chabot 8 307 208 33 3 0 0 5 0 0 0 0 3.87 0.851
8 79 William Chouinard 9 344 387 37 7 0 0 2 0 0 0 0 3.87 0.910
9 0 Guillaume Pageau 3 117 98 13 2 0 0 1 0 0 0 0 4.00 0.878
10 31 Emile Boivin-Perras 8 270 183 31 3 0 0 4 0 1 0 0 4.13 0.819
11 0 Tommy Blackburn 6 233 163 27 3 0 0 2 0 1 0 0 4.17 0.847
12 1 Ludovic Plante 10 233 163 27 2 0 0 4 0 0 0 0 4.17 0.744
13 31 Alexandre Poirier 9 309 237 37 5 0 0 4 0 0 0 0 4.31 0.836
14 0 sylva david 7 75 24 9 1 0 0 1 0 0 0 0 4.32 -0.260
15 1 Zachary Bélanger 9 344 117 43 4 0 0 5 0 0 0 0 4.50 0.654
16 0 Gabe Petre-Farrugia 1 39 28 5 0 0 0 1 0 0 0 0 4.62 0.835
17 1 Maxime Girard 10 348 216 49 7 0 0 2 0 1 0 0 5.07 0.765
18 31 Jerome Gagnon 10 340 400 48 3 0 0 6 0 1 0 1 5.08 0.873
19 55 Cédric Dupont 10 379 428 54 6 0 0 3 0 1 0 0 5.13 0.880
20 1 Anthony Dessureault 7 116 99 17 1 0 0 2 0 0 0 0 5.28 0.627
21 0 William Savard 2 39 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 5.54 0
22 29 Jonathan Soucy 7 117 126 33 0 0 0 3 0 0 0 0 10.15 0.436
23 35 Philippe Baillargeon 4 149 119 47 0 0 0 4 0 0 0 0 11.36 0.618
24 0 Marco Lavoie 6 77 69 34 1 0 0 4 0 0 0 1 15.90 -0.383

Légendes
PJ : Parties jouées MIN : Nombre total de minutes jouées LC : Nombre total de lancers
BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires VP : Victoires en prolongation
VF : Victoires en fusillade D : Défaites DP : Défaites en prolongation
DF : Défaites en fusillade N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués %ARR : Pourcentage d’arrêt