Hockey Ligue Semaine

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ B A PTS Moy BAN BIN PUN PUN/M
1 87 Maxime Leblond 16 24 27 51 3.19 0 0 5 10
2 99 Jérémy Ste-Marie 14 23 23 46 3.29 0 1 1 2
3 88 Jérémy Turcotte 15 25 19 44 2.93 0 0 0 0
4 86 Francis Delisle 15 23 20 43 2.87 0 0 2 4
5 15 Jérôme Voyer 13 14 25 39 3.00 0 0 5 10
6 21 Dave Dufour 15 9 29 38 2.53 0 0 1 2
7 91 Felix-Antoine Blanchet 15 14 21 35 2.33 1 0 7 22
8 88 Lourick Boily 13 28 7 35 2.69 0 1 4 8
9 16 Marc-Alexandre Beaudoin 11 19 13 32 2.91 1 0 6 12
10 13 Jonathan Martel 12 14 16 30 2.50 0 0 2 4
11 88 Cédric Lafrance 15 16 14 30 2.00 1 0 4 8
12 29 Philippe Guillemette 13 14 16 30 2.31 0 0 0 0
13 23 JP Cloutier 12 21 6 27 2.25 0 0 2 4
14 88 Alexandre Gaudreault 13 15 12 27 2.08 3 0 7 14
15 91 Simon Bertrand 9 20 6 26 2.89 0 1 0 0
16 16 David Paradis 15 9 17 26 1.73 0 0 6 12
17 7 Simon Dubé 15 13 13 26 1.73 0 0 1 2
18 55 Nicolas D'anjou 13 14 11 25 1.92 0 0 3 6
19 27 Yanick Arseneau 14 14 11 25 1.79 0 0 2 4
20 91 Jordan Bélanger 14 16 8 24 1.71 0 0 6 14
21 11 Charles-Antoine Guillemette 13 13 10 23 1.77 0 0 2 4
22 21 Jonathan Girard 14 12 11 23 1.64 0 0 4 8
23 91 Philippe Gauvin 12 13 9 22 1.83 0 0 3 6
24 33 Christopher Cusson 12 2 19 21 1.75 1 0 2 4
25 66 Philippe Théberge 14 10 11 21 1.50 0 0 3 6
26 95 Marc-Antoine Parent-Gadoury 15 11 10 21 1.40 0 0 11 30
27 24 François Rhéaume 16 10 11 21 1.31 1 0 4 8
28 37 Lou Murdock 13 8 13 21 1.62 0 0 5 10
29 82 Olivier Dion 14 9 12 21 1.50 0 0 5 10
30 9 Frédérick Vézina 15 10 10 20 1.33 0 0 2 4
31 16 Vincent Larouche 16 8 12 20 1.25 0 0 2 4
32 17 Raphael Cote 9 13 7 20 2.22 0 0 1 2
33 44 Christophe Landry 12 11 9 20 1.67 0 0 7 27
34 97 Cedric Molloy 14 6 14 20 1.43 0 0 2 17
35 16 François Allaire 12 3 17 20 1.67 0 0 1 2
36 71 Maxime Lachance 16 9 11 20 1.25 0 0 3 6
37 66 William Guay 16 5 14 19 1.19 0 0 0 0
38 12 Maxime Gaudet-Boulay 11 9 10 19 1.73 0 1 3 6
39 57 Thomas Ménard 13 10 9 19 1.46 0 0 3 6
40 67 Vincent Rouleau 15 5 14 19 1.27 0 0 5 10
41 77 Anthony Dancause 14 12 6 18 1.29 0 0 2 4
42 71 Samuel Drouin 13 12 6 18 1.38 1 0 0 0
43 19 Cedric Paquet 15 6 11 17 1.13 0 0 6 12
44 22 Greg Brisson 11 12 5 17 1.55 0 0 0 0
45 26 Marc-André Boily 11 9 8 17 1.55 1 0 2 4
46 0 William Boutet 14 11 6 17 1.21 1 0 5 10
47 26 Alexis Roy 15 8 9 17 1.13 0 0 3 6
48 0 Dale Drolet 16 8 8 16 1.00 0 0 4 8
49 4 Bastien Laflamme 13 5 11 16 1.23 0 0 10 30
50 98 Félix Gauthier 15 8 8 16 1.07 0 0 1 2
51 88 Jean-Philippe Dubois 8 9 7 16 2.00 0 0 1 2
52 22 Yohann Dubois 14 7 9 16 1.14 0 0 3 6
53 9 Thomas St-Maurice 13 5 11 16 1.23 0 0 4 8
54 0 Simon-Olivier Fortin 4 7 8 15 3.75 0 0 0 0
55 11 William Bélanger 16 6 9 15 0.94 2 0 7 14
56 99 Antoine Pouliot 9 9 6 15 1.67 1 0 0 0
57 88 Olivier Defrutos 15 11 4 15 1.00 0 0 1 0
58 18 Sebastien Huot 15 5 10 15 1.00 0 0 4 8
59 69 Yanick Fournier 14 7 8 15 1.07 0 0 9 20
60 9 Martin Morency 10 10 5 15 1.50 1 0 1 2
61 19 Tomy Provencher 13 7 8 15 1.15 0 0 5 10
62 81 Gabriel Marier 13 7 8 15 1.15 0 0 10 30
63 17 Rémi Lamoureux-Lévesque 13 2 12 14 1.08 0 0 1 2
64 9 Kevin Dufour 12 8 6 14 1.17 0 1 2 4
65 64 Jerome Després-Grenier 10 8 6 14 1.40 0 0 1 2
66 9 Alex Dumont 15 6 8 14 0.93 0 0 0 0
67 88 Louis-Michel Théberge 12 10 4 14 1.17 0 0 2 4
68 9 Yanik Cardinal 13 4 10 14 1.08 0 0 1 2
69 27 Simonolivier Tanguay 10 8 6 14 1.40 0 2 3 6
70 9 Philippe Champagne 10 6 8 14 1.40 0 0 1 2
71 11 Philippe Emond 14 4 9 13 0.93 0 0 2 4
72 19 Samuel L'heureux 9 3 10 13 1.44 0 0 2 4
73 14 Mario Houde 15 8 5 13 0.87 1 0 8 24
74 14 Martin Blouin 13 5 8 13 1.00 0 0 1 2
75 97 Mikael Dompierre 14 4 9 13 0.93 0 0 3 6
76 47 Blaise Coocoo Boivin 12 4 9 13 1.08 0 0 8 16
77 23 Guillaume Lajoie 11 5 8 13 1.18 0 0 2 12
78 9 Pier-luc Vezina 13 8 5 13 1.00 0 0 2 4
79 0 Gabriel Brousseau 8 9 4 13 1.63 0 0 0 0
80 44 Raphaël Lefebvre 14 5 8 13 0.93 0 0 4 8
81 2 Charles-Olivier Mordret 12 11 1 12 1.00 0 0 10 45
82 23 Adam Porté 15 7 5 12 0.80 0 0 4 16
83 19 Senny Newashish 15 1 11 12 0.80 0 0 5 10
84 12 Jimmy Petiquay 9 8 4 12 1.33 0 0 0 0
85 0 Eliott Marier 5 5 7 12 2.40 0 0 0 0
86 13 Thierry Simard-Cloutier 14 3 9 12 0.86 0 0 4 8
87 5 Julien Longuépée 10 6 6 12 1.20 0 0 0 0
88 85 Alexandre Bolduc 15 9 2 11 0.73 0 0 4 8
89 96 Jonathan Deschênes 15 3 8 11 0.73 0 0 5 10
90 7 Gabriel Rhéaume 13 6 5 11 0.85 1 0 2 4
91 88 Marc-Antoine Dubeau 11 7 4 11 1.00 0 0 10 28
92 8 Raphael Bouchard 5 7 4 11 2.20 0 0 0 0
93 89 Simon Bouchard 16 3 8 11 0.69 0 0 4 8
94 3 Frédéric Caron 13 3 8 11 0.85 0 0 2 4
95 7 Félix Veilleux 13 5 6 11 0.85 0 0 6 20
96 17 Jonathan Porté 11 3 8 11 1.00 0 0 1 2
97 22 Jacob Laroche 14 4 6 10 0.71 0 0 3 6
98 4 Thomas Chevarie 12 6 4 10 0.83 0 0 3 6
99 19 Simon Gagnon 13 0 10 10 0.77 0 0 3 6
100 47 Maxime Renaud 14 3 7 10 0.71 0 0 7 14
101 72 Julien Cummings 15 4 6 10 0.67 0 0 3 6
102 22 William Landry 11 4 6 10 0.91 0 0 6 12
103 34 Jean-Sébastien Gotty 12 2 8 10 0.83 0 0 1 2
104 7 Jérémie Harvey 8 3 7 10 1.25 0 0 1 2
105 23 Vincent Gagné 6 3 7 10 1.67 0 0 1 2
106 16 Albert Perron 9 5 5 10 1.11 0 0 0 0
107 9 Nathan Savard 14 4 6 10 0.71 0 0 8 18
108 4 Zacharie Martin 6 6 3 9 1.50 0 0 3 14
109 0 Étienne Ouellet 4 2 7 9 2.25 0 0 2 4
110 4 Simon de Repentigny 12 3 6 9 0.75 0 0 2 4
111 4 Simon Rochefort 11 2 7 9 0.82 0 0 3 6
112 2 Junior Glazer 12 6 3 9 0.75 0 0 0 0
113 19 Gabriel Bérubé 11 8 1 9 0.82 0 0 0 0
114 0 Alexi Hudon 3 5 4 9 3.00 0 0 0 0
115 33 Loïc Mainguy Crépault 11 3 6 9 0.82 0 0 5 26
116 0 Guillaume Girard 3 2 7 9 3.00 0 0 1 2
117 12 Sébastien Hains 10 1 8 9 0.90 0 0 2 4
118 77 Tristan Frenette 8 3 5 8 1.00 0 0 3 8
119 4 Dave Auger 6 4 4 8 1.33 0 0 4 8
120 0 Raphaël Laberge 6 6 2 8 1.33 0 0 3 6
121 0 Christophe Lévesque 7 1 7 8 1.14 0 1 4 10
122 25 Francis Roy 12 0 8 8 0.67 0 0 2 6
123 8 Yanick Normand 12 5 3 8 0.67 0 0 0 0
124 0 Sheldon Savard 6 6 2 8 1.33 0 0 5 23
125 4 Vincent Laliberté 14 4 4 8 0.57 0 0 6 12
126 55 Mathieu Bolduc 13 4 4 8 0.62 0 0 2 4
127 0 Antoine Léonard 3 5 3 8 2.67 0 0 0 0
128 10 Alexandre Filion 14 3 5 8 0.57 0 0 2 4
129 0 Charles Campagna 3 6 2 8 2.67 1 0 2 4
130 2 Olivier Gauthier 15 1 7 8 0.53 0 0 9 18
131 82 Jeff Trépanier 10 2 6 8 0.80 0 0 1 2
132 0 Cedric Molloy 2 2 6 8 4.00 0 0 1 2
133 26 Mathieu Belleau 12 2 6 8 0.67 0 0 3 6
134 22 Frederick Simard 14 0 8 8 0.57 0 0 2 4
135 84 Benoit Daigle 13 6 2 8 0.62 1 0 3 6
136 0 Mathis Dubois 5 5 3 8 1.60 1 0 0 0
137 17 Sylvain Roberge 10 3 5 8 0.80 0 0 3 6
138 0 Mathieu Vézina 12 2 5 7 0.58 0 0 0 0
139 12 Jean Boudreault 10 2 5 7 0.70 1 0 8 16
140 19 Bruno Verreault 16 1 6 7 0.44 0 0 2 4
141 0 Alexandre Gauthier 2 3 4 7 3.50 0 0 0 0
142 44 Marc-Antoine Paré 8 2 5 7 0.88 1 0 4 10
143 10 Charles-Antoine Pelletier 11 3 4 7 0.64 1 0 4 8
144 42 Gabriel Hannequin Bouchard 13 0 7 7 0.54 0 0 0 0
145 0 Nadeau Émile 6 4 3 7 1.17 0 0 0 0
146 0 Tommy Couturier 4 3 4 7 1.75 0 0 0 0
147 11 Maxime Larose 14 0 7 7 0.50 0 0 5 10
148 18 Dominic Duchesne 13 2 5 7 0.54 0 0 1 2
149 2 David Robichaud 13 0 7 7 0.54 0 0 3 6
150 15 Raphael Guillemette 9 4 3 7 0.78 1 0 1 2
151 49 Philippe Talbot 11 1 6 7 0.64 0 0 3 6
152 77 Victor Guay 16 4 3 7 0.44 1 0 14 28
153 23 Olivier Lortie 7 5 2 7 1.00 0 0 0 0
154 8 Raphael Tremblay 8 3 4 7 0.88 0 0 4 21
155 12 Dominique Tremblay 8 1 5 6 0.75 0 0 2 4
156 10 Jason Poirier 12 0 6 6 0.50 0 0 2 4
157 24 Félix Hémond 15 0 6 6 0.40 0 0 1 2
158 79 David Simard 12 3 3 6 0.50 0 0 5 10
159 65 Vincent-Jean Dubé 9 1 5 6 0.67 0 0 1 2
160 24 Alexis Goulet 9 2 4 6 0.67 0 0 4 8
161 47 Marc Antoine Bedard 6 2 4 6 1.00 0 0 6 25
162 44 Théo Sergerie 9 1 5 6 0.67 0 0 1 2
163 77 Mathieu Savard 15 0 6 6 0.40 0 0 1 2
164 86 Samuel Bourassa-Gagnon 11 1 5 6 0.55 0 0 5 10
165 14 Nicolas Jobin 2 4 2 6 3.00 0 0 0 0
166 27 Anthony Premont 10 1 5 6 0.60 0 0 9 26
167 0 Lucas REMOND 7 3 3 6 0.86 0 0 1 4
168 18 Jérémy Tremblay 9 1 5 6 0.67 0 0 1 2
169 7 Anthony Gagnon-Gagné 5 1 5 6 1.20 0 0 1 2
170 24 Blanchet Jean-Nicolas 9 1 5 6 0.67 0 0 2 4
171 35 William Cooper 11 2 4 6 0.55 0 0 0 0
172 71 Maxime Collin 10 3 3 6 0.60 0 0 0 0
173 19 Maxime Nteziyaremye 14 3 3 6 0.43 2 0 2 4
174 3 Christopher St-Hilaire 12 0 5 5 0.42 0 0 1 2
175 5 Antoni Allaire 15 1 4 5 0.33 0 0 1 2
176 5 Tonny Girard 7 3 2 5 0.71 0 0 0 0
177 0 Mathieu Doyon 5 3 2 5 1.00 0 0 0 0
178 0 thomas Laforge 1 1 4 5 5.00 0 0 0 0
179 42 Vincent Tremblay 16 3 2 5 0.31 1 0 1 2
180 79 Jean-Philippe Michaud 14 2 3 5 0.36 0 0 11 22
181 97 Louis-Félix Ruel 12 1 4 5 0.42 0 0 3 6
182 0 Bolduc Félix-Antoine 3 1 4 5 1.67 0 0 0 0
183 25 Félix Bélanger 15 1 4 5 0.33 0 1 7 14
184 78 Francis Côté-Ferland 10 3 2 5 0.50 0 0 3 6
185 0 Maxime Guerard 7 2 3 5 0.71 0 0 1 2
186 14 François Létourneau 14 0 5 5 0.36 0 0 3 6
187 0 Mike Finger 5 2 3 5 1.00 0 0 1 2
188 0 Gaël Langlois 2 4 1 5 2.50 0 0 0 0
189 0 Benjamin Roy 2 2 3 5 2.50 0 0 0 0
190 0 Samuel Bouchrd 3 2 3 5 1.67 0 0 0 0
191 71 Justin Savoie 14 3 2 5 0.36 1 0 1 2
192 8 Olivier Langis 9 2 3 5 0.56 0 0 4 8
193 70 Simon Doiron 13 1 4 5 0.38 0 0 3 6
194 0 Jimmy Durette 1 4 1 5 5.00 0 0 0 0
195 0 Mathieu Leclerc 2 1 3 4 2.00 0 0 0 0
196 13 Gabriel Lambert 9 3 1 4 0.44 0 0 1 2
197 93 Thomas Vermeren 12 1 3 4 0.33 0 0 2 4
198 0 Jean-Simon Roy 5 2 2 4 0.80 0 0 1 2
199 71 Maxime Tremblay 11 3 1 4 0.36 0 0 0 0
200 26 Steve Hebert 14 2 2 4 0.29 0 0 3 6
201 0 Laurent-Antoine Proulx 3 1 3 4 1.33 0 0 1 2
202 0 Vincent Plante 3 2 2 4 1.33 0 0 0 0
203 53 Pierre-Luc Nadeau 15 1 3 4 0.27 0 0 2 4
204 47 Guillaume Lefrancois 7 2 2 4 0.57 0 0 1 2
205 5 Mitchell Lavoie 15 1 3 4 0.27 1 0 7 22
206 42 Noah Charest 4 2 2 4 1.00 0 0 0 0
207 7 Steeve Lemelin 12 2 2 4 0.33 0 0 1 2
208 0 Zac Latulippe 5 2 2 4 0.80 0 0 1 10
209 91 nicolas Lescarret 10 4 0 4 0.40 0 0 1 2
210 7 Jean Vermeren 11 0 4 4 0.36 0 0 0 0
211 73 William Filiatrault 8 1 2 3 0.38 0 0 2 4
212 77 Victor Leclerc 7 1 2 3 0.43 0 0 1 2
213 0 Joey Boucher 3 1 2 3 1.00 0 0 0 0
214 0 Justin Tremblay 2 2 1 3 1.50 0 0 1 2
215 18 Francois Couet 6 0 3 3 0.50 0 0 1 10
216 0 Maxim Roy 1 2 1 3 3.00 0 0 0 0
217 10 Danick Robert 4 1 2 3 0.75 0 0 0 0
218 0 Nicolas Lamontagne 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
219 71 Félix Boucher 1 2 1 3 3.00 0 0 0 0
220 86 JeanDavid Ruel 14 0 3 3 0.21 0 0 2 4
221 64 Samuel Dion-Albert 8 1 2 3 0.38 0 0 5 18
222 0 Sebastien Vezina 9 1 2 3 0.33 0 0 0 0
223 0 Max Nantel 3 0 3 3 1.00 0 0 0 0
224 21 Simon Bégin 15 1 2 3 0.20 0 0 2 4
225 6 Laurent Gagnon 8 1 2 3 0.38 0 0 5 12
226 0 Nathan Pelletier 1 2 1 3 3.00 0 0 1 2
227 0 Mykel joey levesque 1 1 2 3 3.00 0 0 0 0
228 0 Adam Jalbert 4 3 0 3 0.75 0 0 0 0
229 99 Jérémy Hétu 4 2 1 3 0.75 0 0 0 0
230 4 Alexandre Archambault 12 0 3 3 0.25 0 0 4 16
231 88 François Nadeau 14 0 3 3 0.21 0 0 4 8
232 0 Raphael Lebrasseur 2 1 2 3 1.50 0 0 0 0
233 9 Edouard Larouche 12 2 1 3 0.25 1 0 1 2
234 0 Lou Joncas 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
235 0 Maxime Gravel 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
236 0 Nathan Gagné 2 1 2 3 1.50 0 0 4 16
237 98 Kevin Savard 5 2 1 3 0.60 0 0 0 0
238 0 Mathieu Rouillard 1 2 1 3 3.00 0 0 1 2
239 0 Brandon Racine 3 1 2 3 1.00 0 0 3 6
240 0 Olivier Giroux 5 2 1 3 0.60 0 0 1 2
241 0 Michael Pellerin 3 1 2 3 1.00 0 0 1 2
242 0 Uapan Rock 2 0 3 3 1.50 0 0 3 27
243 12 Cédric Vigneault 12 0 3 3 0.25 0 0 1 2
244 0 Jean-Philippe Veillette 1 1 2 3 3.00 0 0 0 0
245 0 Charles-Alexandre Roussel 2 1 2 3 1.50 0 0 0 0
246 23 Maxime Houde 6 0 3 3 0.50 0 0 3 6
247 13 Philippe Bond 10 0 2 2 0.20 0 0 0 0
248 0 Pierre-Alexandre Bedard 5 1 1 2 0.40 0 0 0 0
249 13 Simon Boisvert 1 2 0 2 2.00 0 0 0 0
250 0 andrew jarvis 2 1 1 2 1.00 0 0 2 4
251 0 Alexandre Bois 2 0 2 2 1.00 0 0 0 0
252 17 William Dumont 4 1 1 2 0.50 0 0 1 2
253 0 Benjamin Maloney 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
254 1 Anthony Dessureault 13 0 2 2 0.15 0 0 1 2
255 16 Samuel Bourgault 8 0 2 2 0.25 0 0 1 2
256 96 Jean-Philippe Naud 9 0 2 2 0.22 0 0 1 2
257 0 Gabriel Laplante 5 1 1 2 0.40 0 0 3 6
258 0 Jerome Michaud 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
259 0 Etienne Vézina 3 2 0 2 0.67 0 0 1 2
260 0 Joey Chouinard 3 1 1 2 0.67 0 0 0 0
261 87 Frédérick Picard 4 1 1 2 0.50 0 0 3 6
262 0 Raph Fortier 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
263 0 mathis Grenier Roy 1 0 2 2 2.00 0 0 0 0
264 24 Steeve Chamberland 10 1 1 2 0.20 1 0 3 6
265 0 Max Lefrancois 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
266 0 Martin Rancourt 2 0 2 2 1.00 0 0 0 0
267 0 Samuel Demers 1 0 2 2 2.00 0 0 2 4
268 0 Philip Falardeau 3 2 0 2 0.67 0 0 1 2
269 0 Thomas Comeau 2 2 0 2 1.00 0 0 0 0
270 0 William Mathieu 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
271 0 Marc-Antoine Bourgie 6 2 0 2 0.33 0 0 2 4
272 0 Marc-Antoine Poulin 1 0 2 2 2.00 0 0 0 0
273 0 jacob constantineau 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
274 0 Marco Lavoie 8 0 2 2 0.25 0 0 0 0
275 0 Yannick Bernier 1 1 1 2 2.00 1 0 0 0
276 0 Samuel Morin 1 2 0 2 2.00 0 0 0 0
277 0 Benjamin Nadon 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
278 0 Samuel Tanguay 2 0 2 2 1.00 0 0 0 0
279 91 Keven Paradis 5 0 2 2 0.40 0 0 0 0
280 0 michael Duchesne 1 0 1 1 1.00 0 0 1 2
281 0 Mario Houde 3 1 0 1 0.33 0 0 4 8
282 28 Anthony Boily 9 0 1 1 0.11 0 0 4 8
283 0 Guillaume Pageau 6 0 1 1 0.17 0 0 0 0
284 12 Philippe Tremblay 1 0 1 1 1.00 0 0 1 2
285 0 Jérôme Rancourt 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
286 0 Dominic Le Gallais 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
287 0 Pierre-Louis Giroux 7 0 1 1 0.14 0 0 0 0
288 1 Zachary Bélanger 15 0 1 1 0.07 0 0 0 0
289 0 Samuel Lévesque 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0
290 0 Bruno Lemieux 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
291 0 Mathias Daigle 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
292 0 Dominik Jobin 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
293 0 antaness gregoire 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
294 0 Grégoire Laveau 4 0 1 1 0.25 0 0 0 0
295 0 Jean Sébastien Grondin 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
296 23 Jerome Tremblay 10 0 1 1 0.10 0 0 10 20
297 0 sylva david 12 0 1 1 0.08 0 0 0 0
298 0 Frédérick Picard 2 1 0 1 0.50 0 0 3 6
299 0 Damien Langlais 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
300 29 Jonathan Soucy 12 0 1 1 0.08 0 0 1 4
301 0 Steven Cox 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
302 0 Maxime Lalancette 1 1 0 1 1.00 0 0 1 2
303 44 Helene Vermeren 4 0 1 1 0.25 0 0 0 0
304 0 Alex Penney 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
305 0 Ian Bourget 1 1 0 1 1.00 0 0 2 12
306 0 Tommy Mailloux 5 0 1 1 0.20 0 0 3 6
307 71 Nicolas Lafontaine 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
308 88 Sébastien Mathieu Ouellet 6 0 1 1 0.17 0 0 0 0
309 65 Philippe Doyon 9 1 0 1 0.11 0 0 0 0
310 0 Hubert Harvey 2 1 0 1 0.50 0 0 1 2
311 0 Frédéric Boies 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
312 0 Bradley Belanger 2 0 1 1 0.50 0 0 1 2
313 0 Eliott Lemieux 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
314 0 William Ouellet 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
315 0 Nicolas Bouchard 3 1 0 1 0.33 0 0 1 2
316 0 Jessy Roy 3 0 1 1 0.33 0 0 0 0
317 0 Yannick Poulin 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
318 0 Louis-David Côté 1 0 1 1 1.00 0 0 2 6
319 98 Philip Falardeau 3 0 1 1 0.33 0 0 0 0
320 55 Cédric Dupont 16 0 1 1 0.06 0 0 0 0
321 30 Benjamin Vachon-Chabot 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0
322 72 Simon Barrette 12 0 0 0 0.00 0 0 2 4
323 0 Etienne Roussel 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
324 0 Félix Bergeron 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
325 0 Julien Bolduc 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
326 0 Jeffrey Fortin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
327 0 Kimi Collard 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
328 0 Sébastien Hains 1 0 0 0 0.00 0 0 1 2
329 0 CharlesAntoine Côté 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
330 0 Maxime Caron 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
331 0 Simon-Pierre Caron Labranche 3 0 0 0 0.00 0 0 1 2
332 13 Simon Boisvert 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
333 0 Maxim Duquette 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
334 31 Jerome Gagnon 15 0 0 0 0.00 0 0 0 0
335 0 rodrigue jordens 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
336 0 Jean-Simon Roy 1 0 0 0 0.00 0 0 2 4
337 0 Francois Lambert 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
338 0 Jérémie Guilbert 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
339 0 Guillaume Cloutier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
340 0 jonathan laplante 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
341 1 Ludovic Plante 15 0 0 0 0.00 0 0 0 0
342 0 Brian Bossé 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
343 0 Jean-Denis Labbe-Boutin 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
344 0 Jérôme Dionne 1 0 0 0 0.00 0 0 2 17
345 0 Mikael Asselin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
346 0 Alex Bourget 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
347 0 Etienne Brault 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
348 0 Gabriel Defrutos 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
349 0 Julien Bolduc 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
350 0 Louis-Thomas Lapointe 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
351 65 Michael Nicole 12 0 0 0 0.00 0 0 0 0
352 79 William Chouinard 15 0 0 0 0.00 0 0 0 0
353 0 Olivier Brulotte 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
354 33 Guillaume Pageau 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
355 0 Guillaume Larouche 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
356 35 Philippe Baillargeon 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0
357 0 Felix Langlois 1 0 0 0 0.00 0 0 2 4
358 0 Naya Samuel 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
359 71 Marc-André Pelletier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
360 26 Félix-Olivier Ross Dufresne 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0
361 0 David Dufour 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
362 0 Olivier malenfant 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
363 0 Philippe Parent 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
364 0 Olivier Pellerin 1 0 0 0 0.00 0 0 2 4
365 0 Louis Belanger 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
366 31 Alexandre Poirier 14 0 0 0 0.00 0 0 0 0
367 0 Raphaël Rhéaume 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
368 0 Philippe Parent 1 0 0 0 0.00 0 0 1 2
369 0 Martin Labrecque 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
370 0 Charles Ménard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
371 0 Guillaume Robichaud 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
372 0 Frederic Tremblay 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
373 7 Hubert Letourneau 1 0 0 0 0.00 0 0 1 2
374 0 William Savard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
375 0 Frederic Roy 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
376 0 Alexandre Fortier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
377 0 Vincent Lalancette 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
378 31 Emile Boivin-Perras 9 0 0 0 0.00 0 0 1 2
379 0 Guillaume Pageau 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
380 0 Raphael Moreau 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
381 0 Brendan Bénard 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
382 0 Mathieu Simard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
383 0 Thomas Boivin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
384 0 Alex Delarosbil 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
385 1 Maxime Girard 16 0 0 0 0.00 0 0 1 2
386 0 Samuel Bourassa-Gagnon 3 0 0 0 0.00 0 0 3 14
387 0 Gabe Petre-Farrugia 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
388 0 Anthony Bolduc 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
389 0 William Savard 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
390 0 Tommy Blackburn 10 0 0 0 0.00 0 0 0 0
391 0 Benjamin Vachon-Chabot 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
392 0 Jérôme Ouellet 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
393 0 Mathias Jolin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
394 0 Mathieu Néron 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
395 0 Alex St-Germain 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
396 0 Sébastien Pichette 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
397 0 Samuel Tanguay 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
398 0 Anthony Pouliot 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
399 0 Jean-Francois Robert 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
400 0 Nicolas Lepage 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
401 32 Francois-Xavier Armand 12 0 0 0 0.00 0 0 1 2
402 0 Justin Chénard 1 0 0 0 0.00 0 0 3 6
403 0 Cédric Dupont 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
404 0 Alexandre Poirier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
405 0 Anthony Parisella 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
