Hockey Ligue Semaine >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 7-12
Semaine 1-12 (Division A)
Semaine 1-6

Ligue Semaine Division B

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Les Styfes Sud 4 3 0 0 1 0 0 0 0 10 0.750 21 11 10 33 80 2V 3-1-0
2 Pens 4 2 0 0 1 0 1 0 0 9 0.500 23 25 -2 29 60 1V 2-2-0
3 Beerkings 3 2 0 0 1 0 0 0 0 7 0.667 18 12 6 18 44 2V 2-1-0
4 Québec Pro-pli 3 1 0 1 1 0 0 0 0 7 0.667 18 14 4 22 44 1V 2-1-0
5 Les Blackouts 4 1 0 0 3 0 0 0 0 6 0.250 11 24 -13 30 60 1D 1-3-0
6 Blue Kings 3 1 0 0 2 0 0 0 0 5 0.333 13 10 3 24 48 2D 1-2-0
7 JimmyBBQ 3 1 0 0 2 0 0 0 0 5 0.333 11 19 -8 31 74 2D 1-2-0

Ligue Semaine Division C

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 LKQ Pintendre 4 3 0 0 1 0 0 0 0 10 0.750 24 17 7 22 65 3V 3-1-0
2 Cabaret Carol 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 1.000 26 7 19 32 123 3V 3-0-0
3 Shorsey 3 2 0 0 1 0 0 0 0 7 0.667 12 6 6 18 55 1V 2-1-0
4 Flames 3 1 0 0 2 0 0 0 0 5 0.333 12 13 -1 30 60 1D 1-2-0
5 Jays 3 1 0 0 2 0 0 0 0 5 0.333 12 15 -3 17 34 2D 1-2-0
6 Gr Vermeren 4 0 0 0 3 0 0 0 1 3 0.000 4 32 -28 13 28 4D 0-4-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) VP : Victoires en prolongation (3 points)
VF : Victoires en fusillade (3 points) D : Défaites (1 point) DP : Défaites en prolongation (2 points)
DF : Défaites en fusillade (2 points) N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point)
PTS : Points PP : Points pour PC : Points contre
DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles
5D : Fiche des 5 dernières parties PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

Ligue Semaine Division A

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Les Boys 10 8 0 0 2 0 0 0 0 26 0.800 62 40 22 28 56 1D 8-2-0
2 Capitale Excavation 10 6 0 0 3 0 1 0 0 23 0.600 61 54 7 47 128 1V 6-4-0
3 Les Grues J.L.R 10 5 0 0 5 0 0 0 0 20 0.500 43 43 0 27 62 2V 5-5-0
4 Los Bambinos 10 3 0 2 5 0 0 0 0 20 0.500 38 41 -3 25 50 1D 5-5-0
5 Les Loups 10 3 0 0 7 0 0 0 0 16 0.300 27 39 -12 44 117 3D 3-7-0
6 Hawks 10 3 0 0 5 0 1 0 1 16 0.300 34 48 -14 19 38 1V 3-7-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) VP : Victoires en prolongation (3 points)
VF : Victoires en fusillade (3 points) D : Défaites (1 point) DP : Défaites en prolongation (2 points)
DF : Défaites en fusillade (2 points) N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point)
PTS : Points PP : Points pour PC : Points contre
DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles
5D : Fiche des 5 dernières parties PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

Ligue Semaine Division B

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Pens 6 5 0 0 1 0 0 0 0 16 0.833 35 24 11 29 60 1V 5-1-0
2 Les Styfes Sud 6 5 0 0 1 0 0 0 0 16 0.833 32 22 10 33 80 5V 5-1-0
3 JimmyBBQ 6 3 0 1 2 0 0 0 0 14 0.667 25 26 -1 31 74 1D 4-2-0
4 Beerkings 6 3 0 0 3 0 0 0 0 12 0.500 35 25 10 18 44 3V 3-3-0
5 Les Blackouts 6 2 0 0 3 0 1 0 0 11 0.333 20 22 -2 30 60 4D 2-4-0
6 Cabaret Carol 6 1 0 0 5 0 0 0 0 8 0.167 15 27 -12 32 123 1V 1-5-0
7 Flames 6 1 0 0 5 0 0 0 0 8 0.167 24 40 -16 30 60 3D 1-5-0

Ligue Semaine Division C

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Québec Pro-pli 6 6 0 0 0 0 0 0 0 18 1.000 60 22 38 22 44 6V 6-0-0
2 Blue Kings 6 5 0 0 1 0 0 0 0 16 0.833 40 13 27 24 48 2V 5-1-0
3 LKQ Pintendre 6 3 0 0 2 0 1 0 0 13 0.500 34 24 10 22 65 1D 3-3-0
4 Jays 6 2 0 0 4 0 0 0 0 10 0.333 44 44 0 17 34 2D 2-4-0
5 Shorsey 6 0 0 1 5 0 0 0 0 8 0.167 23 60 -37 18 55 1V 1-5-0
6 Gr Vermeren 6 1 0 0 4 0 0 0 1 7 0.167 25 63 -38 13 28 4D 1-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) VP : Victoires en prolongation (3 points)
VF : Victoires en fusillade (3 points) D : Défaites (1 point) DP : Défaites en prolongation (2 points)
DF : Défaites en fusillade (2 points) N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point)
PTS : Points PP : Points pour PC : Points contre
DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles
5D : Fiche des 5 dernières parties PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) VP : Victoires en prolongation (nb points automatiques)
VF : Victoires en fusillade (nb points automatiques) D : Défaites (1 point) DP : Défaites en prolongation (nb points automatiques)
DF : Défaites en fusillade (nb points automatiques) N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point)
PTS : Points BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales