Basketball Ligue Mixte

S'inscrire à cette ligue


A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
1 6 kenier Hernández Gil 14 86 21 1.50 283 20.21 48 0 0 0 0 0
2 21 Émile Savard 13 110 5 0.38 255 19.62 20 0 0 0 0 0
3 40 Alexis Gagnon-Racine 13 96 14 1.08 247 19.00 13 0 0 0 0 0
4 11 Lorick Rivard 14 46 42 3.00 234 16.71 16 0 0 0 0 0
5 26 Bruno Asselin 11 75 22 2.00 233 21.18 17 0 0 0 0 0
6 2 Sam Fitzback 14 39 48 3.43 233 16.64 11 0 0 0 0 0
7 0 P-E Dion 14 80 17 1.21 231 16.50 20 0 0 1 0 0
8 0 Johary R. 10 99 3 0.30 216 21.60 9 0 0 0 0 0
9 23 Pier-Olivier Lachance 10 64 19 1.90 210 21.00 25 0 0 0 1 0
10 12 Hugo Dufresne 14 91 5 0.36 209 14.93 12 0 0 0 0 0
11 0 Marc-Andre Fortin 8 74 14 1.75 204 25.50 14 0 0 0 0 0
12 11 Jonathan Burns 12 69 19 1.58 201 16.75 6 0 0 0 1 0
13 4 Jennifer Vachon 13 60 17 1.31 193 14.85 22 0 0 0 0 0
14 4 Thomas Robert 8 59 19 2.38 190 23.75 15 0 0 0 0 0
15 24 Idris MadjidLafleur 7 57 21 3.00 190 27.14 13 0 0 0 0 0
16 0 Gabriel Cormier 9 44 28 3.11 188 20.89 16 0 0 0 0 0
17 5 Hugo Dufresne 13 77 8 0.62 187 14.38 9 0 0 0 0 0
18 11 Yann Martel 14 58 16 1.14 173 12.36 9 0 0 0 0 0
19 8 Djim Bandoumel 10 60 12 1.20 171 17.10 15 0 0 1 0 0
20 5 Dave Roy 13 70 7 0.54 171 13.15 10 0 0 0 0 0
21 0 Miguel Parent 11 70 4 0.36 170 15.45 18 0 0 0 0 0
22 15 Pierre-Gabriel Gagnon 12 71 1 0.08 164 13.67 19 0 0 0 0 0
23 1 Miguel Parent 9 74 3 0.33 163 18.11 6 0 0 0 0 0
24 24 Vincent Tremblay 10 54 12 1.20 153 15.30 9 0 0 0 0 0
25 0 Francois Desmeules 14 68 1 0.07 148 10.57 9 0 0 0 0 0
26 0 Isaac Moreau 14 42 16 1.14 146 10.43 14 0 0 0 0 0
27 14 Nicolas Peltier 13 22 31 2.38 145 11.15 8 0 0 0 0 0
28 6 Olivier Lafrance 13 37 20 1.54 141 10.85 7 0 0 0 0 0
29 30 Nicholas Lessard 10 42 13 1.30 137 13.70 14 0 0 0 0 0
30 20 Christian Nadeau 14 56 7 0.50 136 9.71 3 0 0 0 0 0
31 19 andrew jarvis 11 58 3 0.27 135 12.27 10 0 0 0 0 0
32 4 Louis Rochette Laplante 13 47 9 0.69 134 10.31 13 0 0 0 0 0
33 14 Henri Fortier 14 35 18 1.29 132 9.43 8 0 0 0 0 0
34 16 Gino Razanajaona 14 54 6 0.43 130 9.29 4 0 0 0 0 0
35 15 Etienne Bédard 7 43 10 1.43 129 18.43 13 0 0 0 0 0
36 10 Simon Goupille 14 40 12 0.86 121 8.64 5 0 0 0 0 0
37 15 Do Bui 12 32 15 1.25 113 9.42 4 0 0 0 0 0
38 0 Christophe Parent 10 37 11 1.10 113 11.30 6 0 0 0 0 0
39 91 Benoit Baril 10 40 8 0.80 112 11.20 8 0 0 0 0 0
40 0 nebojsa kovacevic 9 34 11 1.22 110 12.22 9 0 0 0 0 0
41 2 Eloïse Caron 12 16 24 2.00 110 9.17 6 0 0 0 0 0
42 91 Kobeterell Rilcy 5 15 24 4.80 107 21.40 5 0 0 0 0 0
43 27 Shawn Jenkins 14 50 0 0.00 107 7.64 7 0 0 0 0 0
44 6 Bilel Santara 14 46 2 0.14 105 7.50 7 0 0 0 0 0
45 2 Gabrielle Dallaire 10 20 18 1.80 104 10.40 10 0 0 0 0 0
46 77 Simon Giguère 13 34 10 0.77 99 7.62 1 0 0 0 0 0
47 0 Samuel Bouchard 5 32 10 2.00 99 19.80 5 0 0 0 0 0
48 11 Gabriel Gagnon 12 28 9 0.75 98 8.17 15 0 0 2 0 0
49 18 Alexandre Gaumond 7 26 13 1.86 96 13.71 5 0 0 0 0 0
50 0 Félix-Antoine Bouchard-Côté 9 32 8 0.89 92 10.22 4 0 0 0 0 0
51 25 Gabrielle Cloutier 7 16 18 2.57 92 13.14 6 0 0 1 0 0
52 0 Sophie Boulanger 10 18 12 1.20 89 8.90 17 0 0 0 0 0
53 9 Willyam Ferland 10 7 24 2.40 88 8.80 2 0 0 0 0 0
54 7 Donald Lamousnery 11 19 15 1.36 87 7.91 4 0 0 0 0 0
55 33 Xavier Noel 14 38 1 0.07 83 5.93 4 0 0 0 0 0
56 10 François Lalumière-Bédard 12 21 12 1.00 80 6.67 2 0 0 0 0 0
57 10 Pascal Mercier 5 25 9 1.80 80 16.00 3 0 0 0 0 0
58 12 Jordan Gallienne 13 17 10 0.77 78 6.00 14 0 0 0 0 0
59 13 Erik Bolamba 13 31 2 0.15 78 6.00 10 0 0 0 0 0
60 2 Mélina Gagnon 11 12 14 1.27 78 7.09 12 0 0 1 1 0
61 4 Anne-Julie Dallaire 11 8 19 1.73 76 6.91 3 0 0 0 0 0
62 6 Émilie Morasse 14 13 15 1.07 76 5.43 5 0 0 0 0 0
63 11 Audrey Vézina 14 8 18 1.29 75 5.36 5 0 0 0 0 0
64 7 adam blais 13 22 9 0.69 74 5.69 3 0 0 0 0 0
65 0 Audrey-Anne Neron 11 12 13 1.18 72 6.55 9 0 0 0 0 0
66 9 Catherine Voyer 12 9 17 1.42 71 5.92 2 0 0 0 0 0
67 10 Gisèle Bergeron 12 30 0 0.00 71 5.92 11 0 0 1 0 0
68 0 Marika StJean Fournier 8 14 13 1.63 71 8.88 4 0 0 0 0 0
69 3 Maxime Beaudry 9 21 8 0.89 70 7.78 4 0 0 0 0 0
70 11 Justin Rancourt 8 27 5 0.63 69 8.63 0 0 0 0 0 0
71 20 Marky Roy 12 30 2 0.17 68 5.67 2 0 0 0 0 0
72 11 Sébastien Baribeau 11 23 5 0.45 68 6.18 7 0 0 0 0 0
73 33 Yann Nachtrieb 11 22 7 0.64 66 6.00 1 0 0 0 0 0
74 7 Jean Vermeren 9 32 0 0.00 66 7.33 2 0 0 0 0 0
75 0 Xavier Thibault 4 28 1 0.25 62 15.50 3 0 0 0 0 0
76 12 Xavier Beaupré 3 20 5 1.67 62 20.67 7 0 0 0 0 0
77 0 Charles Kedl 3 27 0 0.00 62 20.67 8 0 0 0 0 0
78 0 Kobeterell Rilcy 3 10 12 4.00 60 20.00 4 0 0 0 0 0
79 3 Kevin Chagnon 8 19 7 0.88 60 7.50 1 0 0 0 0 0
80 0 Vincent Pothier 2 15 8 4.00 59 29.50 5 0 0 0 0 0
81 77 Tristan Brodeur 12 25 2 0.17 59 4.92 3 0 0 0 0 0
82 14 Philippe Rochette Laplante 13 12 7 0.54 59 4.54 14 0 0 0 0 0
83 0 Rafael Machado Zanon 10 19 0 0.00 58 5.80 20 0 0 0 0 0
84 10 Léanne Beaudoin 5 18 5 1.00 55 11.00 4 0 0 0 0 0
85 12 Corinne Fontaine 14 23 2 0.14 55 3.93 3 0 0 0 0 0
86 13 Linsay Rioux 12 23 2 0.17 55 4.58 3 0 0 0 0 0
87 13 Emmanuel Bisanswa 14 18 5 0.36 53 3.79 2 0 0 0 0 0
88 18 Jérome Bussières 5 14 6 1.20 51 10.20 5 0 0 0 0 0
89 3 Raphaël Ouellet 10 3 14 1.40 50 5.00 2 0 0 0 0 0
90 0 Sarah-Jane Marois 2 10 7 3.50 48 24.00 7 0 0 0 0 0
91 4 Pierre-Luc Bouchard 14 22 1 0.07 48 3.43 1 0 0 0 0 0
92 20 David Laliberté 13 14 6 0.46 47 3.62 1 0 0 0 0 0
93 12 Marc-Antoine Barrette 9 11 8 0.89 47 5.22 1 0 0 0 0 0
94 17 Simon Savoie 14 14 6 0.43 46 3.29 0 0 0 0 0 0
95 21 Gabriel Brassard 14 22 0 0.00 46 3.29 2 0 0 0 0 0
96 0 Liantsoa Andriamahenina 13 21 0 0.00 45 3.46 3 0 0 0 0 0
97 38 Dominic Vachon 11 19 1 0.09 44 4.00 3 0 0 0 1 0
98 4 Anthony Michel 8 17 1 0.13 42 5.25 5 0 0 0 0 0
99 1 Philippe Norreau 9 11 5 0.56 41 4.56 4 0 0 0 0 0
100 0 Nathan Ramazani 3 15 3 1.00 41 13.67 2 0 0 0 0 0
101 7 Harold Kouadio 9 19 0 0.00 40 4.44 2 0 0 0 0 0
102 0 Armand Loic 6 10 6 1.00 39 6.50 1 0 0 0 0 0
103 0 Adam Paquet 9 8 7 0.78 38 4.22 1 0 0 0 0 0
104 15 Louis-Philip Pednaud 10 16 0 0.00 36 3.60 4 0 0 0 0 0
105 15 Rosalie Gagnon 10 9 5 0.50 36 3.60 3 0 0 0 0 0
106 9 Phoebé Dumas-Mercier 11 11 3 0.27 35 3.18 4 0 0 0 0 0
107 19 Michael Mercier 9 16 0 0.00 34 3.78 2 0 0 0 0 0
108 6 Frédéric Robert 8 11 2 0.25 34 4.25 6 0 0 0 0 0
109 0 Dio Andriamahenina 12 17 0 0.00 34 2.83 0 0 0 0 0 0
110 0 Mirko Panunto 2 9 4 2.00 34 17.00 4 0 0 0 0 0
111 32 Christian Vyamungu 9 14 0 0.00 34 3.78 6 0 0 0 0 0
112 17 Charles d'Anjou 11 12 2 0.18 33 3.00 3 0 0 0 0 0
113 34 Simon Houde 4 10 3 0.75 31 7.75 2 0 0 0 0 0
114 5 Anne-Charlie Robert 8 3 8 1.00 30 3.75 0 0 0 0 0 0
115 4 Babiley Sango 3 10 3 1.00 30 10.00 1 0 0 0 0 0
116 0 Tommy Nadeau 2 10 3 1.50 30 15.00 1 0 0 0 0 0
117 24 Félix Grimard 9 11 1 0.11 30 3.33 5 0 0 0 0 0
118 4 Félix Lépine 10 13 0 0.00 29 2.90 3 0 0 0 0 0
119 0 Julien Muir 2 9 3 1.50 28 14.00 1 0 0 0 0 0
120 0 Laurence Nadeau 12 14 0 0.00 28 2.33 0 0 0 0 0 0
121 34 Josh Gallese 12 10 0 0.00 26 2.17 6 0 0 0 0 0
122 9 Zachary Goulet 12 13 0 0.00 26 2.17 0 0 0 0 0 0
123 0 Xavier Bégin Hamel 4 7 3 0.75 25 6.25 2 0 0 0 0 0
124 10 Gabriel Dupont 5 7 1 0.20 25 5.00 8 0 0 0 0 0
125 60 William Bergeron 2 3 5 2.50 25 12.50 4 0 0 0 0 0
126 24 Christopher Huot 14 3 6 0.43 24 1.71 0 0 0 0 0 0
127 95 William McEniry-Potvin 14 4 5 0.36 24 1.71 1 0 0 0 0 0
128 15 Rinad Ben hachmi 5 6 3 0.60 24 4.80 3 0 0 0 0 0
129 11 Noémie Liboiron 14 6 2 0.14 24 1.71 6 0 0 0 0 0
130 0 charlesemile roux 3 10 0 0.00 24 8.00 4 0 0 0 0 0
131 21 Mustapha Uwamahoro 1 4 5 5.00 23 23.00 0 0 0 0 0 0
132 0 Maxim Parent 2 10 1 0.50 23 11.50 0 0 0 0 0 0
133 14 Rosalie Blais 14 2 4 0.29 22 1.57 6 0 0 0 0 0
134 0 Laurent Fournier 1 6 1 1.00 22 22.00 7 0 0 0 0 0
135 7 Étienne d'Anjou 1 8 2 2.00 22 22.00 0 0 0 0 0 0
136 0 Alexis Molnar 1 8 1 1.00 22 22.00 3 0 0 0 0 0
137 13 Laurence Boilard 10 10 0 0.00 20 2.00 0 0 0 0 0 0
138 16 Jeanne Berthiaume 6 7 1 0.17 20 3.33 3 0 0 0 0 0
139 83 Marc Nara Mondesir 11 8 0 0.00 19 1.73 3 0 0 0 0 0
140 0 Sophie St-Amand 11 6 1 0.09 19 1.73 4 0 0 0 0 0
141 0 Léanne Beaudoin 3 7 1 0.33 19 6.33 2 0 0 0 0 0
142 0 Danick Gagne 1 3 4 4.00 18 18.00 0 0 0 0 0 0
143 3 christian maurice Gueye 4 7 1 0.25 17 4.25 0 0 0 0 0 0
144 0 Philippe-emmanuel Dubé 1 7 1 1.00 17 17.00 0 0 0 0 0 0
145 0 Émile Pelletier 3 1 5 1.67 17 5.67 0 0 0 0 0 0
146 0 Angie Garzon 2 3 2 1.00 17 8.50 5 0 0 0 0 0
147 0 Eldrick Rivard 1 1 5 5.00 17 17.00 0 0 0 0 0 0
148 7 Simon Harvey 7 7 0 0.00 16 2.29 2 0 0 0 0 0
149 7 Jean-Michel Perrier 7 1 4 0.57 15 2.14 1 0 0 0 0 0
150 0 Gabrielle Dallaire 1 6 1 1.00 15 15.00 0 0 0 0 0 0
151 0 nebojsa kovacevic 1 6 1 1.00 15 15.00 0 0 0 0 0 0
152 3 Charles Vanasse 13 6 1 0.08 15 1.15 0 0 0 0 0 0
153 8 Annie Perkins 7 6 1 0.14 15 2.14 0 0 0 0 0 0
154 0 Samuel Lacasse 4 3 1 0.25 14 3.50 5 0 0 0 0 0
155 1 Emmanuelle Lebeau 14 7 0 0.00 14 1.00 0 0 0 0 0 0
156 2 Emy Beaulieu 7 6 0 0.00 14 2.00 2 0 0 0 0 0
157 33 India Gagne 12 2 3 0.25 14 1.17 1 0 0 0 0 0
158 0 Maxim Parent 1 3 1 1.00 13 13.00 4 0 0 0 0 0
159 0 Charles Boucher 2 6 0 0.00 13 6.50 1 0 0 0 0 0
160 0 David Pouliot 1 3 2 2.00 13 13.00 1 0 0 0 0 0
161 99 Oussama Moulay 3 6 0 0.00 12 4.00 0 0 0 0 0 0
162 1 philippe gallese 3 2 1 0.33 12 4.00 5 0 0 0 0 0
163 118 Kobeterell Rilcy 2 5 0 0.00 12 6.00 2 0 0 0 0 0
164 0 Ellie April 6 4 0 0.00 11 1.83 3 0 0 0 0 0
165 9 Mariepier Cauchon 11 4 1 0.09 11 1.00 0 0 0 0 0 0
166 0 Isaac Moreau 3 2 2 0.67 11 3.67 1 0 0 0 0 0
167 0 Kevin Chagnon 3 1 3 1.00 11 3.67 0 0 0 0 0 0
168 0 Léanne Lépine 2 2 2 1.00 10 5.00 0 0 0 0 0 0
169 0 Charles Fillion 1 1 2 2.00 10 10.00 2 0 0 0 0 0
170 3 Helene Vermeren 8 5 0 0.00 10 1.25 0 0 0 0 0 0
171 93 Thomas Vermeren 1 3 1 1.00 9 9.00 0 0 0 0 0 0
172 12 Tanya Labonté 3 2 1 0.33 9 3.00 2 0 0 0 0 0
173 0 Jeremie Jovan 1 1 2 2.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
174 0 Jérémy Perron 1 4 0 0.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
175 65 Philippe Doyon 8 4 0 0.00 8 1.00 0 0 0 0 0 0
176 0 Thierry-Noah Tardif 2 3 0 0.00 8 4.00 2 0 0 0 0 0
177 0 Brandon Massimo 1 4 0 0.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
178 0 Rony Tsialonina 7 4 0 0.00 8 1.14 0 0 0 0 0 0
179 0 Enzo Spica 1 2 1 1.00 7 7.00 0 0 0 0 0 0
180 0 Marcos Gon 1 2 0 0.00 7 7.00 3 0 0 0 0 0
181 0 Delphine Gallichand 4 3 0 0.00 7 1.75 1 0 0 0 0 0
182 22 Lory-Ann Cauchon 10 3 0 0.00 7 0.70 1 0 0 0 0 0
183 0 Benjamin Deguire 1 3 0 0.00 7 7.00 1 0 0 0 0 0
184 0 Andrew Lemieux-Bechard 1 3 0 0.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
185 0 Simon Houde 1 0 2 2.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
186 0 YueAnn GagnonSimard 1 1 1 1.00 6 6.00 1 0 0 0 0 0
187 15 Miguel Trépanier 10 3 0 0.00 6 0.60 0 0 0 0 0 0
188 0 YueAnn GagnonSimard 2 3 0 0.00 6 3.00 0 0 0 0 0 0
189 0 Rosalie Bernier 1 2 0 0.00 6 6.00 2 0 0 0 0 0
190 0 William Perron 1 1 1 1.00 6 6.00 1 0 0 0 0 0
191 13 SarahMaude Pitre 1 3 0 0.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
192 69 Luka Rioux 1 3 0 0.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
193 69 Thomas Desrosiers 5 3 0 0.00 6 1.20 0 0 0 0 0 0
194 0 Magalie Arsenault 2 0 1 0.50 5 2.50 2 0 0 0 0 0
195 6 Léanne Beaudoin 1 1 1 1.00 5 5.00 0 0 0 0 0 0
196 0 Aurelie leclerc 2 2 0 0.00 4 2.00 0 0 0 0 0 0
197 24 Julie Bamba 6 2 0 0.00 4 0.67 0 0 0 0 0 0
198 8 Danniela Ardila 9 2 0 0.00 4 0.44 0 0 0 0 0 0
199 2 Simon Duchesneau 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
200 0 Émilie Martin 2 2 0 0.00 4 2.00 0 0 0 0 0 0
201 0 Alexandre Labbé 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
202 0 Nathan Morin 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
203 0 Adam Jalbert 1 0 1 1.00 3 3.00 0 0 0 0 0 0
204 0 Arthur Vézina 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
205 0 Chrystopher Giroux 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
206 0 Mason Cumming 2 1 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
207 15 Mylene Harvey 7 1 0 0.00 2 0.29 0 0 0 0 0 0
208 0 Charlie Turcotte 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
209 0 Donovan Guillemette 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
210 5 James Malcom Vézina 3 1 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
211 0 Audrey Vézina 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
212 0 Jacob Arsenault 1 0 0 0.00 1 1.00 1 0 0 0 0 0
213 23 Mathieu Leblanc 5 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
214 0 Willy Fernandez 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
215 10 Eric Lee 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
216 0 Laura Miller 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
217 0 William McEniry-Potvin 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
218 28 MarieColombe StPierre 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
219 0 Eve Larue 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
220 0 P-E Dion 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
221 0 Kobeterell Rilcy 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative