Basketball Ligue Mixte

S'inscrire à cette ligue


A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
1 4 Thomas Robert 8 59 19 2.38 190 23.75 15 0 0 0 0 0
2 24 Idris MadjidLafleur 6 55 21 3.50 186 31.00 13 0 0 0 0 0
3 40 Alexis Gagnon-Racine 8 61 10 1.25 163 20.38 11 0 0 0 0 0
4 21 Émile Savard 8 72 2 0.25 160 20.00 10 0 0 0 0 0
5 6 kenier Hernández Gil 8 46 11 1.38 152 19.00 27 0 0 0 0 0
6 2 Sam Fitzback 8 25 29 3.63 143 17.88 6 0 0 0 0 0
7 23 Pier-Olivier Lachance 6 42 11 1.83 139 23.17 22 0 0 0 0 0
8 0 P-E Dion 8 50 7 0.88 135 16.88 14 0 0 1 0 0
9 11 Lorick Rivard 8 24 27 3.38 131 16.38 2 0 0 0 0 0
10 5 Hugo Dufresne 8 51 7 0.88 130 16.25 7 0 0 0 0 0
11 4 Jennifer Vachon 7 42 12 1.71 127 18.14 7 0 0 0 0 0
12 0 Marc-Andre Fortin 5 43 9 1.80 126 25.20 13 0 0 0 0 0
13 26 Bruno Asselin 6 38 12 2.00 124 20.67 12 0 0 0 0 0
14 12 Hugo Dufresne 8 46 5 0.63 116 14.50 9 0 0 0 0 0
15 0 Miguel Parent 7 42 3 0.43 108 15.43 15 0 0 0 0 0
16 11 Yann Martel 8 38 9 1.13 106 13.25 3 0 0 0 0 0
17 1 Miguel Parent 5 47 2 0.40 102 20.40 2 0 0 0 0 0
18 11 Jonathan Burns 6 32 10 1.67 100 16.67 6 0 0 0 1 0
19 0 Johary R. 5 44 2 0.40 99 19.80 5 0 0 0 0 0
20 5 Dave Roy 8 41 4 0.50 97 12.13 3 0 0 0 0 0
21 30 Nicholas Lessard 7 31 7 1.00 96 13.71 13 0 0 0 0 0
22 8 Djim Bandoumel 5 32 6 1.20 91 18.20 9 0 0 1 0 0
23 14 Henri Fortier 8 25 11 1.38 91 11.38 8 0 0 0 0 0
24 25 Gabrielle Cloutier 6 16 17 2.83 89 14.83 6 0 0 1 0 0
25 15 Etienne Bédard 5 32 5 1.00 85 17.00 6 0 0 0 0 0
26 0 Gabriel Cormier 5 15 15 3.00 82 16.40 7 0 0 0 0 0
27 0 Francois Desmeules 8 36 1 0.13 81 10.13 6 0 0 0 0 0
28 15 Pierre-Gabriel Gagnon 6 34 1 0.17 81 13.50 10 0 0 0 0 0
29 4 Louis Rochette Laplante 7 29 5 0.71 79 11.29 6 0 0 0 0 0
30 10 Simon Goupille 8 25 8 1.00 77 9.63 3 0 0 0 0 0
31 14 Nicolas Peltier 8 10 18 2.25 77 9.63 3 0 0 0 0 0
32 20 Christian Nadeau 8 30 5 0.63 76 9.50 1 0 0 0 0 0
33 24 Vincent Tremblay 7 26 5 0.71 75 10.71 8 0 0 0 0 0
34 0 Isaac Moreau 8 21 8 1.00 75 9.38 9 0 0 0 0 0
35 19 andrew jarvis 6 35 0 0.00 75 12.50 5 0 0 0 0 0
36 16 Gino Razanajaona 8 29 4 0.50 72 9.00 2 0 0 0 0 0
37 11 Gabriel Gagnon 8 20 6 0.75 71 8.88 13 0 0 1 0 0
38 6 Olivier Lafrance 7 19 8 1.14 68 9.71 6 0 0 0 0 0
39 15 Do Bui 7 19 9 1.29 67 9.57 2 0 0 0 0 0
40 0 Christophe Parent 6 21 7 1.17 66 11.00 3 0 0 0 0 0
41 0 nebojsa kovacevic 4 18 7 1.75 65 16.25 8 0 0 0 0 0
42 6 Bilel Santara 8 26 0 0.00 57 7.13 5 0 0 0 0 0
43 27 Shawn Jenkins 8 26 0 0.00 55 6.88 3 0 0 0 0 0
44 9 Willyam Ferland 7 6 14 2.00 54 7.71 0 0 0 0 0 0
45 77 Simon Giguère 7 19 5 0.71 54 7.71 1 0 0 0 0 0
46 0 Audrey-Anne Neron 7 8 10 1.43 54 7.71 8 0 0 0 0 0
47 4 Anne-Julie Dallaire 7 6 13 1.86 52 7.43 1 0 0 0 0 0
48 12 Jordan Gallienne 7 12 5 0.71 49 7.00 10 0 0 0 0 0
49 2 Gabrielle Dallaire 5 11 7 1.40 48 9.60 5 0 0 0 0 0
50 0 Sarah-Jane Marois 2 10 7 3.50 48 24.00 7 0 0 0 0 0
51 7 Jean Vermeren 7 24 0 0.00 48 6.86 0 0 0 0 0 0
52 11 Audrey Vézina 8 6 10 1.25 47 5.88 5 0 0 0 0 0
53 91 Benoit Baril 5 18 3 0.60 47 9.40 2 0 0 0 0 0
54 10 François Lalumière-Bédard 6 9 9 1.50 47 7.83 2 0 0 0 0 0
55 3 Maxime Beaudry 5 14 5 1.00 46 9.20 3 0 0 0 0 0
56 33 Yann Nachtrieb 6 14 6 1.00 46 7.67 0 0 0 0 0 0
57 20 Marky Roy 7 20 1 0.14 45 6.43 2 0 0 0 0 0
58 11 Sébastien Baribeau 7 14 3 0.43 44 6.29 7 0 0 0 0 0
59 33 Xavier Noel 8 20 1 0.13 44 5.50 1 0 0 0 0 0
60 7 adam blais 7 16 4 0.57 44 6.29 0 0 0 0 0 0
61 77 Tristan Brodeur 7 18 2 0.29 43 6.14 1 0 0 0 0 0
62 13 Erik Bolamba 7 17 1 0.14 42 6.00 5 0 0 0 0 0
63 0 Marika StJean Fournier 4 9 8 2.00 42 10.50 0 0 0 0 0 0
64 2 Eloïse Caron 6 7 8 1.33 40 6.67 2 0 0 0 0 0
65 12 Corinne Fontaine 8 18 0 0.00 38 4.75 2 0 0 0 0 0
66 11 Justin Rancourt 4 13 4 1.00 38 9.50 0 0 0 0 0 0
67 7 Donald Lamousnery 6 11 5 0.83 37 6.17 0 0 0 0 0 0
68 0 Armand Loic 5 9 6 1.20 37 7.40 1 0 0 0 0 0
69 0 Xavier Thibault 2 15 1 0.50 36 18.00 3 0 0 0 0 0
70 10 Gisèle Bergeron 6 14 0 0.00 35 5.83 7 0 0 1 0 0
71 0 Kobeterell Rilcy 2 4 9 4.50 35 17.50 0 0 0 0 0 0
72 0 Félix-Antoine Bouchard-Côté 4 16 1 0.25 35 8.75 0 0 0 0 0 0
73 19 Michael Mercier 5 15 0 0.00 32 6.40 2 0 0 0 0 0
74 13 Linsay Rioux 7 12 2 0.29 32 4.57 2 0 0 0 0 0
75 0 Adam Paquet 6 5 7 1.17 32 5.33 1 0 0 0 0 0
76 13 Emmanuel Bisanswa 8 13 1 0.13 31 3.88 2 0 0 0 0 0
77 17 Simon Savoie 8 9 4 0.50 30 3.75 0 0 0 0 0 0
78 4 Babiley Sango 3 10 3 1.00 30 10.00 1 0 0 0 0 0
79 2 Mélina Gagnon 6 5 5 0.83 29 4.83 4 0 0 0 1 0
80 10 Pascal Mercier 2 10 2 1.00 29 14.50 3 0 0 0 0 0
81 3 Kevin Chagnon 4 10 3 0.75 29 7.25 0 0 0 0 0 0
82 12 Marc-Antoine Barrette 7 8 4 0.57 29 4.14 1 0 0 0 0 0
83 21 Gabriel Brassard 8 13 0 0.00 28 3.50 2 0 0 0 0 0
84 0 Liantsoa Andriamahenina 7 13 0 0.00 28 4.00 2 0 0 0 0 0
85 10 Léanne Beaudoin 3 11 1 0.33 27 9.00 2 0 0 0 0 0
86 0 Sophie Boulanger 5 2 6 1.20 27 5.40 5 0 0 0 0 0
87 5 Anne-Charlie Robert 6 3 7 1.17 27 4.50 0 0 0 0 0 0
88 0 Rafael Machado Zanon 5 8 0 0.00 27 5.40 11 0 0 0 0 0
89 14 Philippe Rochette Laplante 7 7 2 0.29 27 3.86 7 0 0 0 0 0
90 6 Émilie Morasse 8 1 8 1.00 26 3.25 0 0 0 0 0 0
91 15 Rosalie Gagnon 6 6 4 0.67 26 4.33 2 0 0 0 0 0
92 9 Catherine Voyer 6 2 7 1.17 25 4.17 0 0 0 0 0 0
93 10 Gabriel Dupont 5 7 1 0.20 25 5.00 8 0 0 0 0 0
94 4 Anthony Michel 5 11 0 0.00 25 5.00 3 0 0 0 0 0
95 12 Xavier Beaupré 1 7 3 3.00 25 25.00 2 0 0 0 0 0
96 3 Raphaël Ouellet 6 0 8 1.33 24 4.00 0 0 0 0 0 0
97 0 charlesemile roux 3 10 0 0.00 24 8.00 4 0 0 0 0 0
98 17 Charles d'Anjou 7 8 2 0.29 23 3.29 1 0 0 0 0 0
99 21 Mustapha Uwamahoro 1 4 5 5.00 23 23.00 0 0 0 0 0 0
100 24 Félix Grimard 5 8 1 0.20 23 4.60 4 0 0 0 0 0
101 0 Alexis Molnar 1 8 1 1.00 22 22.00 3 0 0 0 0 0
102 0 Laurent Fournier 1 6 1 1.00 22 22.00 7 0 0 0 0 0
103 9 Phoebé Dumas-Mercier 7 8 1 0.14 21 3.00 2 0 0 0 0 0
104 6 Frédéric Robert 5 8 1 0.20 21 4.20 2 0 0 0 0 0
105 15 Louis-Philip Pednaud 5 8 0 0.00 20 4.00 4 0 0 0 0 0
106 0 Dio Andriamahenina 7 10 0 0.00 20 2.86 0 0 0 0 0 0
107 0 Léanne Beaudoin 2 7 1 0.50 19 9.50 2 0 0 0 0 0
108 20 David Laliberté 7 8 1 0.14 19 2.71 0 0 0 0 0 0
109 15 Rinad Ben hachmi 3 5 2 0.67 19 6.33 3 0 0 0 0 0
110 4 Pierre-Luc Bouchard 8 9 0 0.00 19 2.38 1 0 0 0 0 0
111 0 Simon Houde 2 7 1 0.50 18 9.00 1 0 0 0 0 0
112 0 Charles Kedl 1 7 0 0.00 18 18.00 4 0 0 0 0 0
113 16 Jeanne Berthiaume 4 6 1 0.25 18 4.50 3 0 0 0 0 0
114 34 Josh Gallese 7 7 0 0.00 17 2.43 3 0 0 0 0 0
115 38 Dominic Vachon 7 7 0 0.00 17 2.43 3 0 0 0 0 0
116 0 Émile Pelletier 3 1 5 1.67 17 5.67 0 0 0 0 0 0
117 7 Harold Kouadio 4 8 0 0.00 17 4.25 1 0 0 0 0 0
118 95 William McEniry-Potvin 8 2 4 0.50 16 2.00 0 0 0 0 0 0
119 32 Christian Vyamungu 5 6 0 0.00 16 3.20 4 0 0 0 0 0
120 4 Félix Lépine 6 7 0 0.00 16 2.67 2 0 0 0 0 0
121 91 Kobeterell Rilcy 1 0 5 5.00 15 15.00 0 0 0 0 0 0
122 18 Jérome Bussières 3 5 1 0.33 14 4.67 1 0 0 0 0 0
123 60 William Bergeron 1 1 4 4.00 14 14.00 0 0 0 0 0 0
124 24 Christopher Huot 8 1 4 0.50 14 1.75 0 0 0 0 0 0
125 1 Philippe Norreau 5 5 1 0.20 14 2.80 1 0 0 0 0 0
126 0 Maxim Parent 1 5 1 1.00 13 13.00 0 0 0 0 0 0
127 11 Noémie Liboiron 8 4 1 0.13 13 1.63 2 0 0 0 0 0
128 0 Julien Muir 1 3 2 2.00 12 12.00 0 0 0 0 0 0
129 2 Emy Beaulieu 5 5 0 0.00 12 2.40 2 0 0 0 0 0
130 8 Annie Perkins 5 6 0 0.00 12 2.40 0 0 0 0 0 0
131 99 Oussama Moulay 3 6 0 0.00 12 4.00 0 0 0 0 0 0
132 14 Rosalie Blais 8 1 3 0.38 11 1.38 0 0 0 0 0 0
133 0 Isaac Moreau 3 2 2 0.67 11 3.67 1 0 0 0 0 0
134 3 Helene Vermeren 6 5 0 0.00 10 1.67 0 0 0 0 0 0
135 0 Sophie St-Amand 6 2 1 0.17 10 1.67 3 0 0 0 0 0
136 0 Léanne Lépine 2 2 2 1.00 10 5.00 0 0 0 0 0 0
137 0 Angie Garzon 1 2 1 1.00 10 10.00 3 0 0 0 0 0
138 9 Zachary Goulet 8 5 0 0.00 10 1.25 0 0 0 0 0 0
139 3 Charles Vanasse 7 5 0 0.00 10 1.43 0 0 0 0 0 0
140 13 Laurence Boilard 6 5 0 0.00 10 1.67 0 0 0 0 0 0
141 93 Thomas Vermeren 1 3 1 1.00 9 9.00 0 0 0 0 0 0
142 7 Simon Harvey 5 4 0 0.00 9 1.80 1 0 0 0 0 0
143 12 Tanya Labonté 3 2 1 0.33 9 3.00 2 0 0 0 0 0
144 0 Brandon Massimo 1 4 0 0.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
145 1 Emmanuelle Lebeau 8 4 0 0.00 8 1.00 0 0 0 0 0 0
146 0 Jérémy Perron 1 4 0 0.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
147 0 Enzo Spica 1 2 1 1.00 7 7.00 0 0 0 0 0 0
148 0 Xavier Bégin Hamel 1 3 0 0.00 7 7.00 1 0 0 0 0 0
149 0 Samuel Lacasse 1 1 1 1.00 7 7.00 2 0 0 0 0 0
150 0 Benjamin Deguire 1 3 0 0.00 7 7.00 1 0 0 0 0 0
151 69 Luka Rioux 1 3 0 0.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
152 0 YueAnn GagnonSimard 1 1 1 1.00 6 6.00 1 0 0 0 0 0
153 0 YueAnn GagnonSimard 1 3 0 0.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
154 65 Philippe Doyon 5 3 0 0.00 6 1.20 0 0 0 0 0 0
155 0 William Perron 1 1 1 1.00 6 6.00 1 0 0 0 0 0
156 0 Simon Houde 1 0 2 2.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
157 0 Charles Boucher 1 2 0 0.00 5 5.00 1 0 0 0 0 0
158 0 Ellie April 2 1 0 0.00 5 2.50 3 0 0 0 0 0
159 0 Laurence Nadeau 6 2 0 0.00 4 0.67 0 0 0 0 0 0
160 0 Alexandre Labbé 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
161 0 Thierry-Noah Tardif 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
162 0 Samuel Bouchard 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
163 0 Émilie Martin 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
164 0 Alexandre Gaumond 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
165 69 Thomas Desrosiers 2 2 0 0.00 4 2.00 0 0 0 0 0 0
166 0 Nathan Morin 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
167 15 Miguel Trépanier 7 2 0 0.00 4 0.57 0 0 0 0 0 0
168 83 Marc Nara Mondesir 6 2 0 0.00 4 0.67 0 0 0 0 0 0
169 33 India Gagne 6 0 1 0.17 3 0.50 0 0 0 0 0 0
170 0 Adam Jalbert 1 0 1 1.00 3 3.00 0 0 0 0 0 0
171 0 Charlie Turcotte 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
172 0 Magalie Arsenault 1 0 0 0.00 2 2.00 2 0 0 0 0 0
173 0 Aurelie leclerc 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
174 15 Mylene Harvey 5 1 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
175 22 Lory-Ann Cauchon 5 1 0 0.00 2 0.40 0 0 0 0 0 0
176 8 Danniela Ardila 6 1 0 0.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0
177 0 Arthur Vézina 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
178 9 Mariepier Cauchon 6 1 0 0.00 2 0.33 0 0 0 0 0 0
179 24 Julie Bamba 3 1 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
180 0 Chrystopher Giroux 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
181 0 Donovan Guillemette 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
182 0 Jacob Arsenault 1 0 0 0.00 1 1.00 1 0 0 0 0 0
183 0 Laura Miller 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
184 0 Rony Tsialonina 6 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
185 7 Jean-Michel Perrier 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
186 0 Kevin Chagnon 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
187 23 Mathieu Leblanc 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
188 3 christian maurice Gueye 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
189 0 William McEniry-Potvin 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
190 5 James Malcom Vézina 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
191 0 Eve Larue 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
192 0 Kobeterell Rilcy 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
193 28 MarieColombe StPierre 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
194 10 Eric Lee 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
195 0 Delphine Gallichand 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative