Basketball Ligue Mixte >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 6-10
Semaine 1-5

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Kachow 2 2 0 0 0 6 178 148 30 1.000 2V 2-0-0 0
2 Titans 2 2 0 0 0 6 151 125 26 1.000 2V 2-0-0 0
3 Los Perros Fuegos 2 2 0 0 0 6 169 153 16 1.000 2V 2-0-0 0
4 The Benchwarmers 2 1 1 0 0 4 143 121 22 0.500 1V 1-1-0 0
5 PaceMakers 2 1 1 0 0 4 123 146 -23 0.500 1D 1-1-0 0
6 OG Ballers 2 0 2 0 0 2 161 177 -16 0.000 2D 0-2-0 0
7 Shoguns 2 0 2 0 0 2 128 153 -25 0.000 2D 0-2-0 0
8 Noobs 2 0 2 0 0 2 140 170 -30 0.000 2D 0-2-0 0

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Les Dunkaroos 2 2 0 0 0 6 135 72 63 1.000 2V 2-0-0 0
2 Baraki 2 2 0 0 0 6 148 89 59 1.000 2V 2-0-0 0
3 Bucks 2 1 1 0 0 4 126 114 12 0.500 1D 1-1-0 0
4 Méli Mélo 2 1 1 0 0 4 99 109 -10 0.500 1V 1-1-0 0
5 Team Sparks 2 0 2 0 0 2 86 121 -35 0.000 2D 0-2-0 0
6 Dunkey Kong 2 0 2 0 0 2 58 147 -89 0.000 2D 0-2-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Los Perros Fuegos 6 6 0 0 0 18 496 381 115 1.000 6V 6-0-0 0
2 Kachow 6 4 2 0 0 14 483 463 20 0.667 2V 4-2-0 0
3 Noobs 6 3 3 0 0 12 461 433 28 0.500 1V 3-3-0 0
4 The Benchwarmers 6 2 4 0 0 10 471 464 7 0.333 2D 2-4-0 0
5 Bucks 6 2 4 0 0 10 384 453 -69 0.333 1V 2-4-0 0
6 Titans 6 1 5 0 0 8 420 434 -14 0.167 5D 1-5-0 0
7 OG Ballers 1 1 0 0 0 3 89 42 47 1.000 1V 1-0-0 0
8 Méli Mélo 1 1 0 0 0 3 59 38 21 1.000 1V 1-0-0 0

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Baraki 6 4 2 0 0 14 411 332 79 0.667 3V 4-2-0 0
2 PaceMakers 6 4 2 0 0 14 356 313 43 0.667 1D 4-2-0 0
3 Shoguns 5 4 1 0 0 13 344 266 78 0.800 1D 4-1-0 0
4 Les Dunkaroos 6 2 4 0 0 10 333 378 -45 0.333 1D 2-4-0 0
5 Team Sparks 5 2 3 0 0 9 241 271 -30 0.400 2D 2-3-0 0
6 Dunkey Kong 6 0 6 0 0 6 185 378 -193 0.000 6D 0-6-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties FD : Faute disqualificative