Volleyball Ligue Féminin Les Simones >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 11-18
Semaine 6-18
Semaine 6-10
Semaine 1-18
Semaine 1-10 (Div. A)
Semaine 1-5

Ligue du mercredi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 BQVC - Brésil Québec Volley Club 20 18 2 0 56 16 405 285 120 0.900 5V 5-0-0
2 The dream team 20 14 6 0 48 8 395 294 101 0.700 2V 4-1-0
3 Rafales 20 11 9 0 42 2 365 342 23 0.550 1D 2-3-0
4 Les Georgettes 20 9 11 0 38 -2 310 328 -18 0.450 3D 1-4-0
5 Six Pack Attack 20 10 6 4 36 4 291 310 -19 0.500 2V 2-3-0
6 Smashn roll 20 8 12 0 36 -4 373 379 -6 0.400 1V 3-2-0
7 CTAQ 20 7 13 0 34 -6 317 378 -61 0.350 2D 3-2-0
8 Les Gardiennes de la Galaxie 2.0 20 3 17 0 26 -14 267 407 -140 0.150 5D 0-5-0

Ligue du mercredi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Rakuken 20 15 5 0 50 10 402 332 70 0.750 3V 4-1-0
2 Les Carmens 20 14 6 0 48 8 372 326 46 0.700 1V 4-1-0
3 Smash Me Baby One More Time 20 13 7 0 46 6 381 327 54 0.650 2V 3-2-0
4 Les sueurs froides 20 11 9 0 42 2 383 350 33 0.550 1D 3-2-0
5 Potatoes 20 8 12 0 36 -4 352 365 -13 0.400 2D 3-2-0
6 The AceClub 20 8 12 0 36 -4 363 387 -24 0.400 2V 2-3-0
7 Out Loud 20 6 14 0 32 -8 313 401 -88 0.300 5D 0-5-0
8 Les Chichis 20 5 15 0 30 -10 313 391 -78 0.250 2D 1-4-0

Ligue du mercredi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les GisELLES 20 18 2 0 56 16 390 297 93 0.900 4V 4-0-0
2 Smash or Pass 20 16 4 0 52 12 371 266 105 0.800 1V 4-1-0
3 Mafia 20 15 5 0 50 10 393 296 97 0.750 4V 4-0-0
4 Les croquettes 20 10 10 0 40 0 366 350 16 0.500 3V 3-2-0
5 Les amies du soccer 20 8 12 0 36 -4 370 387 -17 0.400 2D 1-4-0
6 Bitch-Volley 20 5 15 0 30 -10 301 390 -89 0.250 4D 1-4-0
7 Fuegooo 20 6 10 4 28 -4 254 304 -50 0.300 1D 2-3-0
8 Les Filets Mignonnes - M 20 2 18 0 24 -16 254 409 -155 0.100 5D 0-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du lundi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Hit Girls 40 37 3 0 114 34 835 536 299 0.925 10V 10-0-0
2 Les Fireballs 40 28 12 0 96 16 772 634 138 0.700 1V 7-3-0
3 Les Lolipops 40 16 24 0 72 -8 712 750 -38 0.400 2D 5-5-0
4 Power Rangers 40 15 25 0 70 -10 663 781 -118 0.375 2V 4-6-0
5 Les p'tites tapes 40 14 26 0 68 -12 661 756 -95 0.350 4D 3-7-0
6 Les Filets Mignonnes- L 40 10 30 0 60 -20 613 799 -186 0.250 1D 1-9-0

Ligue du lundi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les PAKANE 40 35 5 0 110 30 821 601 220 0.875 9V 9-1-0
2 L'ordre du Phénix 40 30 10 0 100 20 795 585 210 0.750 5V 9-1-0
3 Licornes 40 27 13 0 94 14 761 691 70 0.675 2V 8-2-0
4 Fireflies 40 24 16 0 88 8 768 668 100 0.600 1D 7-3-0
5 Les raquées 40 20 20 0 80 0 702 728 -26 0.500 1D 4-6-0
6 Les Dépareillées 40 16 24 0 72 -8 692 761 -69 0.400 1V 3-7-0
7 Smash Moms 40 15 25 0 70 -10 684 784 -100 0.375 1V 4-6-0
8 Quinzhee 40 12 28 0 64 -16 694 799 -105 0.300 6D 2-8-0
9 Mooseheads 40 11 29 0 62 -18 699 779 -80 0.275 4D 3-7-0
10 Les Chiquititas 40 10 30 0 60 -20 584 804 -220 0.250 9D 1-9-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mercredi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Gardiennes de la Galaxie 2.0 20 17 3 0 54 14 410 284 126 0.850 5V 5-0-0
2 Rakuken 20 11 9 0 42 2 384 373 11 0.550 1V 3-2-0
3 Les Georgettes 16 10 6 0 36 4 299 282 17 0.625 2V 2-2-0
4 Smash Me Baby One More Time 20 8 12 0 36 -4 366 382 -16 0.400 2D 2-3-0
5 Potatoes 16 7 9 0 30 -2 283 304 -21 0.438 1D 2-2-0
6 Out Loud 20 3 17 0 26 -14 287 404 -117 0.150 5D 0-5-0

Ligue du mercredi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 The AceClub 20 16 4 0 52 12 403 314 89 0.800 5V 5-0-0
2 Les sueurs froides 20 15 5 0 50 10 395 292 103 0.750 1V 3-2-0
3 Les Carmens 20 14 6 0 48 8 384 300 84 0.700 2V 4-1-0
4 Smash or Pass 20 8 12 0 36 -4 349 396 -47 0.400 1D 2-3-0
5 Mafia 20 4 16 0 28 -12 288 390 -102 0.200 3D 1-4-0
6 Fuegooo 20 3 17 0 26 -14 284 411 -127 0.150 5D 0-5-0

Ligue du mercredi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Chichis 16 16 0 0 48 16 336 170 166 1.000 4V 4-0-0
2 Les croquettes 20 12 8 0 44 4 363 373 -10 0.600 3D 2-3-0
3 Les amies du soccer 20 11 9 0 42 2 400 363 37 0.550 4V 4-1-0
4 Les GisELLES 16 10 6 0 36 4 318 270 48 0.625 1D 3-1-0
5 Les Filets Mignonnes - M 20 6 14 0 32 -8 284 399 -115 0.300 1V 1-4-0
6 Bitch-Volley 20 1 19 0 22 -18 295 421 -126 0.050 5D 0-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue de Bellechasse

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Wrecking Ballz 56 45 11 0 146 34 1128 872 256 0.804 3V 12-2-0
2 Les Picouilles 60 41 19 0 142 22 1187 952 235 0.683 3V 11-3-0
3 Les Ballkillers 56 34 22 0 124 12 1059 946 113 0.607 6V 8-3-0
4 Les Championnes 56 32 24 0 120 8 966 876 90 0.571 1V 6-7-0
5 La gang de mêlées 56 32 24 0 120 8 1004 941 63 0.571 2D 9-4-0
6 Girl Power 56 31 25 0 118 6 1022 928 94 0.554 1D 7-7-0
7 Sangria Litchi 52 30 22 0 112 8 996 837 159 0.577 1V 8-4-0
8 Les Ladies Ball 56 23 33 0 102 -10 925 1029 -104 0.411 5D 3-9-0
9 Les matantes 56 21 35 0 98 -14 922 1002 -80 0.375 2D 4-9-0
10 All the Way 56 19 37 0 94 -18 880 1072 -192 0.339 1D 4-10-0
11 Les Pixies 56 0 52 4 52 -52 502 1136 -634 0.000 14D 0-14-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mercredi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Rafales 40 34 6 0 108 28 811 629 182 0.850 6V 8-1-0
2 The dream team 40 27 13 0 94 14 794 670 124 0.675 2D 7-3-0
3 BQVC - Brésil Québec Volley Club 36 24 12 0 84 12 695 605 90 0.667 6V 7-1-0
4 CTAQ 40 11 28 0 61 -17 545 700 -155 0.275 1D 3-7-0
5 Smashn roll 36 14 18 4 60 -4 492 536 -44 0.389 1V 3-6-0
6 Six Pack Attack 40 5 30 4 45 -25 541 738 -197 0.125 10D 0-10-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du lundi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Hit Girls 20 19 1 0 58 18 419 280 139 0.950 5V 5-0-0
2 Les Fireballs 20 15 5 0 50 10 407 287 120 0.750 2V 4-1-0
3 Les Lolipops 20 10 10 0 40 0 373 361 12 0.500 2D 2-2-0
4 Power Rangers 20 8 12 0 36 -4 337 364 -27 0.400 1D 2-2-0
5 Les p'tites tapes 20 8 12 0 36 -4 308 374 -66 0.400 1D 1-4-0
6 Les raquées 20 0 20 0 20 -20 244 422 -178 0.000 5D 0-5-0

Ligue du lundi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Filets Mignonnes- L 20 16 4 0 52 12 394 308 86 0.800 5V 5-0-0
2 Les PAKANE 20 12 8 0 44 4 392 341 51 0.600 2D 3-2-0
3 Quinzhee 20 11 9 0 42 2 385 357 28 0.550 2V 4-1-0
4 Licornes 20 10 10 0 40 0 370 375 -5 0.500 2V 2-3-0
5 Les Chiquititas 20 6 14 0 32 -8 293 400 -107 0.300 2D 1-4-0
6 Fireflies 20 5 15 0 30 -10 330 383 -53 0.250 5D 0-5-0

Ligue du lundi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 L'ordre du Phénix 20 18 2 0 56 16 412 242 170 0.900 5V 5-0-0
2 Les Dépareillées 20 10 10 0 40 0 355 380 -25 0.500 1V 2-2-0
3 Mooseheads 20 10 10 0 40 0 346 371 -25 0.500 1D 2-2-0
4 Smash Moms 20 2 18 0 24 -16 288 408 -120 0.100 5D 0-5-0

Ligue du mercredi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Georgettes 20 16 4 0 52 12 400 341 59 0.800 5V 5-0-0
2 Potatoes 20 12 8 0 44 4 386 352 34 0.600 1D 2-2-0
3 Rakuken 20 10 10 0 40 0 377 356 21 0.500 1V 2-2-0
4 Smash Me Baby One More Time 20 8 12 0 36 -4 350 373 -23 0.400 1V 2-3-0
5 Out Loud 20 7 13 0 34 -6 349 390 -41 0.350 3D 1-4-0
6 Les sueurs froides 20 7 13 0 34 -6 326 376 -50 0.350 1D 2-3-0

Ligue du mercredi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Gardiennes de la Galaxie 2.0 19 18 1 0 55 17 395 229 166 0.947 5V 5-0-0
2 The AceClub 20 13 7 0 46 6 363 356 7 0.650 2D 3-2-0
3 Les Carmens 19 11 8 0 41 3 365 309 56 0.579 4V 4-1-0
4 Mafia 20 6 14 0 32 -8 325 400 -75 0.300 1V 1-4-0
5 Smash or Pass 20 6 14 0 32 -8 320 400 -80 0.300 1D 1-4-0
6 Les Chichis 20 5 15 0 30 -10 330 404 -74 0.250 4D 1-4-0

Ligue du mercredi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Fuegooo 20 15 5 0 50 10 394 294 100 0.750 2V 4-1-0
2 Les amies du soccer 20 14 6 0 48 8 388 330 58 0.700 1V 3-2-0
3 Bitch-Volley 20 11 9 0 42 2 366 353 13 0.550 1V 3-2-0
4 Les GisELLES 20 10 10 0 40 0 368 342 26 0.500 1D 3-2-0
5 Les croquettes 20 7 13 0 34 -6 312 381 -69 0.350 1D 2-3-0
6 Les Filets Mignonnes - M 20 3 17 0 26 -14 280 408 -128 0.150 5D 0-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue de Bellechasse

POS

Ligue du lundi

POS

Ligue du mercredi

POS

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée
TOT : Points totals incluant les PTS et les BON DIFF/S : Différentiel de set PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties