Volleyball Ligue Féminin Les Simones >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 6-18
Semaine 6-10
Semaine 1-10
Semaine 1-10 (Div. A)
Semaine 1-5

Ligue du lundi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Hit Girls 20 18 2 0 56 16 415 259 156 0.900 5V 5-0-0
2 Les Fireballs 20 15 5 0 50 10 394 329 65 0.750 1D 3-2-0
3 Les Lolipops 20 9 11 0 38 -2 364 371 -7 0.450 3V 3-2-0
4 Les p'tites tapes 20 7 13 0 34 -6 339 387 -48 0.350 1V 2-3-0
5 Power Rangers 20 7 13 0 34 -6 315 389 -74 0.350 3D 2-3-0
6 Les Filets Mignonnes- L 20 4 16 0 28 -12 316 408 -92 0.200 5D 0-5-0

Ligue du lundi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 L'ordre du Phénix 20 16 4 0 52 12 396 284 112 0.800 1D 4-1-0
2 Les PAKANE 20 16 4 0 52 12 402 331 71 0.800 4V 4-1-0
3 Licornes 20 16 4 0 52 12 396 329 67 0.800 1V 4-1-0
4 Fireflies 20 13 7 0 46 6 394 339 55 0.650 3V 4-1-0
5 Les Chiquititas 20 9 11 0 38 -2 327 387 -60 0.450 4D 1-4-0
6 Mooseheads 20 7 13 0 34 -6 382 386 -4 0.350 1D 2-3-0
7 Les raquées 20 7 13 0 34 -6 341 395 -54 0.350 1V 1-4-0
8 Quinzhee 20 6 14 0 32 -8 361 398 -37 0.300 1D 2-3-0
9 Les Dépareillées 20 5 15 0 30 -10 329 403 -74 0.250 3D 1-4-0
10 Smash Moms 20 5 15 0 30 -10 324 400 -76 0.250 1V 2-3-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mercredi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Gardiennes de la Galaxie 2.0 20 17 3 0 54 14 410 284 126 0.850 5V 5-0-0
2 Rakuken 20 11 9 0 42 2 384 373 11 0.550 1V 3-2-0
3 Les Georgettes 16 10 6 0 36 4 299 282 17 0.625 2V 2-2-0
4 Smash Me Baby One More Time 20 8 12 0 36 -4 366 382 -16 0.400 2D 2-3-0
5 Potatoes 16 7 9 0 30 -2 283 304 -21 0.438 1D 2-2-0
6 Out Loud 20 3 17 0 26 -14 287 404 -117 0.150 5D 0-5-0

Ligue du mercredi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 The AceClub 20 16 4 0 52 12 403 314 89 0.800 5V 5-0-0
2 Les sueurs froides 20 15 5 0 50 10 395 292 103 0.750 1V 3-2-0
3 Les Carmens 20 14 6 0 48 8 384 300 84 0.700 2V 4-1-0
4 Smash or Pass 20 8 12 0 36 -4 349 396 -47 0.400 1D 2-3-0
5 Mafia 20 4 16 0 28 -12 288 390 -102 0.200 3D 1-4-0
6 Fuegooo 20 3 17 0 26 -14 284 411 -127 0.150 5D 0-5-0

Ligue du mercredi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Chichis 16 16 0 0 48 16 336 170 166 1.000 4V 4-0-0
2 Les croquettes 20 12 8 0 44 4 363 373 -10 0.600 3D 2-3-0
3 Les amies du soccer 20 11 9 0 42 2 400 363 37 0.550 4V 4-1-0
4 Les GisELLES 16 10 6 0 36 4 318 270 48 0.625 1D 3-1-0
5 Les Filets Mignonnes - M 20 6 14 0 32 -8 284 399 -115 0.300 1V 1-4-0
6 Bitch-Volley 20 1 19 0 22 -18 295 421 -126 0.050 5D 0-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue de Bellechasse

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Wrecking Ballz 40 34 6 0 108 28 819 618 201 0.850 5V 9-1-0
2 La gang de mêlées 36 26 10 0 88 16 706 545 161 0.722 6V 7-1-0
3 Les Picouilles 36 24 12 0 84 12 702 585 117 0.667 1D 6-2-0
4 Sangria Litchi 36 23 13 0 82 10 700 556 144 0.639 1D 6-2-0
5 Girl Power 36 21 15 0 78 6 679 568 111 0.583 2V 6-3-0
6 Les Championnes 36 20 16 0 76 4 604 561 43 0.556 2D 3-5-0
7 Les Ballkillers 36 20 16 0 76 4 660 650 10 0.556 2V 4-3-0
8 Les Ladies Ball 36 14 22 0 64 -8 591 652 -61 0.389 2D 3-6-0
9 Les matantes 36 12 24 0 60 -12 565 658 -93 0.333 1V 2-7-0
10 All the Way 36 6 30 0 48 -24 504 712 -208 0.167 7D 1-8-0
11 Les Pixies 36 0 32 4 32 -32 291 716 -425 0.000 9D 0-9-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mercredi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Rafales 40 34 6 0 108 28 811 629 182 0.850 6V 8-1-0
2 The dream team 40 27 13 0 94 14 794 670 124 0.675 2D 7-3-0
3 BQVC - Brésil Québec Volley Club 36 24 12 0 84 12 695 605 90 0.667 6V 7-1-0
4 CTAQ 40 11 28 0 61 -17 545 700 -155 0.275 1D 3-7-0
5 Smashn roll 36 14 18 4 60 -4 492 536 -44 0.389 1V 3-6-0
6 Six Pack Attack 40 5 30 4 45 -25 541 738 -197 0.125 10D 0-10-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du lundi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Hit Girls 16 15 1 0 46 14 335 233 102 0.938 4V 4-0-0
2 Les Fireballs 16 12 4 0 40 8 323 217 106 0.750 1V 3-1-0
3 Les p'tites tapes 20 8 12 0 36 -4 308 374 -66 0.400 1D 1-4-0
4 Les Lolipops 16 9 7 0 34 2 303 277 26 0.563 1D 2-1-0
5 Power Rangers 16 8 8 0 32 0 290 280 10 0.500 2V 2-1-0
6 Les raquées 20 0 20 0 20 -20 244 422 -178 0.000 5D 0-5-0

Ligue du lundi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Filets Mignonnes- L 20 16 4 0 52 12 394 308 86 0.800 5V 5-0-0
2 Les PAKANE 20 12 8 0 44 4 392 341 51 0.600 2D 3-2-0
3 Quinzhee 20 11 9 0 42 2 385 357 28 0.550 2V 4-1-0
4 Licornes 20 10 10 0 40 0 370 375 -5 0.500 2V 2-3-0
5 Les Chiquititas 20 6 14 0 32 -8 293 400 -107 0.300 2D 1-4-0
6 Fireflies 20 5 15 0 30 -10 330 383 -53 0.250 5D 0-5-0

Ligue du lundi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 L'ordre du Phénix 20 18 2 0 56 16 412 242 170 0.900 5V 5-0-0
2 Les Dépareillées 20 10 10 0 40 0 355 380 -25 0.500 1V 2-2-0
3 Mooseheads 20 10 10 0 40 0 346 371 -25 0.500 1D 2-2-0
4 Smash Moms 20 2 18 0 24 -16 288 408 -120 0.100 5D 0-5-0

Ligue du mercredi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Georgettes 20 16 4 0 52 12 400 341 59 0.800 5V 5-0-0
2 Potatoes 20 12 8 0 44 4 386 352 34 0.600 1D 2-2-0
3 Rakuken 20 10 10 0 40 0 377 356 21 0.500 1V 2-2-0
4 Smash Me Baby One More Time 20 8 12 0 36 -4 350 373 -23 0.400 1V 2-3-0
5 Out Loud 20 7 13 0 34 -6 349 390 -41 0.350 3D 1-4-0
6 Les sueurs froides 20 7 13 0 34 -6 326 376 -50 0.350 1D 2-3-0

Ligue du mercredi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Gardiennes de la Galaxie 2.0 19 18 1 0 55 17 395 229 166 0.947 5V 5-0-0
2 The AceClub 20 13 7 0 46 6 363 356 7 0.650 2D 3-2-0
3 Les Carmens 19 11 8 0 41 3 365 309 56 0.579 4V 4-1-0
4 Mafia 20 6 14 0 32 -8 325 400 -75 0.300 1V 1-4-0
5 Smash or Pass 20 6 14 0 32 -8 320 400 -80 0.300 1D 1-4-0
6 Les Chichis 20 5 15 0 30 -10 330 404 -74 0.250 4D 1-4-0

Ligue du mercredi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Fuegooo 20 15 5 0 50 10 394 294 100 0.750 2V 4-1-0
2 Les amies du soccer 20 14 6 0 48 8 388 330 58 0.700 1V 3-2-0
3 Bitch-Volley 20 11 9 0 42 2 366 353 13 0.550 1V 3-2-0
4 Les GisELLES 20 10 10 0 40 0 368 342 26 0.500 1D 3-2-0
5 Les croquettes 20 7 13 0 34 -6 312 381 -69 0.350 1D 2-3-0
6 Les Filets Mignonnes - M 20 3 17 0 26 -14 280 408 -128 0.150 5D 0-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée
TOT : Points totals incluant les PTS et les BON DIFF/S : Différentiel de set PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties