Volleyball Ligue 6 c. 6 Mixte >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 11-18
Semaine 8-14
Semaine 6-10
Semaine 6-12
Semaine 6-18
Semaine 1-5
Semaine 1-7

Ligue du mardi Division A

POS Équipe
1 Pinky and the Blocks
2 Smashiciens
3 Wave warriors
4 Les Zébrés
5 Les Mangeux de volley
6 Dobby libre
7 Les copains
8 Les dingos

Ligue du mardi Division B

POS Équipe
1 Les veenos fromages
2 Les spartiates
3 Les Net Profits
4 Catsmiaw
5 Underdogs Mardi
6 Rolling Thunder
7 Les dingueries
8 Exploding kitten

Ligue du mardi Division C

POS Équipe
1 Les Clubs Sandwichs
2 Les Requins Tapis
3 Superteam
4 Les Touskis 2.0
5 The Hive
6 Dragon
7 Piquer c'est volley
8 Les Bleus
9 Volley plus haut
10 Les Flotteurs

Ligue du mardi Division D

POS Équipe
1 Les Cerfs-Vis
2 ABCP architecture
3 Les Marioles
4 Hit and Fun
5 Leviathan
6 Polar Pop

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du lundi Rive-Nord Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Los Tabarnakovic 12 11 1 0 34 10 250 143 107 0.917 3V 3-0-0
2 Attaques de panique 12 11 1 0 34 10 247 174 73 0.917 3V 3-0-0
3 Ace Ace Baby 12 9 3 0 30 6 232 192 40 0.750 1V 2-1-0
4 Beach Plz 12 7 5 0 26 2 233 216 17 0.583 1V 2-1-0
5 Les Bumpers 12 4 8 0 20 -4 209 213 -4 0.333 1D 1-2-0
6 SERVICE INCLUS 12 2 10 0 16 -8 193 252 -59 0.167 3D 0-3-0
7 Les partymix - L 12 2 10 0 16 -8 158 244 -86 0.167 3D 0-3-0
8 You Got Served - L 12 2 10 0 16 -8 162 250 -88 0.167 1D 1-2-0

Ligue du lundi Rive-Nord Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 CocoBongo 12 10 2 0 32 8 245 188 57 0.833 3V 3-0-0
2 1043 12 9 3 0 30 6 234 204 30 0.750 2V 2-1-0
3 Patates à l'attaque 12 8 4 0 28 4 228 204 24 0.667 1V 2-1-0
4 Rayo McQueen 12 5 7 0 22 -2 207 222 -15 0.417 2D 1-2-0
5 MALAKS 12 4 8 0 20 -4 202 223 -21 0.333 1D 1-2-0
6 Groupe Ace/Annexe Smash! 12 0 12 0 12 -12 178 253 -75 0.000 3D 0-3-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Krispy Kreme 16 15 1 0 46 14 334 244 90 0.938 4V 4-0-0
2 One Hit Wonder 16 15 1 0 46 14 342 269 73 0.938 4V 4-0-0
3 Ouin Non 16 9 7 0 34 2 315 295 20 0.563 1V 2-2-0
4 La Patente 16 4 12 0 24 -8 280 320 -40 0.250 3D 1-3-0
5 Pupuce 16 3 13 0 22 -10 261 323 -62 0.188 4D 0-4-0
6 BRAZA NORDIQUES 16 2 14 0 20 -12 244 325 -81 0.125 1D 1-3-0

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les nains 16 12 4 0 40 8 316 252 64 0.750 1V 3-1-0
2 Les rouleaux compresseurs de l'enfer 16 11 5 0 38 6 308 286 22 0.688 2V 3-1-0
3 LES AIGLES ÉCARLATES 16 10 6 0 36 4 313 288 25 0.625 1D 3-1-0
4 Cougars 16 7 9 0 30 -2 296 315 -19 0.438 1V 2-2-0
5 Shark attack 16 4 12 0 24 -8 277 322 -45 0.250 4D 0-4-0
6 Ticoune 16 4 12 0 24 -8 272 319 -47 0.250 1D 1-3-0

Ligue du dimanche Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Frappe à bord 16 10 6 0 36 4 311 270 41 0.625 1D 3-1-0
2 JND 16 9 7 0 34 2 300 290 10 0.563 3V 3-1-0
3 mi bomboclat 16 8 8 0 32 0 305 303 2 0.500 2V 2-2-0
4 Super Smashmallow 16 8 8 0 32 0 310 310 0 0.500 2D 2-2-0
5 Smash smash baby 16 8 8 0 32 0 279 311 -32 0.500 3D 1-3-0
6 Thunderbabes 16 5 11 0 26 -6 284 305 -21 0.313 1V 1-3-0

Ligue du dimanche Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Agents Libres Dimanche 16 12 4 0 40 8 302 263 39 0.750 1V 3-1-0
2 Bananas 16 11 5 0 38 6 312 297 15 0.688 1V 3-1-0
3 Les Spike Tysons 16 8 8 0 32 0 264 260 4 0.500 2V 2-2-0
4 Vitamine V 16 7 9 0 30 -2 293 299 -6 0.438 1D 2-2-0
5 Kiss My Ace 16 6 10 0 28 -4 278 303 -25 0.375 1D 1-3-0
6 Servitors 16 4 12 0 24 -8 292 319 -27 0.250 3D 1-3-0

Ligue du dimanche Division E

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Shomy The Money 16 14 2 0 44 12 332 222 110 0.875 4V 4-0-0
2 Block n Roll 16 13 3 0 42 10 329 251 78 0.813 4V 4-0-0
3 Les Cocotiers 16 12 4 0 40 8 302 266 36 0.750 1V 3-1-0
4 Bétabloqueurs 16 9 7 0 34 2 288 277 11 0.563 1V 2-2-0
5 Ninja Go 16 8 8 0 32 0 286 310 -24 0.500 1D 1-3-0
6 Net Flick And Chill 16 6 10 0 28 -4 292 291 1 0.375 1D 1-3-0
7 Les Melting Pots 16 2 14 0 20 -12 258 323 -65 0.125 2D 1-3-0
8 Chaotiks 16 0 16 0 16 -16 189 336 -147 0.000 4D 0-4-0

Ligue du dimanche Division F

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Palourdes royales 16 13 3 0 42 10 329 246 83 0.813 3V 3-0-0
2 Campeux 16 11 5 0 38 6 313 271 42 0.688 1D 3-1-0
3 Les Blockbusters 16 10 6 0 36 4 323 274 49 0.625 2V 2-1-0
4 Chibougamau gang 16 10 6 0 36 4 307 279 28 0.625 1V 3-1-0
5 Youve been served 16 8 8 0 32 0 288 289 -1 0.500 1V 2-2-0
6 Zaap Astrub 16 8 8 0 32 0 217 227 -10 0.500 1D 2-2-0
7 Les Bolts 16 2 14 0 20 -12 223 330 -107 0.125 4D 0-4-0
8 Happy Gilmores 16 2 10 4 16 -8 202 286 -84 0.125 4D 0-4-0

Ligue du jeudi Rive-Nord Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Caramelos Tout Terrain 16 12 4 0 40 8 326 293 33 0.750 1V 3-1-0
2 Volley pas ma balle 16 11 5 0 38 6 319 287 32 0.688 2V 2-1-0
3 Les Filets Mignons - Marion 16 8 8 0 32 0 309 307 2 0.500 1V 1-2-0
4 Les Doritos Épicés 12 6 6 0 24 0 224 220 4 0.500 1D 2-1-0
5 Les No Ballers 12 5 7 0 22 -2 232 233 -1 0.417 1D 2-1-0
6 Evzone 16 2 14 0 20 -12 265 335 -70 0.125 4D 0-4-0

Ligue du jeudi Rive-Nord Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les prisonniers du smashkaban 16 11 5 0 38 6 305 270 35 0.688 1D 3-1-0
2 Flossing flyers 16 8 8 0 32 0 306 299 7 0.500 1V 2-2-0
3 Volley-Ball-Club 16 8 8 0 32 0 311 305 6 0.500 1D 2-2-0
4 GIN TONIC DOUBLE 12 8 4 0 28 4 230 200 30 0.667 3V 3-0-0
5 Smash n furious 16 4 12 0 24 -8 270 328 -58 0.250 4D 0-4-0
6 Les compteux 12 5 7 0 22 -2 209 229 -20 0.417 1V 1-2-0

Ligue du jeudi Rive-Nord Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Frappe au Lait 16 15 1 0 46 14 332 196 136 0.938 4V 4-0-0
2 Les Spikachus 16 11 5 0 38 6 293 230 63 0.688 2V 2-1-0
3 Manger une volley 16 10 6 0 36 4 297 241 56 0.625 1V 2-1-0
4 Serve-ivors 12 11 1 0 34 10 250 184 66 0.917 3V 3-0-0
5 You Got Served - J 12 7 5 0 26 2 230 194 36 0.583 1D 1-2-0
6 Sky team 16 2 14 0 20 -12 252 319 -67 0.125 3D 1-3-0
7 Pas dservice après 23h 12 0 12 0 12 -12 114 252 -138 0.000 3D 0-3-0
8 Les filets mignons - Madeleine 12 0 12 0 12 -12 100 252 -152 0.000 3D 0-3-0

Ligue du mardi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Pinky and the Blocks 20 15 5 0 50 10 398 340 58 0.750 1V 4-1-0
2 Les dingos 20 13 7 0 46 6 383 340 43 0.650 2V 3-2-0
3 Les copains 20 11 9 0 42 2 387 382 5 0.550 2V 3-1-0
4 Wave warriors 20 11 9 0 42 2 379 381 -2 0.550 1D 2-3-0
5 Smashiciens 20 8 12 0 36 -4 359 372 -13 0.400 2D 2-2-0
6 Les Mangeux de volley 20 2 18 0 24 -16 318 409 -91 0.100 5D 0-5-0

Ligue du mardi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Dobby libre 20 13 7 0 46 6 395 334 61 0.650 1D 4-1-0
2 Les Zébrés 20 12 8 0 44 4 372 361 11 0.600 2V 3-2-0
3 Catsmiaw 20 10 10 0 40 0 370 357 13 0.500 1V 2-3-0
4 Les veenos fromages 20 10 10 0 40 0 370 377 -7 0.500 2D 2-3-0
5 Rolling Thunder 20 8 12 0 36 -4 341 395 -54 0.400 2V 2-3-0
6 Les Net Profits 20 7 13 0 34 -6 357 381 -24 0.350 2D 2-3-0

Ligue du mardi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Exploding kitten 20 14 6 0 48 8 407 357 50 0.700 5V 5-0-0
2 Les spartiates 20 13 7 0 46 6 389 351 38 0.650 1V 3-2-0
3 Les dingueries 20 11 9 0 42 2 349 347 2 0.550 1D 2-3-0
4 Underdogs Mardi 20 10 10 0 40 0 376 337 39 0.500 1D 4-1-0
5 Les Bleus 20 6 14 0 32 -8 340 397 -57 0.300 1V 1-4-0
6 Dragon 20 6 14 0 32 -8 324 396 -72 0.300 5D 0-5-0

Ligue du mardi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Touskis 2.0 20 18 2 0 56 16 412 302 110 0.900 5V 5-0-0
2 Volley plus haut 20 13 7 0 46 6 375 350 25 0.650 1V 3-2-0
3 Les Requins Tapis 20 11 9 0 42 2 371 361 10 0.550 1D 3-2-0
4 Superteam 20 9 11 0 38 -2 337 369 -32 0.450 1V 2-3-0
5 Piquer c'est volley 20 7 13 0 34 -6 359 360 -1 0.350 1D 2-3-0
6 Hit and Fun 20 2 18 0 24 -16 302 414 -112 0.100 5D 0-5-0

Ligue du mardi Division E

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Flotteurs 20 19 1 0 58 18 419 283 136 0.950 5V 5-0-0
2 Les Clubs Sandwichs 20 17 3 0 54 14 400 326 74 0.850 5V 5-0-0
3 The Hive 20 16 4 0 52 12 405 338 67 0.800 3V 4-1-0
4 ABCP architecture 20 12 8 0 44 4 379 362 17 0.600 3V 4-1-0
5 Leviathan 20 6 14 0 32 -8 324 393 -69 0.300 3D 1-4-0
6 Les Marioles 20 5 15 0 30 -10 352 403 -51 0.250 5D 0-5-0
7 Les Cerfs-Vis 20 3 17 0 26 -14 305 399 -94 0.150 3D 1-4-0
8 Polar Pop 20 2 18 0 24 -16 334 414 -80 0.100 5D 0-5-0

Ligue du mercredi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Check engine 20 17 3 0 54 14 399 312 87 0.850 3V 4-1-0
2 Chaotiques 20 14 6 0 48 8 402 317 85 0.700 5V 5-0-0
3 IceTrooper 20 9 11 0 38 -2 347 371 -24 0.450 1V 2-3-0
4 Gang du mercredi 20 8 12 0 36 -4 334 366 -32 0.400 1D 3-2-0
5 Les Touches Profondes 20 7 13 0 34 -6 339 393 -54 0.350 3D 1-4-0
6 Les pinottes smashées 20 5 15 0 30 -10 329 391 -62 0.250 5D 0-5-0

Ligue du mercredi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Party Mix - M 20 17 3 0 54 14 412 303 109 0.850 5V 5-0-0
2 Pro-Fesseurs 20 12 8 0 44 4 377 377 0 0.600 2V 3-2-0
3 Les gens de Rouyn Gagné 20 11 9 0 42 2 388 368 20 0.550 1V 3-2-0
4 Les Bras Cassés 20 10 10 0 40 0 375 364 11 0.500 2D 3-2-0
5 Maîtres des Airs 20 6 14 0 32 -8 340 402 -62 0.300 1D 1-4-0
6 Moissonneuses batteuses 20 4 16 0 28 -12 331 409 -78 0.200 5D 0-5-0

Ligue du mercredi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Crèmerie St louis 20 15 5 0 50 10 368 295 73 0.750 1V 4-1-0
2 Cortisols 20 20 11 9 0 42 2 374 355 19 0.550 3V 3-2-0
3 Fireball 20 8 12 0 36 -4 342 369 -27 0.400 4D 1-4-0
4 Dîner de cons 20 6 14 0 32 -8 330 395 -65 0.300 1D 2-3-0

Ligue du mercredi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les tous croches 20 12 8 0 44 4 375 345 30 0.600 2V 3-2-0
2 Up2 20 11 9 0 42 2 363 349 14 0.550 2D 2-3-0
3 Thats What She Set 16 11 5 0 38 6 314 258 56 0.688 4V 4-0-0
4 Les Saouls et Steamés 20 9 11 0 38 -2 371 377 -6 0.450 1V 2-3-0
5 Les Tobby 5 16 10 6 0 36 4 309 279 30 0.625 1D 3-1-0
6 Smash or Pass 20 3 17 0 26 -14 282 406 -124 0.150 5D 0-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du jeudi Rive-Sud Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Vlimeux 16 13 3 0 42 10 327 263 64 0.813 1V 3-1-0
2 Forever living young 16 11 5 0 38 6 307 263 44 0.688 1V 3-1-0
3 Los amigos y los dos blancitos 16 10 6 0 36 4 314 279 35 0.625 4V 4-0-0
4 Smash or pass - J 16 9 7 0 34 2 300 293 7 0.563 1D 2-2-0
5 Les Farfadets jeudi 16 9 7 0 34 2 291 284 7 0.563 2D 1-3-0
6 Les Cobras 16 6 10 0 28 -4 284 300 -16 0.375 2V 2-2-0
7 « Encore eux ! » 16 5 11 0 26 -6 260 320 -60 0.313 1D 1-3-0
8 Voltaren 16 1 15 0 18 -14 253 334 -81 0.063 4D 0-4-0

Ligue du jeudi Rive-Sud Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Su'l Fly 12 11 1 0 34 10 251 190 61 0.917 3V 3-0-0
2 Brokenballs 16 9 7 0 34 2 307 298 9 0.563 1V 2-2-0
3 Baconski 16 7 9 0 30 -2 290 307 -17 0.438 1D 2-2-0
4 Fireball - J 12 7 5 0 26 2 240 224 16 0.583 2V 2-1-0
5 Crab Club 12 3 9 0 18 -6 206 239 -33 0.250 3D 0-3-0
6 les panthères noires 12 3 9 0 18 -6 199 235 -36 0.250 2D 1-2-0

Ligue du jeudi Rive-Sud Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Sasquatch 16 15 1 0 46 14 328 205 123 0.938 4V 4-0-0
2 Les Mc Croquettes 16 14 2 0 44 12 336 191 145 0.875 4V 4-0-0
3 Les Beautés Barbues 16 12 4 0 40 8 299 208 91 0.750 1D 3-1-0
4 Beaucedayeveryday 16 7 9 0 30 -2 273 277 -4 0.438 1D 2-2-0
5 Bloody serve 16 7 9 0 30 -2 280 285 -5 0.438 1V 2-2-0
6 Flying balls 16 4 12 0 24 -8 222 317 -95 0.250 4D 0-4-0
7 Bad batch 16 3 13 0 22 -10 202 325 -123 0.188 4D 0-4-0
8 Les Malcommodes volley 16 2 14 0 20 -12 193 325 -132 0.125 1V 1-3-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du lundi Rive-Sud Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Tits N Balls 20 14 6 0 48 8 343 286 57 0.700 1D 4-1-0
2 Bouling Boulang 20 13 7 0 46 6 402 343 59 0.650 1V 4-1-0
3 Morintos 20 12 8 0 44 4 383 353 30 0.600 2V 3-2-0
4 Les Mikasa 20 11 9 0 42 2 369 355 14 0.550 3V 3-2-0
5 Les smashing potatoes 20 9 11 0 38 -2 389 376 13 0.450 3D 2-3-0
6 Les Capitaines 20 9 11 0 38 -2 358 386 -28 0.450 2V 2-3-0
7 Underdogs 20 7 13 0 34 -6 293 352 -59 0.350 2D 2-3-0
8 Pat patro 20 5 15 0 30 -10 319 405 -86 0.250 5D 0-5-0

Ligue du lundi Rive-Sud Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Louveteaux 20 17 3 0 54 14 406 273 133 0.850 1V 4-1-0
2 Les blondasses 20 17 3 0 54 14 410 292 118 0.850 5V 5-0-0
3 Coor’sLight ** 20 14 6 0 48 8 387 323 64 0.700 1D 3-2-0
4 Long Island Ace Tea 20 10 10 0 40 0 360 343 17 0.500 2D 2-3-0
5 M'a Te Sacrer Une Volley 20 9 11 0 38 -2 351 387 -36 0.450 2V 3-2-0
6 Top shape 20 7 13 0 34 -6 333 378 -45 0.350 1V 1-4-0
7 Les Spritz 20 6 14 0 32 -8 345 391 -46 0.300 1D 2-3-0
8 Les perchaudes nerveuses 20 0 20 0 20 -20 215 420 -205 0.000 5D 0-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 One Hit Wonder 20 17 3 0 54 14 400 320 80 0.850 3V 4-1-0
2 Krispy Kreme 20 15 5 0 50 10 401 322 79 0.750 5V 5-0-0
3 La Patente 20 9 11 0 38 -2 348 360 -12 0.450 2V 3-2-0
4 Ouin Non 20 8 12 0 36 -4 358 387 -29 0.400 2D 2-3-0
5 BRAZA NORDIQUES 20 7 13 0 34 -6 353 397 -44 0.350 5D 0-5-0
6 Shark attack 20 4 16 0 28 -12 329 403 -74 0.200 4D 1-4-0

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Pupuce 20 12 8 0 44 4 377 366 11 0.600 1V 3-2-0
2 LES AIGLES ÉCARLATES 20 12 8 0 44 4 363 355 8 0.600 1V 1-2-0
3 Cougars 20 11 9 0 42 2 377 350 27 0.550 1D 4-1-0
4 Les rouleaux compresseurs de l'enfer 20 11 9 0 42 2 378 369 9 0.550 1D 2-2-0
5 Ticoune 20 10 10 0 40 0 364 344 20 0.500 2V 3-1-0
6 JND 20 4 16 0 28 -12 330 405 -75 0.200 5D 0-5-0

Ligue du dimanche Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les nains 20 20 0 0 60 20 422 252 170 1.000 5V 5-0-0
2 Frappe à bord 20 14 6 0 48 8 374 328 46 0.700 3V 3-2-0
3 Thunderbabes 20 11 9 0 42 2 360 323 37 0.550 2V 4-1-0
4 Super Smashmallow 20 10 10 0 40 0 354 350 4 0.500 2D 2-3-0
5 Servitors 20 3 17 0 26 -14 280 404 -124 0.150 3D 1-4-0
6 Vitamine V 20 2 18 0 24 -16 279 412 -133 0.100 5D 0-5-0

Ligue du dimanche Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 mi bomboclat 20 18 2 0 56 16 412 267 145 0.900 5V 5-0-0
2 Smash smash baby 20 15 5 0 50 10 389 313 76 0.750 3V 4-1-0
3 Bananas 20 10 10 0 40 0 360 375 -15 0.500 1D 1-4-0
4 Kiss My Ace 20 9 11 0 38 -2 335 368 -33 0.450 1V 3-2-0
5 Les Spike Tysons 20 8 12 0 36 -4 365 359 6 0.400 2D 2-3-0
6 Chaotiks 20 0 20 0 20 -20 241 420 -179 0.000 5D 0-5-0

Ligue du dimanche Division E

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Agents Libres Dimanche 20 17 3 0 54 14 400 285 115 0.850 5V 5-0-0
2 Shomy The Money 20 15 5 0 50 10 378 319 59 0.750 2V 4-1-0
3 Net Flick And Chill 20 14 6 0 48 8 386 323 63 0.700 3V 4-1-0
4 Les Cocotiers 20 13 7 0 46 6 332 284 48 0.650 1D 3-2-0
5 Ninja Go 20 7 13 0 34 -6 351 376 -25 0.350 1V 2-3-0
6 Bétabloqueurs 20 7 13 0 34 -6 346 390 -44 0.350 3D 1-4-0
7 Youve been served 20 5 15 0 30 -10 314 378 -64 0.250 2D 1-4-0
8 Chibougamau gang 20 2 18 0 24 -16 224 376 -152 0.100 5D 0-5-0

Ligue du dimanche Division F

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Melting Pots 20 15 5 0 50 10 398 292 106 0.750 4V 4-1-0
2 Block n Roll 20 14 6 0 48 8 373 275 98 0.700 3V 3-1-0
3 Les Blockbusters 20 14 6 0 48 8 382 314 68 0.700 3V 3-1-0
4 Palourdes royales 20 12 8 0 44 4 364 299 65 0.600 1D 3-2-0
5 Campeux 20 12 8 0 44 4 335 336 -1 0.600 2D 3-2-0
6 Happy Gilmores 20 6 14 0 32 -8 339 392 -53 0.300 3D 1-3-0
7 Les Bolts 20 5 15 0 30 -10 261 388 -127 0.250 3D 1-3-0
8 Zaap Astrub 20 2 18 0 24 -16 264 420 -156 0.100 5D 0-5-0

Ligue du jeudi Rive-Nord Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Volley pas ma balle 20 15 5 0 50 10 410 337 73 0.750 3V 4-1-0
2 Caramelos Tout Terrain 20 14 6 0 48 8 388 336 52 0.700 1V 4-1-0
3 Les Doritos Épicés 20 12 8 0 44 4 392 350 42 0.600 2V 3-2-0
4 Evzone 20 7 13 0 34 -6 327 393 -66 0.350 1D 2-3-0
5 Les prisonniers du smashkaban 20 6 14 0 32 -8 341 380 -39 0.300 2D 1-4-0
6 Volley-Ball-Club 20 6 14 0 32 -8 318 380 -62 0.300 3D 1-4-0

Ligue du jeudi Rive-Nord Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Filets Mignons - Marion 20 18 2 0 56 16 417 279 138 0.900 5V 5-0-0
2 Les No Ballers 20 16 4 0 52 12 399 294 105 0.800 1D 4-1-0
3 GIN TONIC DOUBLE 20 11 9 0 42 2 365 371 -6 0.550 3V 3-2-0
4 Flossing flyers 20 6 14 0 32 -8 321 387 -66 0.300 1V 2-3-0
5 Les compteux 20 5 15 0 30 -10 307 404 -97 0.250 5D 0-5-0
6 Smash n furious 20 4 16 0 28 -12 338 412 -74 0.200 3D 1-4-0

Ligue du jeudi Rive-Nord Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Frappe au Lait 20 13 7 0 46 6 388 346 42 0.650 2V 4-1-0
2 Manger une volley 20 11 9 0 42 2 372 363 9 0.550 2V 3-2-0
3 Serve-ivors 20 9 11 0 38 -2 361 376 -15 0.450 2D 1-4-0
4 You Got Served - J 20 7 13 0 34 -6 343 379 -36 0.350 2D 2-3-0

Ligue du jeudi Rive-Nord Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Spikachus 20 16 4 0 52 12 403 278 125 0.800 4V 4-0-0
2 Sky team 20 16 4 0 52 12 393 285 108 0.800 1D 3-1-0
3 Pas dservice après 23h 20 5 15 0 30 -10 293 398 -105 0.250 1V 2-3-0
4 Les filets mignons - Madeleine 20 3 17 0 26 -14 277 405 -128 0.150 5D 0-5-0

Ligue du jeudi Rive-Sud Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Forever living young 20 13 7 0 46 6 395 368 27 0.650 3V 4-1-0
2 Los amigos y los dos blancitos 20 12 8 0 44 4 388 342 46 0.600 1V 3-2-0
3 Les Vlimeux 20 11 9 0 42 2 361 338 23 0.550 1D 2-3-0
4 Les Farfadets jeudi 20 9 11 0 38 -2 362 351 11 0.450 1D 3-2-0
5 Les Cobras 20 8 12 0 36 -4 366 373 -7 0.400 1V 2-3-0
6 « Encore eux ! » 20 7 13 0 34 -6 300 400 -100 0.350 3D 1-4-0

Ligue du jeudi Rive-Sud Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Smash or pass - J 20 16 4 0 52 12 401 331 70 0.800 4V 4-0-0
2 Voltaren 20 15 5 0 50 10 400 332 68 0.750 1V 3-2-0
3 les panthères noires 20 9 11 0 38 -2 348 372 -24 0.450 1D 2-3-0
4 Crab Club 20 7 13 0 34 -6 341 372 -31 0.350 2V 2-3-0
5 Brokenballs 20 7 13 0 34 -6 339 372 -33 0.350 2D 3-2-0
6 Baconski 20 6 14 0 32 -8 346 396 -50 0.300 4D 0-4-0

Ligue du jeudi Rive-Sud Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Fireball - J 20 16 4 0 52 12 405 303 102 0.800 4V 4-0-0
2 Sasquatch 20 14 6 0 48 8 360 312 48 0.700 1V 3-1-0
3 Les Beautés Barbues 20 7 13 0 34 -6 326 367 -41 0.350 3D 1-4-0
4 Les Mc Croquettes 20 6 14 0 32 -8 324 350 -26 0.300 3D 2-3-0
