Bombers - Softball Québec/Lévis > Softball - Masculin (quebec_levis)



Bombers

Softball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du Vendredi/Dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Bombers 3 2 1 0 0 7 22 29 -7 0.667 1D 2-1-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 Evens-james Dassylva dionne 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1.000 1.500 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
13 Yann Alain Napier 3 7 5 3 2 0 0 3 2 .714 1.000 1 0 0 0 0 .714 1 0 1 0
10 Steven Paradis 3 8 5 3 1 0 1 2 2 .625 1.125 0 0 0 0 0 .625 0 0 0 0
0 Hubert Roberge 3 7 4 2 2 0 0 4 1 .571 .857 1 2 0 0 0 .667 1 0 0 0
88 Nicolas Carrier 3 8 4 1 3 0 0 2 3 .500 .875 0 0 0 0 0 .500 1 0 0 1
1 Fred Lemay 3 7 3 2 1 0 0 2 4 .429 .571 0 1 0 0 0 .500 1 0 1 0
85 Olivier Robertson 2 5 2 1 1 0 0 2 0 .400 .600 0 1 0 0 0 .500 0 0 0 0
14 Christopher Pelletier 3 8 3 1 1 0 1 1 4 .375 .875 0 0 0 0 0 .375 0 0 0 0
94 Marc-Antoine Lagacé 1 3 1 1 0 0 0 1 0 .333 .333 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
27 Maxime Bouchard 2 5 1 0 0 0 1 3 2 .200 .800 1 1 0 1 0 .286 0 0 0 1
0 Eric St Maurice 2 5 1 0 1 0 0 2 0 .200 .400 0 1 0 0 0 .333 0 0 0 0
0 david bolduc 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
0 Kevin Boissonneault 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
13 Yann Alain Napier 3 0 0 1 1 1 1 1 3 0 0 0 6.00
14 Christopher Pelletier 3 1 0 0 3 5 4 4 1 2 2 1 8.00
1 Fred Lemay 3 1 1 0 9.2 30 18 18 2 4 1 2 11.74
0 david bolduc 1 0 0 0 0.2 4 6 6 1 1 1 0 180.00

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités