Soccer Intérieur Ligue Mixte

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ B PTS Moy CJ CR
1 11 Mathieu Coupal-Langlois 8 16 16 2.00 0 0
2 12 Nicolas Emond 8 15 15 1.88 1 0
3 98 Félix Lapierre 7 15 15 2.14 0 0
4 10 Simon Boily 7 15 15 2.14 0 0
5 5 Xavier Bouchard 6 15 15 2.50 0 0
6 10 William Saxon 8 12 12 1.50 1 0
7 2 Etienne Arseneau 7 11 11 1.57 0 0
8 94 Ilyes Djili 8 11 11 1.38 0 0
9 10 Aleksandr Kulikov 6 11 11 1.83 0 0
10 12 Jordan Hurens 8 11 11 1.38 0 0
11 30 Elie-joseph Blais 8 10 10 1.25 0 0
12 95 François Savard 5 9 9 1.80 0 0
13 93 Mathieu Breton 6 9 9 1.50 0 0
14 7 Francis Fiset 8 9 9 1.13 0 0
15 14 Jonathan Paquet 7 9 9 1.29 0 0
16 10 Yanni Chamberland Oliva 6 8 8 1.33 0 0
17 8 Olivier Gauvreau 8 8 8 1.00 0 0
18 17 Charles Boucher 7 8 8 1.14 1 0
19 22 Kevin Boilard 5 8 8 1.60 0 0
20 11 Steven Moisan 7 8 8 1.14 0 0
21 13 Rosalie Martel 8 8 8 1.00 1 0
22 0 Keven Lapointe Fortin 3 8 8 2.67 0 0
23 18 Romain Curdy 8 8 8 1.00 0 0
24 13 Tommy Girard 7 7 7 1.00 0 0
25 10 Simon Letarte 2 7 7 3.50 0 0
26 7 Bouba Belinga 7 7 7 1.00 0 0
27 3 Florent DionneTurbide 8 7 7 0.88 0 0
28 16 Michael Mireault 7 7 7 1.00 0 0
29 9 Hubert Chabot 7 7 7 1.00 1 0
30 21 PierreOlivier Drouin 7 7 7 1.00 1 0
31 19 Emilie Maltais 6 7 7 1.17 0 0
32 8 Jedhija Tshamala Mutombo 7 7 7 1.00 0 0
33 14 Anthony Lajeunesse 6 7 7 1.17 0 0
34 9 Jean-Philippe Renaud 8 6 6 0.75 2 0
35 42 Yannick Abel 7 6 6 0.86 0 0
36 7 Marie-Laurence Côté 8 6 6 0.75 0 0
37 11 Maxime Gaboury Drapeau 8 6 6 0.75 0 0
38 8 Alexandre Grenier 8 6 6 0.75 0 0
39 23 Thomas Gosselin 4 6 6 1.50 0 0
40 21 Ricardo Désirée 7 6 6 0.86 0 0
41 8 Patrick Fillion 8 6 6 0.75 0 0
42 7 Alex Després-Bilodeau 8 6 6 0.75 0 0
43 10 Xavier Naud 6 6 6 1.00 1 0
44 72 Mateo Foyé 7 6 6 0.86 0 0
45 15 Antony Chamberland 6 5 5 0.83 0 0
46 42 Mohamed Gougache 7 5 5 0.71 0 0
47 8 Marc-Antoine Boulet 7 5 5 0.71 1 0
48 9 Arnaud Rogiez 7 5 5 0.71 0 0
49 9 Laurie De Bruyn 7 5 5 0.71 0 0
50 22 Charles-Hugo Maziade 7 5 5 0.71 0 0
51 5 Moe Outlou 8 5 5 0.63 1 0
52 17 Christopher Deschamps 5 5 5 1.00 0 0
53 1 Jérôme Ruel 7 5 5 0.71 0 0
54 36 Raphaël Tremblay 8 5 5 0.63 0 0
55 0 Jonathan Gaboury 7 5 5 0.71 0 0
56 22 Steven Blais 7 5 5 0.71 0 0
57 4 Anthony Vachon 7 5 5 0.71 0 0
58 6 Jean-Christophe Gauthier 6 5 5 0.83 0 0
59 3 MarcAntoine Savard 6 5 5 0.83 0 0
60 7 Crystophe LaRochelle Rojas 8 5 5 0.63 0 0
61 5 Yasmine Martins 6 5 5 0.83 0 0
62 11 Jean-Christophe Gauthier 2 5 5 2.50 0 0
63 21 Tony Cholvy 5 5 5 1.00 0 0
64 10 Kévin Gazeau 7 5 5 0.71 0 0
65 3 Marc-Olivier Blouin 6 5 5 0.83 0 0
66 6 Jérôme Lemelin 6 4 4 0.67 1 0
67 12 Marie-Eve Giguère 7 4 4 0.57 0 0
68 10 Benjamin Martin 7 4 4 0.57 0 0
69 2 Josiane Briand 8 4 4 0.50 0 0
70 14 Samuel Lacasse 8 4 4 0.50 2 0
71 11 Amelie Guillemette 7 4 4 0.57 0 0
72 45 Alexis Gateau 7 4 4 0.57 0 0
73 63 Charles-Antoine Pelletier 7 4 4 0.57 0 0
74 5 Juan Beltran 8 4 4 0.50 0 0
75 17 Yassine Khttar 8 4 4 0.50 0 0
76 0 Sarah Ève Caron 5 4 4 0.80 0 0
77 6 Raphael Picard 5 4 4 0.80 0 0
78 14 Maxim Leclerc 6 4 4 0.67 1 0
79 18 Raphaèle Gagné 8 4 4 0.50 0 0
80 10 Maxime Ferland 7 4 4 0.57 0 0
81 22 Béatrice Labarre 8 4 4 0.50 0 0
82 16 Marc-Antoine Isabel 6 4 4 0.67 0 0
83 9 Maxime Dubeau 4 4 4 1.00 0 0
84 2 William Dumont 8 4 4 0.50 0 0
85 30 Thomas Rousseau 3 4 4 1.33 0 0
86 18 Gabriel Médée 7 4 4 0.57 0 0
87 16 Fodel Haraouka 6 4 4 0.67 1 0
88 97 Jérémy Roy 4 4 4 1.00 0 0
89 34 Nicolas Godbout 8 4 4 0.50 0 0
90 4 Alexandre Cloutier 8 4 4 0.50 0 0
91 13 Pierre-Charles Noël 8 4 4 0.50 1 0
92 11 William Chabot 8 4 4 0.50 0 0
93 1 Enrik StLaurent 5 4 4 0.80 1 0
94 63 Médéric Trempe 7 4 4 0.57 0 0
95 7 Sébastien Pleau 7 4 4 0.57 1 0
96 67 Tommy Côté 6 4 4 0.67 0 0
97 24 Denis Shelgunov 4 3 3 0.75 0 0
98 26 Nicolas Roy 7 3 3 0.43 0 0
99 1 Émilie Dusablon 6 3 3 0.50 0 0
100 22 Ariane Berger 7 3 3 0.43 0 0
101 15 Maxime Coulaud 5 3 3 0.60 0 0
102 10 Nathaniel Soucy 6 3 3 0.50 0 0
103 4 Julien Ouellet 7 3 3 0.43 0 0
104 0 Xavier Plante 3 3 3 1.00 1 0
105 21 Alexis Nadeau 8 3 3 0.38 0 0
106 31 Nicolas Delorme 8 3 3 0.38 0 0
107 10 Jonathan descoteaux 8 3 3 0.38 2 0
108 87 Olivier Painchaud 6 3 3 0.50 1 0
109 16 Pier-Luc Brochu 8 3 3 0.38 0 0
110 7 Guillaume Fortier-Lacombe 8 3 3 0.38 0 0
111 12 Maxime Boutin 8 3 3 0.38 0 0
112 0 Trefidi Batobandelye 1 3 3 3.00 0 0
113 13 Francis Dubois 6 3 3 0.50 0 0
114 30 Eric Jackson Irie 4 3 3 0.75 0 0
115 27 Marilou Ouellet 7 3 3 0.43 0 0
116 1 Jacob Racine 3 3 3 1.00 0 0
117 7 Philip Bell-Doyon 7 3 3 0.43 0 0
118 6 Fabrice Poirier 7 3 3 0.43 0 0
119 11 Édouard Normandeau 8 3 3 0.38 0 0
120 2 Gabriel CôtéPedneault 5 3 3 0.60 0 0
121 3 Dannick Brassard 6 3 3 0.50 0 1
122 19 Jérémy Carrier 5 3 3 0.60 0 0
123 15 Alex Dupont 8 3 3 0.38 0 0
124 10 Dominique Trudel 6 3 3 0.50 0 0
125 8 Gabriel Fournier 7 3 3 0.43 0 0
126 9 Larry Larochelle 7 3 3 0.43 0 0
127 68 William Tremblay 7 3 3 0.43 0 1
128 1 Pierre-Luc Carrier 8 3 3 0.38 0 1
129 8 Benjamin Boiteau 8 3 3 0.38 0 0
130 1 Sébastien Roy-Dessureault 8 3 3 0.38 0 0
131 4 Jérôme Bérubé 7 3 3 0.43 1 0
132 0 Romain Didier 6 3 3 0.50 0 0
133 11 Charles Lavoie-St-Scyr 6 3 3 0.50 0 0
134 13 Clothilde Saint-Marc 8 3 3 0.38 0 0
135 18 Hubert Maillé 8 3 3 0.38 0 0
136 69 Christophe Picard 8 3 3 0.38 0 0
137 4 Charlotte Michel 8 2 2 0.25 0 0
138 14 Marc-Antoine Cauchon 7 2 2 0.29 0 0
139 13 Olivier Lejeune 4 2 2 0.50 1 0
140 12 Jeanne Bérubé 7 2 2 0.29 0 0
141 0 Pierre-Yves Asselin 5 2 2 0.40 0 0
142 2 Vincent Tardif-Samson 8 2 2 0.25 0 0
143 13 Étienne Blanchet 4 2 2 0.50 0 0
144 99 Félix-Antoine Aubé 7 2 2 0.29 0 0
145 20 Sébastien Laliberté 7 2 2 0.29 0 0
146 10 Laura Deschenes 6 2 2 0.33 1 0
147 99 Xavier Bouchard 6 2 2 0.33 0 0
148 7 Zachary Belanger 6 2 2 0.33 0 0
149 12 Ivan Larar 4 2 2 0.50 0 0
150 15 Pier-yves Simard 2 2 2 1.00 0 0
151 23 Thomas Labrie 2 2 2 1.00 0 0
152 19 Pierre Vereecke 6 2 2 0.33 0 0
153 4 Vicky Renaud 6 2 2 0.33 1 0
154 24 Mitémo Chevalier 5 2 2 0.40 0 0
155 0 Charles Deschênes 2 2 2 1.00 0 0
156 6 Gabrielle Rheault 6 2 2 0.33 0 0
157 7 David Rigatti 4 2 2 0.50 0 0
158 6 Cynthia Couture 7 2 2 0.29 0 0
159 53 Félix-Antoine Deraps 7 2 2 0.29 1 0
160 22 Zachary Brière 8 2 2 0.25 0 0
161 8 Edouard Cote 6 2 2 0.33 0 0
162 0 Abakar Bachir 3 2 2 0.67 0 0
163 12 Mathieu Coté 6 2 2 0.33 0 0
164 14 Alexis Belleau 8 2 2 0.25 0 0
165 0 Jess lee Umuhoz 5 2 2 0.40 0 0
166 4 Kevin Goupil 6 2 2 0.33 0 0
167 14 Mathieu Lizotte 6 2 2 0.33 0 0
168 7 Emmy Beaupre 8 2 2 0.25 0 0
169 25 Frédéric Desjardins 8 2 2 0.25 0 0
170 23 Xavier Gallant 6 2 2 0.33 0 0
171 13 Renaud Lebrun 7 2 2 0.29 0 0
172 19 Rose Morissette 8 2 2 0.25 0 0
173 1 Dian Foula Diallo 5 2 2 0.40 0 0
174 32 Idris Kebaili 5 2 2 0.40 0 0
175 3 Benjamin Côté 8 2 2 0.25 0 0
176 21 Raphael Zaugg 7 2 2 0.29 0 0
177 10 Mathieu Bélanger 8 2 2 0.25 0 0
178 99 Julia Ouellet 8 2 2 0.25 0 0
179 10 Terrence Dufour 8 2 2 0.25 0 0
180 77 William Balcombe 7 2 2 0.29 0 0
181 0 Yannick Murray 5 2 2 0.40 0 0
182 15 Mahmoud Hachem 6 2 2 0.33 0 0
183 3 Felix Morissette 8 2 2 0.25 0 0
184 3 Benjamin Lambert 8 2 2 0.25 1 0
185 13 Laurie-Jade Couture 6 2 2 0.33 0 0
186 38 William Lehoux 8 2 2 0.25 0 0
187 4 Mark Peter 8 2 2 0.25 0 0
188 0 Delphine Bernard 3 2 2 0.67 0 0
189 19 Justin Veilleux 8 2 2 0.25 0 0
190 8 Antoine Lemens 3 2 2 0.67 0 0
191 7 Josiane Plante 7 2 2 0.29 0 0
192 16 Anne-Philippe Pelchat 5 2 2 0.40 0 0
193 6 Antoine Poirier 7 2 2 0.29 0 0
194 96 Stephanie Corriveau-Faucher 7 2 2 0.29 0 0
195 12 Alex Lacasse 8 2 2 0.25 1 0
196 11 Jimmy-Walter Hubert 8 2 2 0.25 0 0
197 7 Édouard Gervais 7 2 2 0.29 0 0
198 97 Cédric Paquet 6 2 2 0.33 0 0
199 14 Raphael McCormick 7 2 2 0.29 1 0
200 11 Frederik Héron 5 2 2 0.40 0 0
201 13 Naomie Leclerc 8 2 2 0.25 0 0
202 12 Gabriel Jacques 7 2 2 0.29 0 0
203 23 Béatrice Vigeant 6 2 2 0.33 0 0
204 8 Jeremy Poirier 8 2 2 0.25 0 0
205 10 Guillaume Dusablon 5 2 2 0.40 0 0
206 13 Arthur Broudehoux 6 1 1 0.17 0 0
207 11 Florence Perrone 4 1 1 0.25 0 0
208 0 Maya Bolduc 4 1 1 0.25 0 0
209 22 Baptiste Poulin 3 1 1 0.33 0 0
210 13 Antoine El-khoury 7 1 1 0.14 0 0
211 7 Amine Kadi 8 1 1 0.13 0 0
212 88 Maxime Gagnon 6 1 1 0.17 1 1
213 27 Mathieu Fournier 6 1 1 0.17 0 0
214 11 Mohamed Omri 1 1 1 1.00 0 0
215 31 Jeanne Paquet-Beaulieu 1 1 1 1.00 0 0
216 8 Anne-Julie Pépin 5 1 1 0.20 0 0
217 14 Maude Labrecque 7 1 1 0.14 0 0
218 55 Claudia Beaudoin 4 1 1 0.25 0 0
219 4 Jessie Goulet 8 1 1 0.13 0 0
220 8 Charles-Antoine Lalande 8 1 1 0.13 0 0
221 15 Alaeddine Sarraj 5 1 1 0.20 0 0
222 21 Khaled Hadef 5 1 1 0.20 0 0
223 0 Gabriel Pichard 5 1 1 0.20 0 0
224 69 William Gingras 7 1 1 0.14 0 0
225 16 Hugo Lavoie 2 1 1 0.50 0 0
226 0 Raffaelle Germani 1 1 1 1.00 0 0
227 54 Philippe Lamureanu 6 1 1 0.17 0 0
228 67 benjamin gagnon dahl 3 1 1 0.33 0 0
229 0 Olivier Sanschagrin 1 1 1 1.00 0 0
230 0 Marie-Christine Rousseau 1 1 1 1.00 0 0
231 22 Jonathan Dumais 8 1 1 0.13 0 0
232 4 Blaesius Elock 6 1 1 0.17 0 0
233 14 Alicia Morissette 6 1 1 0.17 0 0
234 13 Carl Bergeron 6 1 1 0.17 0 0
235 2 Andréa Bernier 7 1 1 0.14 0 0
236 0 Christophe Lefrancois 7 1 1 0.14 0 0
237 13 Myriam Dumas 8 1 1 0.13 0 0
238 16 Justine Drolet 8 1 1 0.13 0 0
239 11 Guillaume Dusablon 7 1 1 0.14 0 0
240 7 Noémie Ménard 1 1 1 1.00 0 0
241 6 Christophe St-Onge 8 1 1 0.13 0 0
242 23 Jacob St-Amant 8 1 1 0.13 0 0
243 0 Daniel Riou 4 1 1 0.25 0 0
244 23 Daphnee Brown 6 1 1 0.17 1 0
245 8 Etienne Lafrance 7 1 1 0.14 0 0
246 12 Léa Cormier 4 1 1 0.25 0 0
247 49 Catherine Busque 7 1 1 0.14 0 0
248 30 Anthony Bourassa 7 1 1 0.14 0 0
249 18 Rosalie Dufour 2 1 1 0.50 0 0
250 26 Dany Martin 2 1 1 0.50 0 0
251 49 Maxime Châteauneuf 6 1 1 0.17 0 0
252 16 Tommy Chamberland 6 1 1 0.17 1 0
253 13 Gabrielle Landry 6 1 1 0.17 0 0
254 14 Louis Baillargeon 4 1 1 0.25 0 0
255 15 Isaac Tremblay 2 1 1 0.50 0 0
256 5 Miriam Chatigny 7 1 1 0.14 0 0
257 12 Maxime Tremblay 8 1 1 0.13 0 0
258 4 Mélanie Smith Lévesque 5 1 1 0.20 0 0
259 8 Cedrick Lefevbre 8 1 1 0.13 0 0
260 28 Marie-Michelle Guay 6 1 1 0.17 0 0
261 8 Alicia Vigeant 7 1 1 0.14 0 0
262 1 Samuel Metivier 8 1 1 0.13 0 0
263 11 Alexandre Michaud 4 1 1 0.25 0 0
264 71 Alexandre Tétu 5 1 1 0.20 0 0
265 69 Samuel Dusablon 6 1 1 0.17 0 0
266 99 Sebastian García Quintana 6 1 1 0.17 1 0
267 8 Sandrine Doyon 8 1 1 0.13 0 0
268 0 Louis-Charles Galarneau 5 1 1 0.20 0 0
269 0 Thomas Bélanger 5 1 1 0.20 0 0
270 8 Jessica cyrjean 3 1 1 0.33 0 0
271 4 Sarah-Lyse Adam 6 1 1 0.17 0 0
272 0 Mihai Anghel 2 1 1 0.50 0 0
273 4 Raffael Kitching 4 1 1 0.25 0 0
274 5 Étienne Vézina 4 1 1 0.25 0 0
275 9 Kimberly Guérin-Brière 5 1 1 0.20 0 0
276 95 Camille Passerieux 5 1 1 0.20 0 0
277 12 Marjorie Laliberté 5 1 1 0.20 0 0
278 44 Jérôme Métivier 7 1 1 0.14 0 0
279 0 Levesque Daniel 5 1 1 0.20 1 0
280 21 Eloi Brassard-Gourdeau 1 1 1 1.00 0 0
281 11 Jimmy Thomassin 5 1 1 0.20 0 0
282 10 Pierre-Olivier Asselin 8 1 1 0.13 0 0
283 10 Lyseden Foyé 1 1 1 1.00 0 0
284 22 Guillaume Couture 7 1 1 0.14 0 0
285 99 Antoine Boisjoly 8 1 1 0.13 0 0
286 2 Shana Bédard 8 1 1 0.13 0 0
287 11 Olivier Roy 4 1 1 0.25 0 0
288 26 Julien Guimont 7 1 1 0.14 0 0
289 14 Joseph Keyser 8 1 1 0.13 0 0
290 12 Laury Paré 6 1 1 0.17 0 0
291 17 Xavier Marcotte 3 1 1 0.33 0 0
292 25 Charlie Beaudry 5 1 1 0.20 0 0
293 9 Phil Gagnon 5 1 1 0.20 0 0
294 12 Taylor Murphy 3 1 1 0.33 0 0
295 5 Christian Louis-Jean 5 1 1 0.20 0 0
296 27 Guillaume Pouliot 7 1 1 0.14 0 0
297 17 Philippe Bergeron 8 1 1 0.13 1 0
298 11 Geneviève Villeneuve 8 1 1 0.13 0 0
299 0 Dominique Tremblay 2 1 1 0.50 0 0
300 17 Gabrielle Walsh 6 1 1 0.17 0 0
301 13 Émilie Vignola 5 1 1 0.20 0 0
302 16 Maxance Bourque 6 1 1 0.17 0 0
303 27 Philippe roy 8 1 1 0.13 0 0
304 0 Samuel Tremblay 3 1 1 0.33 0 0
305 14 Jessica Hébert 4 1 1 0.25 0 0
306 14 Jérémie Norman 8 1 1 0.13 0 0
307 5 Vanessa Girard 8 1 1 0.13 0 0
308 16 Claude-Anne Blouin 5 1 1 0.20 0 0
309 1 Kelyann Duchesneau 7 1 1 0.14 0 0
310 9 Jonathan Barabé 2 1 1 0.50 0 0
311 0 Jade FlynnFortin 3 0 0 0.00 0 0
312 0 Nancy Thériault 1 0 0 0.00 0 0
313 13 Laurent Dammann 6 0 0 0.00 0 0
314 4 Julie Duchesne 5 0 0 0.00 0 0
315 17 Marika Rioux 7 0 0 0.00 0 0
316 83 Alexandra Potvin 4 0 0 0.00 0 0
317 1 Émile Fiset 6 0 0 0.00 1 0
318 20 Valérie Beaudoin 6 0 0 0.00 0 0
319 0 Naima Gervais 4 0 0 0.00 0 0
320 0 Océane Lachance 1 0 0 0.00 0 0
321 97 Jean-Francois Belzile 1 0 0 0.00 0 0
322 99 Julianne Bélanger 2 0 0 0.00 0 0
323 0 Sebastian Suarez 4 0 0 0.00 0 0
324 17 Gabrielle Huot 4 0 0 0.00 0 0
325 0 Frederic Lacoste 1 0 0 0.00 0 0
326 98 Julianne Poulin 1 0 0 0.00 0 0
327 11 Emmanuel Beaudoin 2 0 0 0.00 0 0
328 0 Rosaly Plamondon 1 0 0 0.00 0 0
329 0 Djamel BICHARI 1 0 0 0.00 0 0
330 0 Alexandre Leblanc 1 0 0 0.00 0 0
331 0 William Lehoux 1 0 0 0.00 0 0
332 7 Stéphanie Gauthier 7 0 0 0.00 0 0
333 0 Jhemson Brédy 3 0 0 0.00 0 0
334 12 Eve-Lorie Boissonneault 1 0 0 0.00 0 0
335 41 Carol-Ann Bégin 6 0 0 0.00 0 0
336 16 Catherine Plourde 3 0 0 0.00 0 0
337 5 David Gomes 7 0 0 0.00 0 0
338 0 Samuel Metivier 2 0 0 0.00 0 0
339 0 lkhalil sbai el Idrissi 1 0 0 0.00 0 0
340 0 Rafaël Talbot 1 0 0 0.00 0 0
341 88 Noémie Morin 8 0 0 0.00 0 0
342 14 Karolanne Lemieux 3 0 0 0.00 0 0
343 6 Yvan Paco MEMBI YE BASSOMB 1 0 0 0.00 0 0
344 0 Florian André 1 0 0 0.00 0 0
345 9 Jimmy Gelineau 5 0 0 0.00 0 0
346 0 Alexandra Boucher 3 0 0 0.00 1 0
347 0 Catherine Plourde 1 0 0 0.00 0 0
348 5 Cynthia Auger 8 0 0 0.00 0 0
349 20 Justine Côté 7 0 0 0.00 0 0
350 20 Jérôme Martin 8 0 0 0.00 0 0
351 27 Chloé Gosselin 8 0 0 0.00 0 0
352 0 Juliette Benoît 3 0 0 0.00 0 0
353 26 Émile Chouinard 3 0 0 0.00 0 0
354 4 Ann-Sophie Croteau 8 0 0 0.00 0 0
355 12 Tessa Gingras 5 0 0 0.00 0 0
356 0 Élise Brouard 1 0 0 0.00 0 0
357 0 Rose Malchelosse-Fournier 2 0 0 0.00 0 0
358 44 Sarah Bolduc 5 0 0 0.00 0 0
359 0 Cindy Thivierge 3 0 0 0.00 0 0
360 31 Olivier Morin 6 0 0 0.00 0 0
361 15 Gabrielle Gosselin 6 0 0 0.00 0 0
362 11 Mathieu Bégin 3 0 0 0.00 1 0
363 99 Marianne Rodrigue 4 0 0 0.00 0 0
364 5 Kim Thériault 3 0 0 0.00 0 0
365 20 Myriam Lepage 5 0 0 0.00 0 0
366 9 Alexandre Leblanc 7 0 0 0.00 0 0
367 2 Juliette Vézina 8 0 0 0.00 0 0
368 0 Jonathan Dupuis 1 0 0 0.00 0 0
369 0 Joanie Ruel 1 0 0 0.00 0 0
370 0 Carol-Ann Bégin 1 0 0 0.00 0 0
371 14 Antoine Gagné 6 0 0 0.00 0 0
372 3 Alexandre Harvey 6 0 0 0.00 0 0
373 56 Myriam Paradis 4 0 0 0.00 0 0
374 0 Jade Bilodeau 4 0 0 0.00 0 0
375 0 Zacharie Cyr 6 0 0 0.00 0 0
376 50 Kadia Grah 5 0 0 0.00 0 0
377 0 Mariejosée Marcotte 7 0 0 0.00 0 0
378 20 Jabrane Moubtassime 1 0 0 0.00 0 0
379 11 William Pichette 4 0 0 0.00 0 0
380 0 François Xavier Loignon 1 0 0 0.00 0 0
381 0 Gaël Carbonneau 1 0 0 0.00 0 0
382 24 Jacob Nadeau 2 0 0 0.00 0 0
383 22 Emile Trépanier 5 0 0 0.00 0 0
384 11 Stéphane Lachance 8 0 0 0.00 0 0
385 33 Hugues Soares 7 0 0 0.00 0 0
386 0 Megan Pouliot 2 0 0 0.00 0 0
387 0 Ian Petrovick 1 0 0 0.00 0 0
388 0 Julie Deschamps 6 0 0 0.00 0 0
389 97 Jean-Sébastien Laflamme 3 0 0 0.00 0 0
390 5 Dominique Marcoux 6 0 0 0.00 0 0
391 2 Raphael Beaumont 8 0 0 0.00 0 0
392 0 Simon Ouellet 2 0 0 0.00 0 0
393 0 Abakar Bachir 2 0 0 0.00 0 0
394 1 Francis Bédard 7 0 0 0.00 0 0
395 6 Keven Martin Turcotte 8 0 0 0.00 0 0
396 0 Samuel Giroux 1 0 0 0.00 0 0
397 0 Édouard Pelletier 1 0 0 0.00 0 0
398 23 MarcAntoine Sirois 3 0 0 0.00 0 0
399 7 Cristian Santiago 6 0 0 0.00 0 0
400 0 Mégan Pelletier 1 0 0 0.00 0 0
401 13 Gabriel Canty 8 0 0 0.00 0 0
402 0 Sebastián Rengifo 1 0 0 0.00 0 0
403 0 Alexandre Ruel 5 0 0 0.00 1 0
404 69 Mathis Guay 4 0 0 0.00 0 0
405 30 Samuel Aubert 5 0 0 0.00 0 0
406 0 Marc-Olivier Roy 2 0 0 0.00 1 0
407 0 Antoine Pouliot 2 0 0 0.00 0 0
408 3 David Rigatti 1 0 0 0.00 0 0
409 7 Alexanne Lachance 7 0 0 0.00 0 0
410 8 Sarah-Eve Corriveau 7 0 0 0.00 0 0
411 18 Rosalie Cantin 7 0 0 0.00 0 0
412 1 Étienne Ransford 6 0 0 0.00 0 0
413 0 Oscar Ndihikubwayo 3 0 0 0.00 0 0
414 0 Jérôme Bouchard 8 0 0 0.00 0 0
415 0 Gerardo Zenteno 2 0 0 0.00 0 0
416 33 William Côté 8 0 0 0.00 0 0
417 0 Emile Lagace 2 0 0 0.00 0 0
418 76 Martin Vezina 8 0 0 0.00 0 0
419 4 Élisabeth Blouin 7 0 0 0.00 0 0
420 89 Pénélope Côté 6 0 0 0.00 0 0
421 1 Michael Simoneau 6 0 0 0.00 0 0
422 18 Maude Paquet 6 0 0 0.00 0 0
423 26 justin boucher 4 0 0 0.00 0 0
424 0 Richard Porto 2 0 0 0.00 0 0
425 0 David Rompré 2 0 0 0.00 0 0
426 0 Sébastien Leclerc 1 0 0 0.00 0 0
427 0 Charlene Boucher 1 0 0 0.00 0 0
428 0 Robert Collard 1 0 0 0.00 0 0
429 18 Isa Demers 8 0 0 0.00 0 0
430 0 Alexandra Lacerte 1 0 0 0.00 0 0
431 15 lamine kone 3 0 0 0.00 0 0
432 16 DavidMichel Pedneault 8 0 0 0.00 0 0
433 0 Ian Petrovick 1 0 0 0.00 0 0
434 0 Frederic Gagnon 1 0 0 0.00 1 0
435 0 Raphaël Beaudoin 1 0 0 0.00 0 0
436 11 jonathan roy 4 0 0 0.00 0 0
437 9 Pascal Bilodeau 8 0 0 0.00 0 0
438 12 Clara Brassard-Gourdeau 7 0 0 0.00 0 0
439 1 Philippe Lachance 6 0 0 0.00 0 0
440 0 Halim Lamhaddar 1 0 0 0.00 0 0
441 8 Karyane Gagné 4 0 0 0.00 0 0
442 0 Laury Tremblay-Potvin 1 0 0 0.00 0 0
443 34 Marélie Paquet 8 0 0 0.00 1 0
444 8 Marc-Antoine Godin 4 0 0 0.00 1 0
445 0 Maxime Hanaux 5 0 0 0.00 0 0
446 18 William Cormier 7 0 0 0.00 0 0
447 19 Amélie Laplante 7 0 0 0.00 0 0
448 21 Eva Peronne 8 0 0 0.00 0 0
449 0 Maxime Theriault 1 0 0 0.00 0 0
450 0 Dominic Gagné 1 0 0 0.00 0 0
451 22 Elie Marticotte 2 0 0 0.00 0 0
452 10 Melina Bellemare 6 0 0 0.00 0 0
453 2 Killian Tabary 2 0 0 0.00 0 0
454 26 Alexandre Clusiau 1 0 0 0.00 0 0
455 6 Sarah Cloutier 1 0 0 0.00 0 0
456 0 Mathieu Fournier 2 0 0 0.00 0 0
457 2 Michael Corriveau Faucher 6 0 0 0.00 0 0
458 22 Annabelle Therrien 8 0 0 0.00 0 0
459 0 Michael Lambert 1 0 0 0.00 0 0
460 69 Bernard Locas 8 0 0 0.00 0 0
461 0 Gabriel Tremblay 1 0 0 0.00 0 0
462 0 Louis-Philippe Proulx 1 0 0 0.00 0 0
463 0 Noémie Girard-Bouchard 1 0 0 0.00 0 0
464 1 Pedja Heleta 1 0 0 0.00 0 0
465 7 Claudia Boucher 6 0 0 0.00 0 0
466 79 Charles Tanguay 8 0 0 0.00 0 0
467 0 Alexandre Muller 1 0 0 0.00 0 0
468 0 Jean-François Brault 6 0 0 0.00 1 0
469 12 Émily Savaria 8 0 0 0.00 0 0
470 11 Xavier Leport 7 0 0 0.00 0 0
471 1 Mélanie Grenier 7 0 0 0.00 0 0
472 0 Myriam Bernier 3 0 0 0.00 0 0
473 0 Sarah-Jude Auclair 7 0 0 0.00 0 0
474 3 Renée-Maude Boisvert 6 0 0 0.00 0 0
475 0 Katherine Martel 1 0 0 0.00 0 0
476 13 Alexandre Landry 3 0 0 0.00 0 0
477 0 Naomie Audet 1 0 0 0.00 0 0
478 88 Anthony Lacasse 5 0 0 0.00 1 0
479 44 Justin Lebrun 6 0 0 0.00 0 0
480 0 Isaac Moreau 1 0 0 0.00 0 0
481 24 Megan Gilbert 4 0 0 0.00 0 0
482 0 Jérémy Pilote 1 0 0 0.00 0 0
483 32 Simon Deschambault 8 0 0 0.00 0 0
484 25 Alexandre Paradis 6 0 0 0.00 0 0
485 17 Michael Labrecque 8 0 0 0.00 0 0
486 0 Jean Daouda Seck 1 0 0 0.00 0 0
487 14 Vincent Beaulac-Dufresne 2 0 0 0.00 0 0
488 0 Jade Trépanier 2 0 0 0.00 0 0
