Soccer Intérieur Ligue Mixte

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ B PTS Moy CJ CR
1 10 Aleksandr Kulikov 12 25 25 2.08 0 0
2 12 Nicolas Emond 13 24 24 1.85 1 0
3 10 Simon Boily 13 23 23 1.77 1 0
4 98 Félix Lapierre 13 23 23 1.77 1 0
5 5 Xavier Bouchard 10 20 20 2.00 0 0
6 10 Xavier Naud 12 18 18 1.50 1 0
7 12 Jordan Hurens 13 17 17 1.31 0 0
8 94 Ilyes Djili 14 17 17 1.21 0 0
9 2 Etienne Arseneau 13 17 17 1.31 0 0
10 30 Elie-joseph Blais 14 16 16 1.14 1 0
11 14 Jonathan Paquet 12 16 16 1.33 1 0
12 11 Mathieu Coupal-Langlois 9 16 16 1.78 1 0
13 11 Steven Moisan 13 15 15 1.15 0 0
14 10 William Saxon 14 15 15 1.07 1 0
15 4 Julien Ouellet 13 14 14 1.08 0 0
16 9 Hubert Chabot 12 14 14 1.17 1 0
17 17 Charles Boucher 10 13 13 1.30 1 0
18 3 Florent DionneTurbide 14 13 13 0.93 1 0
19 0 Keven Lapointe Fortin 5 13 13 2.60 0 0
20 72 Mateo Foyé 13 13 13 1.00 0 0
21 9 Laurie De Bruyn 12 13 13 1.08 0 0
22 13 Tommy Girard 12 12 12 1.00 2 0
23 9 Maxime Dubeau 9 12 12 1.33 3 0
24 7 Bouba Belinga 12 12 12 1.00 0 0
25 9 Jean-Philippe Renaud 14 12 12 0.86 2 0
26 8 Olivier Gauvreau 13 12 12 0.92 0 0
27 95 François Savard 8 12 12 1.50 0 0
28 9 Arnaud Rogiez 12 12 12 1.00 0 0
29 16 Michael Mireault 13 12 12 0.92 0 0
30 6 Jean-Christophe Gauthier 11 11 11 1.00 0 0
31 11 Jean-Christophe Gauthier 6 11 11 1.83 0 0
32 8 Marc-Antoine Boulet 12 11 11 0.92 1 0
33 11 William Chabot 14 11 11 0.79 0 0
34 93 Mathieu Breton 9 11 11 1.22 0 0
35 19 Emilie Maltais 10 10 10 1.00 0 0
36 11 Jimmy Thomassin 11 10 10 0.91 0 0
37 13 Rosalie Martel 12 10 10 0.83 2 0
38 18 Romain Curdy 12 10 10 0.83 1 0
39 1 Dian Foula Diallo 9 10 10 1.11 0 0
40 14 Maxim Leclerc 11 10 10 0.91 1 0
41 3 Marc-Olivier Blouin 11 9 9 0.82 0 0
42 1 Jérôme Ruel 13 9 9 0.69 0 0
43 22 Guillaume Couture 12 9 9 0.75 0 0
44 8 Edouard Cote 12 9 9 0.75 0 0
45 7 Marie-Laurence Côté 14 9 9 0.64 0 0
46 7 Francis Fiset 9 9 9 1.00 0 0
47 23 Thomas Gosselin 8 9 9 1.13 0 0
48 5 Moe Outlou 14 9 9 0.64 1 0
49 22 Kevin Boilard 8 9 9 1.13 0 0
50 1 Enrik StLaurent 8 9 9 1.13 1 0
51 15 Antony Chamberland 11 9 9 0.82 0 0
52 10 Kévin Gazeau 13 8 8 0.62 0 0
53 7 Zachary Belanger 11 8 8 0.73 0 0
54 8 Jedhija Tshamala Mutombo 11 8 8 0.73 0 0
55 96 Stephanie Corriveau-Faucher 10 8 8 0.80 0 0
56 18 Hubert Maillé 13 8 8 0.62 0 0
57 10 Yanni Chamberland Oliva 9 8 8 0.89 0 0
58 10 Nathaniel Soucy 11 8 8 0.73 0 0
59 8 Patrick Fillion 14 8 8 0.57 0 0
60 87 Olivier Painchaud 9 8 8 0.89 3 0
61 42 Yannick Abel 13 8 8 0.62 0 0
62 6 Raphael Picard 8 8 8 1.00 0 0
63 22 Steven Blais 10 8 8 0.80 0 0
64 10 Terrence Dufour 14 8 8 0.57 0 0
65 8 Gabriel Fournier 13 7 7 0.54 0 0
66 7 Philip Bell-Doyon 13 7 7 0.54 0 0
67 7 Crystophe LaRochelle Rojas 14 7 7 0.50 0 0
68 22 Charles-Hugo Maziade 12 7 7 0.58 0 0
69 14 Samuel Lacasse 13 7 7 0.54 4 0
70 10 Dominique Trudel 10 7 7 0.70 0 0
71 7 Alex Després-Bilodeau 12 7 7 0.58 1 0
72 21 Ricardo Désirée 13 7 7 0.54 0 0
73 13 Étienne Blanchet 8 7 7 0.88 1 0
74 13 Laurie-Jade Couture 11 7 7 0.64 0 0
75 10 Simon Letarte 4 7 7 1.75 0 0
76 3 MarcAntoine Savard 10 7 7 0.70 0 0
77 14 Anthony Lajeunesse 6 7 7 1.17 0 0
78 68 William Tremblay 12 7 7 0.58 0 1
79 7 Sébastien Pleau 10 7 7 0.70 1 0
80 10 Maxime Ferland 12 7 7 0.58 0 0
81 5 Yasmine Martins 8 7 7 0.88 0 0
82 22 Béatrice Labarre 14 7 7 0.50 0 0
83 6 Jérôme Lemelin 10 7 7 0.70 1 0
84 2 William Dumont 14 7 7 0.50 0 0
85 4 Anthony Vachon 12 7 7 0.58 0 0
86 11 Amelie Guillemette 12 7 7 0.58 0 0
87 21 PierreOlivier Drouin 9 7 7 0.78 1 0
88 1 Émilie Dusablon 12 6 6 0.50 0 0
89 63 Médéric Trempe 13 6 6 0.46 0 0
90 2 Shana Bédard 13 6 6 0.46 0 0
91 10 Benjamin Martin 12 6 6 0.50 0 0
92 16 Marc-Antoine Isabel 11 6 6 0.55 0 0
93 97 Jérémy Roy 8 6 6 0.75 0 0
94 11 Maxime Gaboury Drapeau 11 6 6 0.55 0 0
95 15 Maxime Coulaud 9 6 6 0.67 0 0
96 42 Mohamed Gougache 10 6 6 0.60 0 0
97 97 Cédric Paquet 12 6 6 0.50 0 0
98 99 Xavier Bouchard 10 6 6 0.60 0 0
99 12 Jeanne Bérubé 12 6 6 0.50 0 0
100 13 Pierre-Charles Noël 14 6 6 0.43 1 0
101 9 Larry Larochelle 13 6 6 0.46 0 0
102 17 Christopher Deschamps 9 6 6 0.67 0 0
103 18 Raphaèle Gagné 11 6 6 0.55 0 0
104 6 Antoine Poirier 12 6 6 0.50 0 0
105 4 Jérôme Bérubé 12 6 6 0.50 1 0
106 8 Alexandre Grenier 12 6 6 0.50 0 1
107 0 Jonathan Gaboury 13 6 6 0.46 0 0
108 13 Francis Dubois 11 6 6 0.55 0 0
109 34 Nicolas Godbout 14 6 6 0.43 0 0
110 4 Alexandre Cloutier 14 6 6 0.43 0 0
111 0 Maya Bolduc 6 5 5 0.83 0 0
112 16 Fodel Haraouka 10 5 5 0.50 1 0
113 45 Alexis Gateau 13 5 5 0.38 0 0
114 26 Nicolas Roy 13 5 5 0.38 0 0
115 7 Josiane Plante 12 5 5 0.42 0 0
116 9 Kimberly Guérin-Brière 9 5 5 0.56 0 0
117 19 Jérémy Carrier 7 5 5 0.71 0 0
118 23 Béatrice Vigeant 11 5 5 0.45 0 0
119 30 Lorick Bergeron 4 5 5 1.25 0 0
120 19 Pierre Vereecke 10 5 5 0.50 0 0
121 7 Édouard Gervais 10 5 5 0.50 0 0
122 67 Tommy Côté 9 5 5 0.56 0 0
123 13 Carl Bergeron 11 5 5 0.45 0 0
124 10 Jonathan descoteaux 13 5 5 0.38 2 0
125 0 Sarah Ève Caron 10 5 5 0.50 0 0
126 10 Mathieu Bélanger 13 5 5 0.38 0 0
127 77 William Balcombe 12 5 5 0.42 1 0
128 8 Benjamin Boiteau 12 5 5 0.42 0 0
129 12 Maxime Boutin 13 5 5 0.38 0 0
130 11 Jimmy-Walter Hubert 13 5 5 0.38 0 0
131 0 JeanMichel Bégin 6 5 5 0.83 0 0
132 13 Naomie Leclerc 14 5 5 0.36 0 0
133 36 Raphaël Tremblay 12 5 5 0.42 1 0
134 4 Kevin Goupil 11 5 5 0.45 0 0
135 19 Rose Morissette 13 5 5 0.38 0 0
136 11 Charles Lavoie-St-Scyr 10 5 5 0.50 1 0
137 18 Gabriel Médée 12 5 5 0.42 0 0
138 21 Tony Cholvy 5 5 5 1.00 0 0
139 2 Josiane Briand 14 5 5 0.36 0 0
140 4 Mark Peter 12 5 5 0.42 0 0
141 24 Mitémo Chevalier 10 5 5 0.50 0 0
142 12 Marie-Eve Giguère 11 5 5 0.45 0 0
143 0 Abakar Bachir 6 5 5 0.83 0 0
144 17 Yassine Khttar 13 5 5 0.38 0 0
145 15 Alex Dupont 13 5 5 0.38 0 0
146 13 Renaud Lebrun 12 4 4 0.33 0 0
147 32 Idris Kebaili 10 4 4 0.40 0 0
148 19 Justin Veilleux 12 4 4 0.33 0 0
149 21 Raphael Zaugg 13 4 4 0.31 0 0
150 13 Myriam Dumas 14 4 4 0.29 0 0
151 2 Michael Corriveau Faucher 12 4 4 0.33 0 0
152 14 Marc-Antoine Cauchon 12 4 4 0.33 0 0
153 22 Ariane Berger 12 4 4 0.33 0 0
154 88 Maxime Gagnon 10 4 4 0.40 1 1
155 13 Antoine El-khoury 12 4 4 0.33 0 0
156 23 Thomas Labrie 8 4 4 0.50 0 0
157 11 Édouard Normandeau 14 4 4 0.29 0 0
158 16 Pier-Luc Brochu 12 4 4 0.33 0 0
159 27 Philippe roy 14 4 4 0.29 0 0
160 63 Charles-Antoine Pelletier 12 4 4 0.33 0 0
161 5 Juan Beltran 10 4 4 0.40 0 0
162 7 Emmy Beaupre 14 4 4 0.29 0 0
163 30 Eric Jackson Irie 7 4 4 0.57 0 0
164 8 Antoine Lemens 6 4 4 0.67 0 0
165 8 Charles-Antoine Lalande 14 4 4 0.29 0 0
166 14 Louis Baillargeon 9 4 4 0.44 0 0
167 30 Thomas Rousseau 5 4 4 0.80 0 0
168 24 Denis Shelgunov 9 4 4 0.44 0 0
169 99 Julia Ouellet 14 4 4 0.29 0 0
170 0 Sylvain Caron 8 4 4 0.50 1 0
171 11 Mohamed Omri 7 4 4 0.57 0 0
172 8 Jeremy Poirier 13 4 4 0.31 0 0
173 12 Gabriel Jacques 13 4 4 0.31 0 0
174 1 Pierre-Luc Carrier 9 4 4 0.44 0 1
175 1 Jacob Racine 5 4 4 0.80 0 0
176 0 Lucas Imbeault 2 4 4 2.00 0 0
177 8 Etienne Lafrance 13 3 3 0.23 0 0
178 49 Maxime Châteauneuf 12 3 3 0.25 0 0
179 11 Xavier Leport 12 3 3 0.25 0 0
180 1 Sébastien Roy-Dessureault 12 3 3 0.25 0 0
181 0 Pierre-Yves Asselin 8 3 3 0.38 0 0
182 25 Frédéric Desjardins 11 3 3 0.27 0 0
183 69 Christophe Picard 13 3 3 0.23 0 0
184 14 Alexis Belleau 12 3 3 0.25 0 1
185 27 Marilou Ouellet 12 3 3 0.25 0 0
186 4 Vicky Renaud 10 3 3 0.30 1 0
187 69 Samuel Dusablon 11 3 3 0.27 0 0
188 44 Jérôme Métivier 12 3 3 0.25 1 0
189 4 Sarah-Lyse Adam 12 3 3 0.25 0 0
190 11 Guillaume Dusablon 13 3 3 0.23 0 0
191 10 Guillaume Dusablon 8 3 3 0.38 0 0
192 15 Mahmoud Hachem 11 3 3 0.27 0 0
193 9 Alexandre Leblanc 11 3 3 0.27 0 0
194 0 Xavier Plante 7 3 3 0.43 1 0
195 31 Nicolas Delorme 11 3 3 0.27 0 0
196 17 Romain Didier 12 3 3 0.25 0 0
197 56 Myriam Paradis 8 3 3 0.38 0 0
198 22 Jonathan Dumais 14 3 3 0.21 0 0
199 13 Clothilde Saint-Marc 9 3 3 0.33 0 0
200 99 Félix-Antoine Aubé 12 3 3 0.25 0 0
201 0 Trefidi Batobandelye 1 3 3 3.00 0 0
202 25 Charlie Beaudry 10 3 3 0.30 0 0
203 0 Simon Ouellet 8 3 3 0.38 0 0
204 6 Fabrice Poirier 10 3 3 0.30 0 0
205 26 Dany Martin 7 3 3 0.43 1 0
206 3 Dannick Brassard 12 3 3 0.25 0 1
207 12 Maxime Tremblay 13 3 3 0.23 1 0
208 30 William Boutet 9 3 3 0.33 0 0
209 2 Gabriel CôtéPedneault 8 3 3 0.38 1 0
210 14 Mathieu Lizotte 11 3 3 0.27 0 0
211 21 Alexis Nadeau 13 3 3 0.23 0 0
212 28 Marie-Michelle Guay 11 3 3 0.27 0 0
213 11 Olivier Roy 10 3 3 0.30 0 0
214 2 Vincent Tardif-Samson 14 3 3 0.21 0 0
215 23 Xavier Gallant 11 3 3 0.27 0 0
216 0 Thomas Bélanger 8 3 3 0.38 0 0
217 54 Philippe Lamureanu 12 3 3 0.25 0 0
218 2 Andréa Bernier 12 3 3 0.25 0 0
219 20 Sébastien Laliberté 13 3 3 0.23 1 0
220 7 Guillaume Fortier-Lacombe 13 3 3 0.23 1 0
221 49 Liam OSullivan 3 3 3 1.00 0 0
222 4 Charlotte Michel 14 3 3 0.21 0 0
223 13 Olivier Lejeune 4 2 2 0.50 1 0
224 0 Alexandre Ruel 8 2 2 0.25 2 0
225 3 Alexandre Harvey 11 2 2 0.18 0 0
226 1 Samuel Metivier 13 2 2 0.15 0 0
227 4 Mélanie Smith Lévesque 11 2 2 0.18 0 0
228 0 Delphine Bernard 3 2 2 0.67 0 0
229 88 Noémie Morin 14 2 2 0.14 0 0
230 10 Laura Deschenes 9 2 2 0.22 1 0
231 0 Charles Deschênes 4 2 2 0.50 0 0
232 16 Anne-Philippe Pelchat 9 2 2 0.22 0 0
233 12 Ivan Larar 5 2 2 0.40 0 0
234 14 Raphael McCormick 12 2 2 0.17 1 0
235 12 Mathieu Coté 11 2 2 0.18 0 0
236 7 William Rioux 4 2 2 0.50 0 0
237 99 Antoine Boisjoly 14 2 2 0.14 0 0
238 0 Jess lee Umuhoz 10 2 2 0.20 0 0
239 5 Étienne Vézina 6 2 2 0.33 0 0
240 11 Frederik Héron 9 2 2 0.22 0 0
241 13 Gabrielle Landry 12 2 2 0.17 0 0
242 16 Claude-Anne Blouin 9 2 2 0.22 0 0
243 11 jonathan roy 8 2 2 0.25 0 0
244 89 Pénélope Côté 12 2 2 0.17 0 0
245 8 Marc-Antoine Godin 8 2 2 0.25 1 0
246 29 kimberly roberge 11 2 2 0.18 0 0
247 5 Antoine Côté 13 2 2 0.15 0 0
248 12 Alex Lacasse 14 2 2 0.14 1 0
249 0 Yannick Murray 6 2 2 0.33 0 0
250 0 Gabriel Pichard 9 2 2 0.22 0 0
251 95 Camille Passerieux 10 2 2 0.20 0 1
252 12 Tessa Gingras 11 2 2 0.18 0 0
253 99 Marianne Rodrigue 8 2 2 0.25 0 0
254 3 Benjamin Lambert 14 2 2 0.14 1 0
255 14 Vincent Beaulac-Dufresne 5 2 2 0.40 0 0
256 5 Miriam Chatigny 12 2 2 0.17 0 0
257 6 Gabrielle Rheault 9 2 2 0.22 0 0
258 7 Cristian Santiago 11 2 2 0.18 0 0
259 7 David Rigatti 10 2 2 0.20 0 0
260 7 TuanAnh PhanLarouche 6 2 2 0.33 0 0
261 0 Mathieu Chamberland 11 2 2 0.18 0 0
262 0 Ben mabrouk Abderrahmen 1 2 2 2.00 0 0
263 17 Philippe Bergeron 14 2 2 0.14 1 0
264 3 Benjamin Côté 9 2 2 0.22 0 0
265 38 William Lehoux 10 2 2 0.20 1 0
266 12 Guillaume Lévesque 3 2 2 0.67 0 0
267 71 Alexandre Tétu 10 2 2 0.20 0 0
268 11 Alexandre Michaud 10 2 2 0.20 0 0
269 22 Zachary Brière 11 2 2 0.18 0 0
270 17 Gabrielle Walsh 11 2 2 0.18 0 0
271 10 Sébastien Pichette 13 2 2 0.15 0 0
272 53 Félix-Antoine Deraps 12 2 2 0.17 1 0
273 0 Sébastien Leclerc 3 2 2 0.67 0 0
274 20 Myriam Lepage 8 2 2 0.25 0 0
275 10 Pierre-Olivier Asselin 12 2 2 0.17 0 0
276 21 Émy Bégin 12 2 2 0.17 0 0
277 15 Pier-yves Simard 3 2 2 0.67 0 0
278 25 Gabrielle Côté 12 2 2 0.17 0 0
279 5 Christian Louis-Jean 10 2 2 0.20 0 0
280 2 Isaac Tremblay 5 2 2 0.40 0 0
281 0 luly sarduy 4 2 2 0.50 0 0
282 0 Damien Gagnon 1 2 2 2.00 1 0
283 18 Miriam Ikhlef 13 2 2 0.15 0 0
284 12 Taylor Murphy 8 2 2 0.25 0 0
285 3 Felix Morissette 13 2 2 0.15 0 0
286 12 Marjorie Laliberté 11 2 2 0.18 0 0
287 31 Hugo Boutin 12 2 2 0.17 0 0
288 17 Xavier Marcotte 5 2 2 0.40 0 0
289 49 Catherine Busque 13 2 2 0.15 0 0
290 19 Amélie Laplante 13 2 2 0.15 0 0
291 0 Daniel Riou 7 2 2 0.29 0 0
292 6 Cynthia Couture 10 2 2 0.20 0 0
293 4 Jessie Goulet 14 2 2 0.14 0 0
294 1 Maxime Tremblay 14 2 2 0.14 0 0
295 5 Vanessa Girard 12 2 2 0.17 0 0
296 67 benjamin gagnon dahl 5 2 2 0.40 0 0
297 1 Stéphanie Gauthier 14 2 2 0.14 0 0
298 1 Mélanie Grenier 12 2 2 0.17 0 0
299 12 Léa Cormier 7 2 2 0.29 0 0
300 11 Geneviève Villeneuve 14 2 2 0.14 0 0
301 21 cédric veilleux 14 1 1 0.07 0 0
302 13 Gabriel Canty 12 1 1 0.08 0 0
303 0 Dylan Lagrange 1 1 1 1.00 0 0
304 0 Raffaelle Germani 1 1 1 1.00 0 0
305 55 Claudia Beaudoin 4 1 1 0.25 0 0
306 0 Christophe Lefrancois 12 1 1 0.08 0 0
307 76 Martin Vezina 14 1 1 0.07 0 0
308 5 David Gomes 12 1 1 0.08 0 0
309 0 Sarah-Jude Auclair 13 1 1 0.08 0 0
310 9 Jonathan Barabé 3 1 1 0.33 0 0
311 44 Sarah Bolduc 10 1 1 0.10 0 0
312 7 Gregory Plamondon 10 1 1 0.10 3 0
313 0 Richard Porto 3 1 1 0.33 0 0
314 16 DavidMichel Pedneault 13 1 1 0.08 0 0
315 26 justin boucher 9 1 1 0.11 0 0
316 1 Kelyann Duchesneau 13 1 1 0.08 0 0
317 0 Louis-Charles Galarneau 10 1 1 0.10 2 0
318 88 Anthony Lacasse 10 1 1 0.10 1 0
319 7 Eliott Lavoie 13 1 1 0.08 0 0
320 16 Justine Drolet 12 1 1 0.08 0 0
321 21 Jefferson Cuamacas 12 1 1 0.08 0 0
322 26 Julien Guimont 12 1 1 0.08 0 0
323 5 Kim Thériault 6 1 1 0.17 0 0
324 8 Alexandra Painchaud 11 1 1 0.09 0 0
325 14 Joseph Keyser 14 1 1 0.07 0 0
326 0 Olivier Sanschagrin 1 1 1 1.00 0 0
327 10 Amélie Shaink 12 1 1 0.08 0 0
328 27 Guillaume Pouliot 13 1 1 0.08 0 0
329 8 Jessica cyrjean 6 1 1 0.17 0 0
330 14 Maude Labrecque 13 1 1 0.08 0 0
331 14 Jessica Hébert 4 1 1 0.25 0 0
332 22 Annabelle Therrien 13 1 1 0.08 0 0
333 0 Jean-François Brault 11 1 1 0.09 2 0
334 23 Jacob St-Amant 12 1 1 0.08 1 0
335 97 Simon Guilbeault 1 1 1 1.00 0 0
336 8 Marie-Elaine Gadbois 13 1 1 0.08 0 0
337 32 Simon Deschambault 13 1 1 0.08 0 0
338 8 Anne-Sophie Normand 1 1 1 1.00 0 0
339 2 Raphael Beaumont 11 1 1 0.09 0 0
340 16 Maxance Bourque 11 1 1 0.09 0 0
341 8 Sandrine Doyon 13 1 1 0.08 0 0
342 0 Ian Petrovick 3 1 1 0.33 0 0
343 1 Étienne Ransford 12 1 1 0.08 0 0
344 17 Michael Labrecque 13 1 1 0.08 0 0
345 15 Alaeddine Sarraj 6 1 1 0.17 0 0
346 4 Raffael Kitching 6 1 1 0.17 0 0
347 9 Pascal Bilodeau 14 1 1 0.07 0 0
348 0 Marie-Pier Giroux 7 1 1 0.14 0 0
349 31 Frédérique Picard 11 1 1 0.09 0 0
350 30 Anthony Bourassa 12 1 1 0.08 0 0
351 90 Catherine Fournier 2 1 1 0.50 0 0
352 99 Sebastian García Quintana 7 1 1 0.14 1 0
353 4 Erika-Ann Savoie 12 1 1 0.08 0 0
354 7 Lucas Bergerès 9 1 1 0.11 0 0
355 18 Jean-Francois Belzile 5 1 1 0.20 0 0
356 7 Noémie Ménard 6 1 1 0.17 0 0
357 12 Émily Savaria 14 1 1 0.07 0 0
358 0 Marc-Olivier Roy 5 1 1 0.20 1 0
359 31 Jeanne Paquet-Beaulieu 1 1 1 1.00 0 0
360 27 Chloé Gosselin 14 1 1 0.07 0 0
361 12 Laury Paré 11 1 1 0.09 0 0
362 1 Stéphanie Doucet 14 1 1 0.07 0 0
363 16 Laurent Proulx 11 1 1 0.09 1 0
364 0 Mihai Anghel 3 1 1 0.33 0 0
365 16 Tommy Chamberland 11 1 1 0.09 1 0
366 23 Daphnee Brown 9 1 1 0.11 1 0
367 16 Hugo Lavoie 2 1 1 0.50 0 0
368 8 Anne-Julie Pépin 11 1 1 0.09 0 0
369 3 Vincent Bergeron 4 1 1 0.25 0 0
370 9 Dave Leboeuf 4 1 1 0.25 0 0
371 79 Charles Tanguay 13 1 1 0.08 0 0
372 0 Massil Toumi 11 1 1 0.09 0 0
373 21 Khaled Hadef 7 1 1 0.14 0 0
374 13 Arthur Broudehoux 9 1 1 0.11 0 0
375 17 Gabrielle Huot 6 1 1 0.17 0 0
376 1 Cédric Penas 14 1 1 0.07 0 0
377 0 Dominic Gagné 5 1 1 0.20 0 0
378 11 Florence Perrone 6 1 1 0.17 0 0
379 0 Thomas Lavoie 2 1 1 0.50 0 0
380 14 Jérémie Norman 12 1 1 0.08 1 0
381 9 Jimmy Gelineau 9 1 1 0.11 0 0
382 14 Alicia Morissette 8 1 1 0.13 1 0
383 0 Blanche Touré 1 1 1 1.00 0 0
384 5 Camille Prévost 6 1 1 0.17 0 0
385 9 Phil Gagnon 7 1 1 0.14 0 0
386 50 Kadia Grah 9 1 1 0.11 0 0
387 0 Dominique Tremblay 2 1 1 0.50 0 0
388 7 Amine Kadi 9 1 1 0.11 0 0
389 7 Claudia Boucher 10 1 1 0.10 0 0
390 0 Samuel Tremblay 3 1 1 0.33 0 0
391 69 William Gingras 13 1 1 0.08 0 0
392 11 William Pichette 6 1 1 0.17 0 0
393 6 Christophe St-Onge 11 1 1 0.09 0 0
394 18 Rosalie Dufour 4 1 1 0.25 0 0
395 10 Lyseden Foyé 2 1 1 0.50 0 0
396 8 Alicia Vigeant 12 1 1 0.08 0 0
397 8 Cedrick Lefevbre 14 1 1 0.07 0 0
398 0 Jade Bilodeau 5 1 1 0.20 0 0
399 0 Marie-Christine Rousseau 2 1 1 0.50 0 0
400 0 Michael Lambert 4 1 1 0.25 0 0
401 0 Julie Deschamps 8 1 1 0.13 0 0
402 22 Baptiste Poulin 4 1 1 0.25 0 0
403 16 Oscar Esparza 7 1 1 0.14 0 0
404 0 Levesque Daniel 7 1 1 0.14 1 0
405 21 Eloi Brassard-Gourdeau 2 1 1 0.50 0 0
406 13 Émilie Vignola 7 1 1 0.14 0 0
407 4 Blaesius Elock 10 1 1 0.10 0 0
408 0 Maïka Garneau 1 1 1 1.00 0 0
409 27 Mathieu Fournier 11 1 1 0.09 0 0
410 0 kemen dorion 2 0 0 0.00 0 0
411 0 Francis Guimond 8 0 0 0.00 0 0
412 0 Radu Turcitu 2 0 0 0.00 0 0
413 12 Clara Brassard-Gourdeau 13 0 0 0.00 0 0
414 0 LouisAlexandre Dunn 1 0 0 0.00 0 0
415 0 Naomie Audet 1 0 0 0.00 0 0
416 1 Michael Simoneau 11 0 0 0.00 0 0
417 5 Dominique Marcoux 11 0 0 0.00 0 0
418 28 Karine Moreau 1 0 0 0.00 0 0
419 0 Maxime Theriault 1 0 0 0.00 0 0
420 0 Jonathan Dupuis 1 0 0 0.00 0 0
421 0 Provencher Jean-Samuel 3 0 0 0.00 1 0
422 0 Vincent Bélanger 1 0 0 0.00 0 0
423 3 Renée-Maude Boisvert 11 0 0 0.00 0 0
424 14 Jeremy Morneau 8 0 0 0.00 1 0
425 0 Raphael Beaumont 1 0 0 0.00 0 0
426 0 Jérémy Pilote 1 0 0 0.00 0 0
427 0 lkhalil sbai el Idrissi 1 0 0 0.00 0 0
428 2 Mariejosée Marcotte 12 0 0 0.00 0 0
429 0 Lyseden Foyé 2 0 0 0.00 0 0
430 0 Charles Boucher 1 0 0 0.00 0 0
431 1 Philippe Turcotte 12 0 0 0.00 0 0
432 1 Pedja Heleta 2 0 0 0.00 0 0
433 0 Katherine Martel 3 0 0 0.00 0 0
434 0 Raphaël Beaudoin 4 0 0 0.00 0 0
435 23 Francois Pare 3 0 0 0.00 0 0
436 22 Elie Marticotte 6 0 0 0.00 0 0
437 0 Daniela Carrera 1 0 0 0.00 0 0
438 24 Jean-Sébastien Vaillant 1 0 0 0.00 0 0
439 20 Emmy Desjardins 2 0 0 0.00 0 0
440 14 Florence Langevin 1 0 0 0.00 0 0
441 0 Gerardo Zenteno 2 0 0 0.00 0 0
442 0 Akram Belbouab 1 0 0 0.00 0 0
443 0 Raffaelle Germani 1 0 0 0.00 0 0
444 0 Jérôme Bouchard 14 0 0 0.00 0 0
445 20 Jabrane Moubtassime 2 0 0 0.00 0 0
446 28 Myriam Poirier 2 0 0 0.00 0 0
447 89 Antoine Archer 2 0 0 0.00 0 0
448 0 Faiçal BENHAMI 1 0 0 0.00 0 0
449 0 Alexandra Lacerte 2 0 0 0.00 0 0
450 0 Jessie Goulet 1 0 0 0.00 0 0
451 0 Dominic Gagné 1 0 0 0.00 0 0
452 0 Sebastian Suarez 8 0 0 0.00 0 0
453 8 Sarah-Eve Corriveau 9 0 0 0.00 0 0
454 27 léanne giguere 1 0 0 0.00 0 0
455 0 Florian André 1 0 0 0.00 0 0
456 0 Vincent Fortin 3 0 0 0.00 0 0
457 6 Marc-André Beaudoin 6 0 0 0.00 0 0
458 0 Bi constant Irié 2 0 0 0.00 0 0
459 0 Alexandra Boucher 5 0 0 0.00 1 0
460 0 David Tremblay 3 0 0 0.00 0 0
461 98 Chelsey Devlin 9 0 0 0.00 0 0
462 1 Sebastien Lavaud 10 0 0 0.00 0 0
463 0 Myriam Bernier 5 0 0 0.00 0 0
464 9 Emmy Nadeau 12 0 0 0.00 0 0
465 4 Emmy Bergeron 10 0 0 0.00 0 0
466 0 Samuel Dusablon 1 0 0 0.00 0 0
467 15 Nellie Racine 13 0 0 0.00 0 0
468 1 Simon Tardif 1 0 0 0.00 0 0
469 1 Philippe Lachance 9 0 0 0.00 0 0
470 98 Julianne Poulin 6 0 0 0.00 0 0
471 41 Carol-Ann Bégin 11 0 0 0.00 0 0
472 31 LéaRose Rancourt 12 0 0 0.00 0 0
473 22 Emile Trépanier 6 0 0 0.00 0 0
474 4 Mathieu Murray 10 0 0 0.00 2 0
475 0 Marie-Laurence Côté 1 0 0 0.00 0 0
476 0 Bruno-Pierre Minier 2 0 0 0.00 0 0
477 0 Arnaud Delmas 10 0 0 0.00 0 0
478 0 Sebastián Rengifo 1 0 0 0.00 0 0
479 94 Mathieu Nadeau 2 0 0 0.00 0 0
480 6 Thomas Gabriel Gagne 1 0 0 0.00 0 0
481 0 Poitras Marie-Maude 1 0 0 0.00 0 0
482 0 Carolane Tisseur 1 0 0 0.00 0 0
483 80 Santerre Frédérique 3 0 0 0.00 0 0
484 4 Jade-Isis Laroche 10 0 0 0.00 0 0
485 4 Julie Duchesne 5 0 0 0.00 0 0
486 0 Jasmine Lacerte 1 0 0 0.00 0 0
487 0 Isaac Moreau 1 0 0 0.00 0 0
488 8 Geneviève Morissette 11 0 0 0.00 0 0
489 211 ludovic leblanc 1 0 0 0.00 0 0
490 0 Maël Bolduc 1 0 0 0.00 0 0
491 5 Jade FlynnFortin 6 0 0 0.00 0 0
492 0 Frederic Gagnon 2 0 0 0.00 1 0
493 0 Xavier Devost 2 0 0 0.00 0 0
494 26 Alexandre Clusiau 1 0 0 0.00 0 0
495 97 Jean-Sébastien Laflamme 4 0 0 0.00 0 0
