Soccer Intérieur Ligue Féminin Les Simones >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 6-10
Semaine 1-5

Ligue du dimanche/lundi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Les Queens 3 3 0 0 0 9 14 5 9 1.000 3V 3-0-0 0 0
2 Impact de Québec 2 2 0 0 0 6 10 2 8 1.000 2V 2-0-0 0 0
3 Les Rapides 2 2 0 0 0 6 8 6 2 1.000 2V 2-0-0 1 0
4 Les Tourbillons 3 1 2 0 0 5 12 13 -1 0.333 1V 1-2-0 0 0
5 Dynamos de Qc 3 0 3 0 0 3 5 12 -7 0.000 3D 0-3-0 0 0
6 FC YAS 3 0 3 0 0 3 5 16 -11 0.000 3D 0-3-0 1 0

Ligue du dimanche/lundi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Rubbers 3 3 0 0 0 9 12 6 6 1.000 3V 3-0-0 1 0
2 Mean Girls 3 2 1 0 0 7 16 9 7 0.667 1D 2-1-0 0 0
3 FC Stars 3 2 1 0 0 7 10 4 6 0.667 1V 2-1-0 1 0
4 Les Éclairs 3 1 2 0 0 5 5 7 -2 0.333 1D 1-2-0 0 0
5 Escouade 90 3 1 2 0 0 5 4 16 -12 0.333 1V 1-2-0 1 0
6 FC Bar à nylon 3 0 3 0 0 3 5 10 -5 0.000 3D 0-3-0 0 0

Ligue du dimanche/lundi Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Matantes Sportives 3 3 0 0 0 9 18 4 14 1.000 3V 3-0-0 0 0
2 Les Poulettes 3 2 1 0 0 7 6 6 0 0.667 2V 2-1-0 0 0
3 FC Sangria 3 1 1 1 0 6 7 7 0 0.333 1D 1-1-0 0 0
4 Cours Forrest (Hiver) 3 1 1 1 0 6 4 6 -2 0.333 1V 1-1-0 1 0
5 Les Germaines 3 1 2 0 0 5 10 9 1 0.333 2D 1-2-0 0 0
6 Goal Diggers 3 0 3 0 0 3 3 16 -13 0.000 3D 0-3-0 1 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Ligue du dimanche/lundi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 FC YAS 5 3 0 2 0 13 27 12 15 0.600 3V 3-0-0 1 0
2 Impact de Québec 5 3 1 1 0 12 26 17 9 0.600 1V 3-1-0 0 0
3 Les Rapides 5 2 1 2 0 11 18 9 9 0.400 2V 2-1-0 1 0
4 Les Tourbillons 5 2 2 1 0 10 22 28 -6 0.400 2V 2-2-0 0 0
5 Dynamos de Qc 5 2 3 0 0 9 17 15 2 0.400 1D 2-3-0 0 0
6 Mean Girls 5 0 5 0 0 5 9 38 -29 0.000 5D 0-5-0 0 0

Ligue du dimanche/lundi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Les Queens 5 5 0 0 0 15 34 5 29 1.000 5V 5-0-0 0 0
2 FC Bar à nylon 5 3 1 1 0 12 24 19 5 0.600 1D 3-1-0 0 0
3 Escouade 90 5 3 1 1 0 12 14 12 2 0.600 3V 3-1-0 1 0
4 FC Stars 5 2 3 0 0 9 16 20 -4 0.400 1V 2-3-0 1 0
5 Les Éclairs 5 1 4 0 0 7 12 21 -9 0.200 4D 1-4-0 0 0
6 Goal Diggers 5 0 5 0 0 5 2 25 -23 0.000 5D 0-5-0 1 0

Ligue du dimanche/lundi Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Rubbers 5 5 0 0 0 15 22 3 19 1.000 5V 5-0-0 1 0
2 Matantes Sportives 5 4 1 0 0 13 17 4 13 0.800 1V 4-1-0 0 0
3 Les Poulettes 5 3 2 0 0 11 10 9 1 0.600 2V 3-2-0 0 0
4 Les Germaines 5 2 3 0 0 9 11 11 0 0.400 2D 2-3-0 0 0
5 Cours Forrest (Hiver) 5 1 4 0 0 7 7 19 -12 0.200 1D 1-4-0 1 0
6 FC Sangria 5 0 5 0 0 5 1 22 -21 0.000 5D 0-5-0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe