Hockey Cosom Ligue Féminin Les Simones

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ B A PTS Moy BAN BIN PUN PUN/M
1 23 Cynthia Villemure 10 16 14 30 3.00 0 0 0 0
2 16 Sabrina Pelletier 8 17 7 24 3.00 0 0 0 0
3 8 Catherine Montmagny 7 15 5 20 2.86 0 0 0 0
4 9 Julie Aumont 10 14 4 18 1.80 0 0 0 0
5 10 Audrey Dussault 9 12 3 15 1.67 0 0 0 0
6 6 Stéphanie Larochelle 8 10 4 14 1.75 0 0 0 0
7 87 Joannie Camiré 7 4 10 14 2.00 0 0 0 0
8 9 Clodine Gosselin 10 7 5 12 1.20 0 0 0 0
9 17 Annie Lessard 8 6 6 12 1.50 0 0 0 0
10 13 Julie Dussault 5 7 5 12 2.40 0 0 0 0
11 28 Sarah Vachon-Bellavance 7 11 0 11 1.57 0 0 0 0
12 12 Audrey Bergeron 6 5 5 10 1.67 0 0 0 0
13 8 Marie-Josée Drouin 9 9 1 10 1.11 0 0 0 0
14 12 Gabrielle Poulin 10 7 3 10 1.00 0 0 0 0
15 55 Anick Jobin 10 2 7 9 0.90 0 0 0 0
16 5 Veronique Lamontagne 7 7 1 8 1.14 0 0 0 0
17 12 Alexandra Bédard 10 6 2 8 0.80 0 0 0 0
18 13 Katy Dallaire 5 6 2 8 1.60 0 0 0 0
19 88 Eve St-Pierre Lussier 5 5 3 8 1.60 0 0 0 0
20 11 Valérie Savoie 10 2 6 8 0.80 0 0 0 0
21 82 Jennifer Thompson 10 2 5 7 0.70 0 0 0 0
22 42 Annie Beaudoin 9 5 2 7 0.78 0 0 0 0
23 66 Amélie Simard 8 1 6 7 0.88 0 0 0 0
24 69 Isabelle Fortin 7 4 3 7 1.00 0 0 1 1
25 2 Joline Laliberté 6 2 4 6 1.00 0 0 0 0
26 31 Caroline Matte 7 4 2 6 0.86 0 0 0 0
27 4 Catherine Bélanger 10 5 1 6 0.60 0 0 0 0
28 51 Melanie Desharnais 8 1 4 5 0.63 0 0 0 0
29 24 Ariane Morin 10 1 4 5 0.50 0 0 0 0
30 89 Melanie Gonthier 10 1 4 5 0.50 0 0 0 0
31 39 Kate Thériault 10 1 3 4 0.40 0 0 0 0
32 5 Cindy Tremblay 9 2 2 4 0.44 0 0 0 0
33 87 Marie-Christine Thibault 9 3 1 4 0.44 0 0 0 0
34 4 Joannie Boucher 9 1 3 4 0.44 0 0 0 0
35 33 Audrey Fortin 3 4 0 4 1.33 0 0 0 0
36 26 Marie-Josée Veilleux 10 2 1 3 0.30 0 0 0 0
37 9 Jinny Tremblay 9 0 3 3 0.33 0 0 0 0
38 21 Raphaëlle Fiset 10 2 1 3 0.30 0 0 0 0
39 4 Anne Sophie Pelchat 9 1 2 3 0.33 0 0 0 0
40 19 Maude Semco 8 0 3 3 0.38 0 0 0 0
41 0 Ariane Gariépy 10 1 1 2 0.20 0 0 0 0
42 27 Mélanie Groleau 10 1 1 2 0.20 0 0 0 0
43 57 Anaïs Laurendeau 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
44 76 Sarah Kim Ferland 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
45 8 Karine Richard 4 1 1 2 0.50 0 0 0 0
46 32 Cathy Bergeron 9 2 0 2 0.22 0 0 0 0
47 36 Nathalie Langlois 8 1 0 1 0.13 0 0 0 0
48 57 Mélanie Gionet 8 1 0 1 0.13 0 0 0 0
49 17 Lisa Fournier 4 1 0 1 0.25 0 0 0 0
50 0 Catherine Grégoire 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
51 22 Lynda Bergeron 7 0 1 1 0.14 0 0 0 0
52 57 Nathalie Longchamps 10 0 1 1 0.10 0 0 0 0
53 31 Marie-Eve Poulin 4 1 0 1 0.25 0 0 0 0
54 44 Diane Lavoie 9 0 1 1 0.11 0 0 0 0
55 31 Lisa-Marie Blais 5 1 0 1 0.20 0 0 0 0
56 0 Caroline Charette 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
57 44 Laurie Dubois 10 1 0 1 0.10 0 0 0 0
58 30 Marie-Christine Roy 6 1 0 1 0.17 0 0 0 0
59 0 Anaïs Laurendeau 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
60 0 Camille Laflamme 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
61 23 Geneviève Aylwin 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0
62 30 Bianka Paquet Bolduc 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0
63 0 Anick Rochefort 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
64 13 Mélissa Lamontagne 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0
65 11 Joëlle Fortin 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
66 3 Gabrielle Lamothe 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
67 64 Line Lizotte 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0
68 0 Lucie Losier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
69 0 Caroline Marquis 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
70 1 Marie-Eve Proulx 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0
71 0 Julie Dubord 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
72 62 Annick Lucas 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
73 26 Sonia Clément 7 0 0 0 0.00 0 0 0 0
74 1 Marie-Lou Anctil 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
75 0 Joannie Lord 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
76 2 Marie-Anne Thompson 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0
77 0 Jessie Labrecque 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
78 11 Audrey Fillion 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0
79 0 Mélanie Lessard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
80 88 Caroline Marquis 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
1 13 Mélissa Lamontagne 9 0 0 47 4 0 0 4 0 0 1 0 0 0
2 0 Ariane Gariépy 10 0 0 43 4 0 0 5 0 0 1 0 0 0
3 1 Marie-Eve Proulx 7 0 0 29 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0
4 57 Nathalie Longchamps 10 0 0 41 6 0 0 3 0 0 1 2 0 0
5 88 Caroline Marquis 9 0 0 32 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées MIN : Nombre total de minutes jouées LC : Nombre total de lancers
BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires VP : Victoires en prolongation
VF : Victoires en fusillade D : Défaites DP : Défaites en prolongation
DF : Défaites en fusillade N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués %ARR : Pourcentage d’arrêt