Hockey Tournoi des entreprises

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

2025

POS Numero Joueur Équipe PJ B A PTS Moy BAN BIN PUN PUN/M
1 24 Kimbo Grondin 5 9 4 13 2.60 0 0 0 0
2 17 Jeremy Deschamps 3 8 4 12 4.00 0 0 0 0
3 17 Etienne Guimond 5 2 7 9 1.80 0 0 1 2
4 10 Mathieu Roberge 5 7 2 9 1.80 2 0 0 0
5 89 Maxime Garneau 4 4 4 8 2.00 1 0 0 0
6 28 Jeff Lamarre 4 2 4 6 1.50 0 1 0 0
7 76 Jimmy Fournier 3 5 1 6 2.00 1 0 2 4
8 7 Gabriel Chretien 5 2 4 6 1.20 0 0 1 2
9 14 Eric Fortin 3 1 5 6 2.00 0 1 0 0
10 6 Stéphane Marceau 5 3 3 6 1.20 0 0 0 0
11 4 Jean Dubé 5 1 4 5 1.00 0 0 0 0
12 18 Philippe Genest 2 1 3 4 2.00 0 0 0 0
13 16 Jean-Philippe Welsh 3 2 2 4 1.33 0 0 0 0
14 0 Thierry Simard-Cloutier 2 3 1 4 2.00 0 0 1 2
15 19 Mathieu Dufour 3 0 4 4 1.33 0 0 2 4
16 17 Simon Rousseau 3 3 1 4 1.33 0 0 0 0
17 55 Maxime Paquet 5 2 2 4 0.80 0 0 1 2
18 2 Owen Castilloux 2 2 2 4 2.00 0 0 0 0
19 1 Éric Valiquette 5 2 2 4 0.80 0 0 1 2
20 9 Anthony Deblois 4 3 1 4 1.00 0 1 0 0
21 15 Jean-Dominic Chartrand 5 1 2 3 0.60 0 0 1 2
22 13 Jesen Tremblay 2 1 2 3 1.50 0 0 0 0
23 33 Frederic Morin 3 1 2 3 1.00 0 0 0 0
24 16 Anthony Larouche 4 2 1 3 0.75 1 0 1 2
25 6 Jean-Francois Dufour 5 0 3 3 0.60 0 0 1 2
26 22 Benoit Vaillancourt 3 0 3 3 1.00 0 0 1 2
27 8 Maxime Lepage 5 3 0 3 0.60 0 0 1 2
28 26 Nicolas Beaulieu 3 1 2 3 1.00 0 0 1 2
29 7 Raphael Savard 3 2 1 3 1.00 0 0 1 2
30 15 Dominic Lapointe 3 2 1 3 1.00 0 0 0 0
31 77 Mathieu Bujold 5 0 3 3 0.60 0 0 1 2
32 33 Benjamin Voyer 5 2 1 3 0.60 0 0 0 0
33 0 Frédérick Paquet 3 2 1 3 1.00 0 0 2 4
34 6 Patrick Ouellet 2 0 3 3 1.50 0 0 0 0
35 19 Mathieu Martin 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
36 19 Rafael Levesque 2 1 1 2 1.00 0 0 2 4
37 11 Hubert Lamontagne 3 2 0 2 0.67 0 0 1 2
38 13 Martin Lepage 4 0 2 2 0.50 0 0 0 0
39 32 Jean-Sébastien Morency 2 0 2 2 1.00 0 0 0 0
40 5 Mario Bertrand 3 2 0 2 0.67 0 0 0 0
41 25 Yarri Soucy 4 0 2 2 0.50 0 0 1 2
42 11 Philippe-Antoine Granger 2 0 2 2 1.00 0 0 0 0
43 4 Étienne Grenier 4 0 2 2 0.50 0 0 1 2
44 17 Dave Archibald 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
45 7 Etienne Patry 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
46 18 Christian Turbide 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
47 88 Miguel Lachance 4 1 1 2 0.50 0 0 2 4
48 86 Sébastien Poiré 3 1 1 2 0.67 0 0 0 0
49 27 Pierre-Olivier Lachance 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
50 71 Guillaume Bell 3 2 0 2 0.67 0 0 0 0
51 5 Olivier Roy 2 2 0 2 1.00 0 0 1 2
52 8 Fabien Demougeot 2 2 0 2 1.00 1 0 1 2
53 0 Loïc Paquet 2 2 0 2 1.00 0 0 0 0
54 9 Françis Daigle-Boucher 2 2 0 2 1.00 0 0 1 2
55 47 Mathieu Frédette 4 2 0 2 0.50 0 0 2 4
56 21 David Lacroix-Gagnon 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
57 0 Patrick Soucy 2 0 2 2 1.00 0 0 0 0
58 10 emile belanger 3 1 1 2 0.67 0 0 2 6
59 45 Francis Perreault 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
60 0 Christopher Lacombe 2 2 0 2 1.00 0 0 0 0
61 0 alex marcoux 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
62 16 Derek Reimnitz 2 1 1 2 1.00 0 1 0 0
63 22 Mathieu Duchesneau 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
64 17 Jean-Francois Fournier 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
65 5 Paul-Marie Bouchard 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
66 12 Dany Gravel 2 1 1 2 1.00 0 0 1 2
67 7 Yan Forget 5 0 1 1 0.20 0 0 0 0
68 0 Yan Blanchette 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
69 88 Alexandre Dionne 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
70 0 Gabriel Gauthier 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
71 0 Kevin Reneault 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
72 0 Samuel Gagnon 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0
73 0 Éric Tremblay 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
74 39 Francois Fortin 2 1 0 1 0.50 0 0 1 2
75 24 Maxime Simard 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
76 12 Mikael Dion 2 0 1 1 0.50 0 0 1 12
77 8 Cédric Dupéré 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
78 8 Charles-David Anderson 4 1 0 1 0.25 0 0 0 0
79 10 Marc Bouchard 4 0 1 1 0.25 0 0 0 0
80 36 Jocelyn Paquet 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
81 81 Andy St-Julien 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
82 27 Hugues Lemieux 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
83 8 Tommy Desmarais 1 1 0 1 1.00 0 0 1 2
84 33 Hugues Lavoie 1 1 0 1 1.00 1 0 0 0
85 66 Étienne Nadeau 3 0 1 1 0.33 0 0 1 2
86 26 Fred Garneau 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
87 40 Marco St-Pierre 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
88 38 Jonathan Fortier Croteau 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
89 7 PaulAndré Asselin 1 1 0 1 1.00 0 0 1 2
90 66 Joé Lessard 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
91 20 Alexandre Pilote-Lapointe 5 0 1 1 0.20 0 0 0 0
92 77 Patrick Leblanc 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
93 19 Dominic Vézina 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0
94 16 Édouard Daigle 2 0 1 1 0.50 0 0 1 2
95 34 Christian Therrien 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
96 22 Stéphane Beaudoin 4 0 1 1 0.25 0 0 1 2
97 70 Pierre Lafond 2 0 1 1 0.50 0 0 2 4
98 10 Raphel Houde 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
99 25 Jerome Mercier 2 0 1 1 0.50 0 0 1 2
100 7 Louis-Olivier baribeau 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
101 6 Anthony Chassé 2 1 0 1 0.50 0 0 1 2
102 0 Guy Lacombe 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
103 30 Charles Morneau 2 1 0 1 0.50 1 0 0 0
104 12 Derek Tardif 2 1 0 1 0.50 0 0 2 4
105 38 Jean-Nicolas Rinfret 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
106 10 Christopher Roberts 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
107 8 Kévin Laliberté 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
108 66 Patrice Dubois 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
109 88 Maxime Genois 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
110 19 Antony Gagné 2 1 0 1 0.50 1 0 0 0
111 8 François Houde 2 1 0 1 0.50 0 0 1 2
112 4 Darren Bolduc 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
113 0 Marc-Olivier Plante 3 0 1 1 0.33 0 0 1 2
114 88 Jonathan Roy 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
115 35 Alex Arseneault 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
116 0 Michel Vézina 2 0 1 1 0.50 0 0 2 4
117 0 Dave Blanchette 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
118 9 Maxime Beaudoin 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
119 12 Etienne Tschanz 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
120 23 Eric Lachance 3 1 0 1 0.33 0 0 1 2
121 24 Jonathan Derome 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
122 0 Francis Fortier 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
123 4 Dominic Fortin 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
124 24 François Gallien 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0
125 9 Alexis Roy 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
126 3 Alexandre Arcand 2 0 0 0 0.00 0 0 1 2
127 86 Louis Roy 4 0 0 0 0.00 0 0 3 6
128 71 Jean-Christophe Dion 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
129 33 Felix Savard 2 0 0 0 0.00 0 0 1 2
130 57 William Cloutier 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
131 69 Vincent Couture 3 0 0 0 0.00 0 0 1 2
132 21 Marc-Antoine Belliveau 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
133 0 François Déry 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
134 4 Martin Sénéchal 2 0 0 0 0.00 0 0 1 2
135 0 Jason Taylor 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
136 10 Alain Cameron-Turgeon 3 0 0 0 0.00 0 0 1 2
137 1 Luc-Olivier Pelletier 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0
138 0 André Marcoux 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
139 33 Jean-Philippe Larochelle 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
140 1 Joel Tanguay 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
141 0 Jeremy Roy 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
142 0 Dave Drouin 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
143 0 Yves Grondin 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
144 11 Stephane Bouchard 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
145 77 Marc-Antoine Fortin 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
146 31 David Robichaud 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
147 17 Anthony Guay 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
148 0 Martin Bouchard 1 0 0 0 0.00 0 0 1 2
149 34 Emmanuel Racine-Hamel 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
150 3 Sébastien Tremblay 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
151 87 Steve Aubé 2 0 0 0 0.00 0 0 1 2
152 0 Jacob Daigle 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
153 20 Pierre-André Nadeau 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
154 5 Sébastien Girard 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
155 50 Marc Olivier Aubin 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0
156 50 Mike Cauchon 2 0 0 0 0.00 0 0 1 2
157 69 Dan La Croix 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
158 34 Tuan Le 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
159 8 Patrick Lafrance 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
160 0 Carl Boucher 3 0 0 0 0.00 0 0 1 2
161 15 Charles Arsenault 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0
162 0 Patrice Lachance 3 0 0 0 0.00 0 0 2 4
163 77 Jean François Gravel 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0
164 16 Marc-André Bussieres 2 0 0 0 0.00 0 0 3 6
165 1 Jonathan Carle 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
166 98 David Morency 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
167 80 XAVIER RHEAULT 2 0 0 0 0.00 0 0 2 4
168 0 Jean-François Poitras 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
169 0 Yannick Cloutier 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
170 44 Pascal Arguin 1 0 0 0 0.00 0 0 1 2
171 0 christian paradis 2 0 0 0 0.00 0 0 1 2
172 99 Francis Perron 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
173 14 Guillaume Néron 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
174 0 Raymond Bérubé 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
175 21 Nicolas Girard 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
176 1 Sébastien Belleau 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
177 91 Thomas Gagnon 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
178 88 Vincent Migneault 3 0 0 0 0.00 0 0 1 2
179 88 Alexandre Gosselin 3 0 0 0 0.00 0 0 1 2
180 1 Lukas Lafond 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
181 0 Denis Matte 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
182 1 Simon Cloutier 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
183 31 Jimmy Robitaille 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
184 22 Patrice Magny 2 0 0 0 0.00 0 0 2 4
185 1 Maxime Pichette 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
186 1 Sylvain Bouchard 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
187 0 Stéphane Cyr 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
188 85 Jean-rene Cauchon 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
189 26 Joé Cantin 2 0 0 0 0.00 0 0 1 2
190 23 Frédéric Bégin 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
191 81 Frédérick LaRoche 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0
192 9 Maxime-David Bellavance 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
193 31 Guy Labonte 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
194 30 Pierre-Olivier Servant 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
195 0 Patrick Leclerc 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
196 8 Jean-Philippe Gamache 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
197 0 Marie-Pier Bernier 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0
198 17 Simon Devost 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
199 69 Frederic Lebel 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
200 11 Steve Fortin 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
201 0 Sébastien gagnon 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
202 67 Francis Turgeon 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
203 19 Danny Nadeau 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
204 74 Samuel Paradis 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
205 0 Jésen Tremblay 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
206 55 JeanPhilippe Lapointe 2 0 0 0 0.00 0 0 1 2
207 0 Alexandre Matte 2 0 0 0 0.00 0 0 1 2
208 79 Dominic Morin 2 0 0 0 0.00 0 0 1 2
209 14 pierre boucher 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
210 90 Richard Doyle 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
211 37 Ludovic Robert 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
212 0 LouisPaul Fortin 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
213 0 Mathieu Simon 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
214 0 Samuel Bélanger 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
215 44 Patrick Pouliot 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
216 8 Brendan Charette 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
217 0 Francois Dupere 2 0 0 0 0.00 0 0 2 4
218 4 Eric Pilote 2 0 0 0 0.00 0 0 1 2
219 41 Nicolas Lebrun 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
220 17 Guillaume Blouin 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
221 13 Jessy Vallée 4 0 0 0 0.00 0 0 1 12
222 9 Jonathan Lemire 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
223 53 Ghislain Comtois 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0
224 42 Nicolas Giroux 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
225 1 Nicolas Côté 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
226 31 Olivier Bedard-Richard 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
227 55 Jean-Francois Dubois 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
228 0 Blaise Limoges 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
229 21 Jonathan Simard 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
230 0 Annie Paquet 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
231 23 Eric Lizé 2 0 0 0 0.00 0 0 1 2
232 91 Mathieu Côté 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
233 44 Jason Habermehl 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
234 21 PierreOlivier Roux 2 0 0 0 0.00 0 0 1 2
235 33 Benoit Duquette-Lozeau 4 0 0 0 0.00 0 0 3 6

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

2025

POS Numero Joueur Équipe PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
1 1 Lukas Lafond 2 0 0 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2 31 Olivier Bedard-Richard 2 0 0 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 0 Sébastien gagnon 3 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 50 Marc Olivier Aubin 5 0 0 9 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5 57 William Cloutier 3 96 59 5 2 0 0 1 0 0 0 1 1.67 0.915
6 1 Luc-Olivier Pelletier 5 128 65 7 4 0 0 0 0 1 0 2 1.75 0.865
7 1 Jonathan Carle 1 32 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2.00 0.800
8 31 Jimmy Robitaille 2 32 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.636
9 34 Tuan Le 1 32 15 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 0.800
10 30 Pierre-Olivier Servant 2 64 34 8 0 0 0 2 0 0 0 0 4.00 0.765
11 1 Nicolas Côté 3 32 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0.000
12 1 Joel Tanguay 2 64 47 9 0 0 0 2 0 0 0 0 4.50 0.809
13 0 Jean-François Poitras 2 64 52 9 0 0 0 2 0 0 0 0 4.50 0.827
14 1 Sylvain Bouchard 3 64 44 10 1 0 0 2 0 0 0 0 5.00 0.659
15 1 Simon Cloutier 2 32 14 5 1 0 0 1 0 0 0 0 5.00 0.286
16 0 Jacob Daigle 2 32 17 7 0 0 0 1 0 0 0 0 7.00 0.176
17 85 Jean-rene Cauchon 1 32 25 7 0 0 0 1 0 0 0 0 7.00 0.720
18 69 Dan La Croix 3 32 17 7 1 0 1 1 0 0 0 0 7.00 -0.235
19 1 Sébastien Belleau 2 32 16 7 1 0 0 0 0 1 0 0 7.00 0.125
20 0 Francis Fortier 2 31 24 8 0 0 0 2 0 0 0 0 8.26 0.312

Légendes
PJ : Parties jouées MIN : Nombre total de minutes jouées LC : Nombre total de lancers
BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires VP : Victoires en prolongation
VF : Victoires en fusillade D : Défaites DP : Défaites en prolongation
DF : Défaites en fusillade N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués %ARR : Pourcentage d’arrêt