Hockey Ligue Linch Open

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

H26

POS Numero Joueur Équipe PJ B A PTS Moy BAN BIN PUN PUN/M
1 10 Sébastien Bolduc 5 9 4 13 2.60 0 0 0 0
2 8 Hugues Lavoie 5 3 7 10 2.00 0 0 0 0
3 19 Eric Thibault 4 4 5 9 2.25 0 0 0 0
4 0 Martin Quirion 5 2 7 9 1.80 1 0 0 0
5 18 Hubert Chicoine 5 6 3 9 1.80 1 0 0 0
6 15 Charles Morneau 5 5 3 8 1.60 0 0 1 2
7 15 Charles Bilodeau 4 6 2 8 2.00 0 0 0 0
8 7 Pierre-Olivier Boulianne 5 5 3 8 1.60 0 0 0 0
9 28 Patrick Gauthier 3 5 3 8 2.67 0 0 0 0
10 22 Francois Desrosiers 5 3 5 8 1.60 1 0 2 4
11 12 Simon Fortin 5 4 3 7 1.40 0 0 0 0
12 19 Martin Baillargeon 4 2 5 7 1.75 0 0 0 0
13 94 Louis Leblanc 3 2 5 7 2.33 0 0 0 0
14 67 Jean-François Drouin 4 3 4 7 1.75 0 0 0 0
15 22 Ludovic Robert 4 1 6 7 1.75 0 0 0 0
16 23 Jean-Philippe Welsh 5 2 5 7 1.40 0 0 1 2
17 44 Vincent Lacasse 3 2 5 7 2.33 0 0 0 0
18 45 Yannick Fournier 4 4 3 7 1.75 0 0 1 2
19 19 Dominique Lecompte 4 5 1 6 1.50 0 0 0 0
20 11 Will Doucet 5 2 4 6 1.20 0 0 2 4
21 13 Charles Gagnon 5 3 3 6 1.20 0 0 0 0
22 17 Maxime Nadeau 5 3 2 5 1.00 0 0 0 0
23 2 Patrick Mainguy 5 2 3 5 1.00 0 0 1 2
24 9 Vincent De Courcy 5 2 2 4 0.80 0 0 0 0
25 14 Jeff Constant 4 2 2 4 1.00 0 0 0 0
26 14 Sébastien Thomas 4 0 4 4 1.00 0 0 0 0
27 26 Eric Lachance 5 0 4 4 0.80 0 0 0 0
28 96 Sébastien Tétreault 4 1 3 4 1.00 0 0 0 0
29 81 Francis Martin 2 0 4 4 2.00 0 0 0 0
30 0 Pierre-Olivier Boulianne 1 1 3 4 4.00 0 0 0 0
31 88 Jean-Sébastien Morency 5 0 3 3 0.60 0 0 2 4
32 12 Simon Voyer 5 0 3 3 0.60 0 0 0 0
33 17 Gagnon David 3 1 2 3 1.00 0 0 0 0
34 0 Hugues Lavoie 2 0 3 3 1.50 0 0 0 0
35 24 Vincent Coulombe 4 0 3 3 0.75 0 0 0 0
36 0 Mathieu Leclerc 2 0 3 3 1.50 0 0 0 0
37 77 Will Bouchard 4 0 2 2 0.50 0 0 0 0
38 10 Mathieu Leclerc 5 1 1 2 0.40 0 0 1 2
39 0 Jean-Philippe Welsh 1 0 2 2 2.00 0 0 0 0
40 0 Jeff Constant 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
41 0 Maxime Nadeau 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
42 0 Guillaume Robitaille 1 2 0 2 2.00 0 0 0 0
43 26 Yvon Coulombe 2 2 0 2 1.00 0 0 1 2
44 0 Sébastien Bolduc 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
45 22 Marc-Antoine Lavoie 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
46 34 Ludovic Robert 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
47 34 alexandre lortie 3 0 1 1 0.33 0 0 0 0
48 0 Martin Quirion 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
49 0 Patrick Gauthier 1 1 0 1 1.00 1 0 0 0
50 15 François Paré 4 1 0 1 0.25 0 0 1 2
51 11 Yvan Landry 4 0 1 1 0.25 0 0 0 0
52 5 Martin Quirion 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
53 0 Eric Thibault 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
54 4 Sébastien Bolduc 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0
55 55 Mario Welsh 4 0 0 0 0.00 0 0 1 2
56 80 Vincent Coulombe 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
57 0 Frederic Boulay 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
58 35 Marc-Antoine Lavoie 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0
59 0 Eric Lachance 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
60 35 Thorgal Creuze 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0
61 0 Ludovic Robert 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
62 41 Guillaume Robitaille 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0
63 77 Bruno Gaxatte 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0
64 35 Frederic Boulay 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0
65 4 Gagnon David 1 0 0 0 0.00 0 0 1 2
66 5 Mathieu Leclerc 1 0 0 0 0.00 0 0 1 2
67 22 Mario Welsh 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

H26

POS Numero Joueur Équipe PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
1 35 Marc-Antoine Lavoie 4 228 83 13 4 0 0 0 0 0 0 0 3.42 0.835
2 0 Frederic Boulay 1 56 25 4 0 0 0 1 0 0 0 0 4.29 0.828
3 35 Thorgal Creuze 5 285 118 24 3 0 0 2 0 0 0 0 5.05 0.786
4 41 Guillaume Robitaille 5 285 135 27 2 0 1 2 0 0 0 0 5.68 0.790
5 35 Frederic Boulay 5 285 139 36 0 0 0 4 0 1 0 0 7.58 0.727

Légendes
PJ : Parties jouées MIN : Nombre total de minutes jouées LC : Nombre total de lancers
BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires VP : Victoires en prolongation
VF : Victoires en fusillade D : Défaites DP : Défaites en prolongation
DF : Défaites en fusillade N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués %ARR : Pourcentage d’arrêt