Basketball Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
1 9 Yuan Jomphe 11 106 5 0.45 248 22.55 21 2 1050% 0 0 0
2 2 Abdoulaye Barry 10 51 38 3.80 230 23.00 14 2 700% 0 0 0
3 27 Louis-Christian Parent 10 44 37 3.70 212 21.20 13 7 186% 0 0 0
4 6 Dave Roy 11 59 18 1.64 183 16.64 11 3 367% 0 0 0
5 10 Salim Yaye 11 55 12 1.09 173 15.73 27 13 208% 0 0 0
6 9 Mathieu Lapointe 11 30 33 3.00 164 14.91 5 1 500% 0 0 0
7 3 Patrick Gagnon 8 52 19 2.38 164 20.50 3 1 300% 0 0 0
8 0 Jeremie Jovan 10 18 34 3.40 146 14.60 8 2 400% 0 0 0
9 0 Olivier Dorion-Racine 10 61 4 0.40 143 14.30 9 3 300% 0 0 0
10 9 Jeremy Bourque 11 18 34 3.09 139 12.64 1 0 0 0 0 0
11 7 Émile Cloutier 9 39 16 1.78 137 15.22 11 0 0 0 1 0
12 3 Samuel Bouchard 11 37 16 1.45 131 11.91 9 1 900% 0 0 0
13 7 Victor Gervais 11 37 16 1.45 128 11.64 6 0 0 0 0 0
14 45 Jérôme Bouchard 7 39 14 2.00 127 18.14 7 0 0 0 0 0
15 11 Nicolas Claveau-Simard 10 54 1 0.10 124 12.40 13 2 650% 0 0 0
16 17 Philippe-emmanuel Dubé 11 45 7 0.64 123 11.18 12 2 600% 0 0 0
17 25 Francis Mathieu 10 43 7 0.70 116 11.60 9 0 0 0 0 0
18 33 Hugo Dufresne 12 49 5 0.42 114 9.50 1 4 25% 0 0 0
19 8 Alexis Leduc 9 37 10 1.11 113 12.56 9 1 900% 0 0 0
20 2 William Blais 10 26 14 1.40 111 11.10 17 1 1700% 0 0 0
21 7 Olivier Thibeault 11 36 10 0.91 107 9.73 5 1 500% 0 0 0
22 21 Mustapha Uwamahoro 11 18 22 2.00 104 9.45 2 0 0 1 0 0
23 8 Antoine Frédérick 10 31 9 0.90 103 10.30 14 1 1400% 0 1 0
24 9 François Robitaille 9 33 8 0.89 97 10.78 7 1 700% 0 0 0
25 13 Phil Veilleux 9 27 11 1.22 96 10.67 9 1 900% 0 0 0
26 42 Olivier Boudreau 8 15 20 2.50 94 11.75 4 0 0 0 0 0
27 20 Victor Fallu 10 16 19 1.90 92 9.20 3 0 0 0 0 0
28 1 Charles-André Latour 12 31 6 0.50 91 7.58 11 0 0 0 0 0
29 15 Jay Lantier 8 32 7 0.88 91 11.38 6 2 300% 0 0 0
30 15 Simon Boudreau 7 25 13 1.86 90 12.86 1 0 0 0 0 0
31 0 Anthony Vachon 9 38 1 0.11 90 10.00 11 4 275% 0 0 0
32 0 Charles-Denis Jones 8 20 13 1.63 89 11.13 10 1 1000% 0 0 0
33 6 Tin Tran 10 32 7 0.70 89 8.90 4 1 400% 0 0 0
34 9 Shane MacDonald 10 36 4 0.40 87 8.70 3 1 300% 0 0 0
35 15 David Cote 12 32 4 0.33 86 7.17 10 2 500% 0 0 0
36 0 Mathieu Boutin 9 26 10 1.11 85 9.44 3 0 0 0 0 0
37 18 nebojsa kovacevic 12 13 17 1.42 84 7.00 7 0 0 0 0 0
38 5 Emile Roussel 9 31 4 0.44 82 9.11 8 2 400% 0 0 0
39 6 Alexandre Gagnon 10 23 10 1.00 80 8.00 4 0 0 0 0 0
40 11 Sébastien Baribeau 11 13 16 1.45 80 7.27 6 0 0 0 0 0
41 3 michaël boulanger 11 17 14 1.27 77 7.00 1 1 100% 0 0 0
42 10 Ishaq Laidouni 10 13 13 1.30 76 7.60 11 0 0 0 0 0
43 3 Michael Pelletier 9 21 9 1.00 73 8.11 4 3 133% 0 0 0
44 11 Lucas Patry 10 17 13 1.30 73 7.30 0 0 0 0 0 0
45 7 Oumar Rafiou Barry 11 20 10 0.91 71 6.45 1 0 0 0 0 0
46 2 Jean-Philippe Gagnon 10 23 7 0.70 71 7.10 4 0 0 0 0 0
47 7 Félix Champagne 11 26 6 0.55 70 6.36 0 0 0 0 1 0
48 24 Benjamin Fortin 9 24 5 0.56 68 7.56 5 2 250% 0 0 0
49 9 Philippe Brodeur 9 30 1 0.11 68 7.56 5 0 0 0 0 0
50 20 Maxime Paradis-Bouliane 4 29 1 0.25 66 16.50 5 0 0 0 0 0
51 30 Antoine Fournier 7 19 8 1.14 66 9.43 4 0 0 0 0 0
52 0 Jovick Roy 10 15 10 1.00 66 6.60 6 0 0 0 0 0
53 0 Vincent Fortin 9 14 11 1.22 63 7.00 2 3 67% 0 0 0
54 0 Luc Paquet 8 25 3 0.38 63 7.88 4 1 400% 0 0 0
55 1 Maxime Bédard 12 16 10 0.83 62 5.17 0 0 0 0 0 0
56 5 Louis-Antoine Lachance 10 14 11 1.10 61 6.10 0 0 0 0 0 0
57 16 Mathis Boivin 9 26 1 0.11 60 6.67 5 0 0 2 1 0
58 8 David Poulin-Létourneau 12 27 1 0.08 59 4.92 2 0 0 0 0 0
59 0 Gabriel Gravel 5 19 4 0.80 58 11.60 8 0 0 0 0 0
60 5 Paul Hebert Junior Codio 9 19 4 0.44 57 6.33 7 0 0 0 0 0
61 13 Heidi Ghani 9 18 6 0.67 56 6.22 2 0 0 0 1 0
62 18 Erik Bolamba 10 22 1 0.10 53 5.30 6 3 200% 0 0 0
63 6 William Breton-Bureau 8 14 7 0.88 53 6.63 4 2 200% 0 0 0
64 29 David Boudreau 11 10 9 0.82 52 4.73 5 0 0 0 0 0
65 11 Miguel Parent 8 16 6 0.75 51 6.38 1 2 50% 1 0 0
66 17 Blaise Giguère-de Carufel 9 22 2 0.22 51 5.67 1 0 0 0 0 0
67 11 Francis Yelle 10 8 11 1.10 50 5.00 1 0 0 0 0 0
68 10 Philippe Fournelle 9 15 6 0.67 49 5.44 1 0 0 0 0 0
69 6 Pascal Mercier 4 14 6 1.50 49 12.25 3 0 0 0 0 0
70 8 Ruben Ishara Vita 7 10 9 1.29 49 7.00 2 0 0 0 0 0
71 0 Logan Rheaume 12 4 12 1.00 49 4.08 5 0 0 0 0 0
72 0 Lionel Laune 9 9 9 1.00 48 5.33 3 1 300% 0 0 0
73 3 Olivier Bouchard-Caron 11 11 8 0.73 47 4.27 1 4 25% 0 0 0
74 0 Donald Lamousnery 9 13 5 0.56 46 5.11 5 0 0 0 0 0
75 23 Étienne Kidinda-Dupont 11 10 8 0.73 46 4.18 2 2 100% 0 0 0
76 0 Nicolas Audette 6 17 3 0.50 45 7.50 2 0 0 0 0 0
77 21 Remi Gagne 7 16 4 0.57 45 6.43 1 0 0 0 0 0
78 0 Eldrick Rivard 5 15 5 1.00 45 9.00 0 0 0 0 0 0
79 34 Patrick Perkins 7 12 6 0.86 44 6.29 2 0 0 0 0 0
80 4 Alexandre Hardy 5 15 3 0.60 44 8.80 5 0 0 0 0 0
81 13 Tristan Boulé 10 18 0 0.00 44 4.40 8 0 0 0 0 0
82 0 Anthony Vachon 7 16 1 0.14 43 6.14 8 0 0 0 0 0
83 5 Jérémie Boutin 11 2 13 1.18 43 3.91 0 0 0 0 0 0
84 18 Yeison Guzman 10 8 6 0.60 42 4.20 8 0 0 0 0 0
85 37 Charles Frémont 10 8 5 0.50 41 4.10 10 1 1000% 0 0 0
86 0 Alexandre Albert 8 5 10 1.25 41 5.13 1 0 0 0 0 0
87 3 Benjamin Lambert 11 14 4 0.36 40 3.64 0 0 0 0 0 0
88 24 Michael Rousseau 10 10 4 0.40 39 3.90 7 3 233% 0 0 0
89 22 Martin Perkins 11 12 4 0.36 39 3.55 3 0 0 0 0 0
90 8 Loic Ituze Sibomana 8 19 0 0.00 39 4.88 1 0 0 0 0 0
91 9 Maxime Bernard 11 12 4 0.36 39 3.55 3 0 0 0 0 0
92 15 Jean-Sébastien Lemieux 9 11 4 0.44 39 4.33 5 2 250% 0 0 0
93 0 Charles Antoine Fortier 3 6 6 2.00 38 12.67 8 0 0 0 0 0
94 55 Jason Williams 7 15 2 0.29 37 5.29 1 0 0 0 0 0
95 17 William Jones 6 10 5 0.83 36 6.00 1 0 0 0 0 0
96 15 Ludovick AudetPilote 5 12 3 0.60 35 7.00 2 0 0 0 1 0
97 14 Mathis Guay 8 3 9 1.13 34 4.25 1 0 0 0 0 0
98 14 Philippe Roy-Moreau 6 3 8 1.33 34 5.67 4 1 400% 0 0 0
99 88 Christopher Létourneau 10 4 8 0.80 34 3.40 2 0 0 0 0 0
100 20 Benjamin Faucher-Gour 12 4 7 0.58 34 2.83 5 6 83% 1 1 0
101 0 Roy Angat 2 6 6 3.00 33 16.50 3 0 0 0 0 0
102 43 Anthony Morgan 11 11 2 0.18 33 3.00 5 2 250% 0 0 0
103 83 Guillaume Vezina 9 16 0 0.00 32 3.56 0 0 0 0 0 0
104 21 Patrick Couture 10 8 5 0.50 32 3.20 1 0 0 0 0 0
105 24 Pierre-Luc Desilets 8 8 5 0.63 32 4.00 1 3 33% 0 0 0
106 55 Francis P. Marchand 9 9 3 0.33 31 3.44 4 0 0 0 0 0
107 33 Jerome Thibeault 11 7 5 0.45 31 2.82 2 0 0 0 0 0
108 0 Marc-Aurele Trepanier 3 7 5 1.67 30 10.00 1 0 0 0 0 0
109 0 Kevin Robitaille 10 12 2 0.20 30 3.00 0 0 0 0 0 0
110 24 Simon Darveau 6 8 3 0.50 29 4.83 4 0 0 0 0 0
111 5 Charles Blais 12 11 2 0.17 29 2.42 1 0 0 0 0 0
112 69 Nicolas Guay 12 10 1 0.08 28 2.33 5 0 0 1 0 0
113 28 Nicolas Savard 9 5 6 0.67 28 3.11 0 0 0 0 0 0
114 0 Kevin Chagnon 5 5 6 1.20 28 5.60 0 0 0 0 0 0
115 25 Olivier Vita 5 10 2 0.40 28 5.60 2 2 100% 0 0 0
116 0 Pierre-Gabriel Gagnon 4 10 2 0.50 27 6.75 1 0 0 0 0 0
117 5 Étienne Ferland 9 10 0 0.00 27 3.00 7 0 0 0 0 0
118 12 Maxime Boutin 10 7 4 0.40 27 2.70 1 0 0 2 0 0
119 18 Hubert Maillé 11 9 2 0.18 27 2.45 3 0 0 1 0 0
120 14 Hedi Bousnina 11 11 1 0.09 26 2.36 1 4 25% 0 0 0
121 69 Anthony Marcoux 4 7 3 0.75 26 6.50 3 0 0 0 0 0
122 4 Justin Moisan 10 11 1 0.10 25 2.50 0 0 0 0 0 0
123 2 Dominic Fortin 3 8 3 1.00 25 8.33 0 0 0 0 0 0
124 17 Etienne Myette 10 4 5 0.50 24 2.40 1 0 0 0 1 0
125 21 Georges Edward Lebel 9 10 1 0.11 24 2.67 1 0 0 0 0 0
126 53 Julien Leclerc 6 4 5 0.83 23 3.83 0 0 0 0 0 0
127 9 Anatole Pelletier 8 10 0 0.00 21 2.63 1 0 0 0 0 0
128 911 Frédéric Leclerc 1 2 5 5.00 20 20.00 1 0 0 0 0 0
129 48 Kevin Rhainds 8 4 3 0.38 19 2.38 2 2 100% 0 0 0
130 64 Chrystopher Giroux 11 8 1 0.09 19 1.73 0 0 0 0 0 0
131 8 Christopher Huot 7 2 5 0.71 19 2.71 0 0 0 0 0 0
132 7 William Royer 7 3 4 0.57 18 2.57 0 0 0 0 0 0
133 0 Victor Trempe 2 2 4 2.00 17 8.50 1 0 0 0 0 0
134 12 Olivier Lafond 10 6 1 0.10 17 1.70 2 0 0 0 0 0
135 1 Zachary Cloutier 7 5 2 0.29 17 2.43 1 0 0 0 0 0
136 0 FélixAntoine Perreault 1 6 1 1.00 16 16.00 1 0 0 0 0 0
137 12 Charles-Olivier Meloche 4 3 3 0.75 16 4.00 1 0 0 0 0 0
138 23 Patrice Ruel 9 5 2 0.22 16 1.78 0 0 0 0 0 0
139 14 Anthony Williamson 9 3 3 0.33 16 1.78 1 0 0 0 0 0
140 11 Noah BellesIsles 8 3 3 0.38 15 1.88 0 0 0 0 0 0
141 0 Will Smythe 9 6 1 0.11 15 1.67 0 0 0 0 0 0
142 45 Charly Dubé 10 6 0 0.00 14 1.40 2 0 0 0 0 0
143 25 Guillaume Martin 9 3 2 0.22 14 1.56 2 2 100% 0 0 0
144 15 Abderahmane Naidjate 9 6 0 0.00 13 1.44 1 0 0 0 0 0
145 91 Kris Vennat 11 6 0 0.00 12 1.09 0 0 0 0 0 0
146 0 Patrick Verreault 1 2 2 2.00 12 12.00 2 0 0 0 0 0
147 12 Gabriel Fortier 4 6 0 0.00 12 3.00 0 0 0 0 0 0
148 0 David Boudreau 1 4 0 0.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
149 0 Hugo Garcia Lima 1 1 2 2.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
150 36 Hoang Tran 11 0 2 0.18 7 0.64 1 1 100% 0 0 0
151 3 William Béland 3 3 0 0.00 7 2.33 1 0 0 0 0 0
152 0 Abdou Ali 1 1 1 1.00 5 5.00 0 0 0 0 0 0
153 0 Eric Lee 2 2 0 0.00 4 2.00 0 0 0 0 0 0
154 0 Dave Pelletier 1 1 0 0.00 3 3.00 1 0 0 0 0 0
155 0 Mathieu Toussaint 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
156 7 Stéphane Blanchet 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
157 19 JeanSebastien Ouellet 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative