Basketball Ligue Féminin Les Simones

S'inscrire à cette ligue


A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
1 9 Sophie-Rose Lapointe 12 91 3 0.25 209 17.42 18 2 900% 0 0 0
2 0 lauranne abel 12 50 16 1.33 156 13.00 8 0 0 0 0 0
3 8 Léanne Beaudoin 8 41 14 1.75 155 19.38 31 0 0 0 0 0
4 4 Anne Garant 12 54 8 0.67 151 12.58 19 2 950% 0 0 0
5 7 Yohali WaNyasa 8 32 24 3.00 150 18.75 14 0 0 0 0 0
6 20 Mariam Sylla 8 59 0 0.00 143 17.88 25 0 0 0 0 0
7 11 Geneviève Guay 11 28 22 2.00 142 12.91 20 0 0 0 0 0
8 10 Gisèle Bergeron 11 45 5 0.45 121 11.00 16 0 0 0 0 0
9 9 Véronique Girard 8 47 2 0.25 119 14.88 19 0 0 0 0 0
10 5 Lea-Chloé Bilodeau 11 34 12 1.09 116 10.55 12 0 0 0 0 0
11 4 mary-jade Breault 9 45 0 0.00 114 12.67 24 9 267% 0 0 0
12 0 Audrey-Anne Fiset 12 52 1 0.08 113 9.42 6 0 0 0 0 0
13 3 Juliette Dion 10 48 1 0.10 108 10.80 9 2 450% 0 0 0
14 10 Catherine Groleau 8 26 10 1.25 103 12.88 21 2 1050% 0 0 0
15 0 Émilie Morasse 9 31 9 1.00 96 10.67 7 0 0 0 0 0
16 6 Gemma Davis 11 46 0 0.00 95 8.64 3 0 0 0 0 0
17 33 Léa Villemure-Bénard 11 21 15 1.36 93 8.45 6 0 0 0 0 0
18 15 Jacynthe Houde 11 31 8 0.73 90 8.18 4 2 200% 0 0 0
19 46 Ariane Blouin 8 32 6 0.75 88 11.00 6 2 300% 1 0 0
20 33 Caroline Desbiens 10 26 6 0.60 87 8.70 17 0 0 0 0 0
21 12 Audrey Gagnon 9 39 0 0.00 85 9.44 7 5 140% 0 0 0
22 13 Marjorie Bastien 12 38 1 0.08 85 7.08 6 0 0 0 0 0
23 8 Érika Hébert 7 22 8 1.14 84 12.00 16 0 0 0 0 0
24 8 Marguerite Lessard 10 33 1 0.10 84 8.40 15 4 375% 0 0 0
25 7 Vannick Rico Huertas 11 27 6 0.55 82 7.45 10 6 167% 0 0 0
26 4 Manon Couturier 9 2 25 2.78 80 8.89 1 0 0 0 0 0
27 3 Frédérique Drapeau 11 31 0 0.00 77 7.00 15 8 188% 0 0 0
28 15 Caroline St-Pierre 10 23 5 0.50 73 7.30 12 2 600% 0 0 0
29 23 Audrey Fournier 12 26 4 0.33 72 6.00 8 2 400% 0 0 0
30 5 Claudia Lagacé 12 24 5 0.42 70 5.83 7 0 0 0 0 0
31 6 Isabelle Dufresne 7 17 10 1.43 70 10.00 6 6 100% 0 0 0
32 11 Stéphanie Allard 11 13 12 1.09 69 6.27 7 0 0 0 0 0
33 99 Angie Garzon 10 27 2 0.20 65 6.50 5 4 125% 0 0 0
34 4 Jeanne Berthiaume 7 28 0 0.00 63 9.00 7 0 0 0 0 0
35 33 Nathalie Ouellet 12 27 0 0.00 63 5.25 9 0 0 0 0 0
36 30 Laurie Tapin 11 11 10 0.91 61 5.55 9 4 225% 0 0 0
37 23 Sophia Verner 10 16 8 0.80 60 6.00 4 2 200% 0 0 0
38 8 Heloise Bastien 10 24 1 0.10 58 5.80 7 0 0 0 0 0
39 12 Léonie Asselin 10 22 4 0.40 58 5.80 2 6 33% 0 0 0
40 14 Véronique Girard 3 22 0 0.00 56 18.67 12 0 0 0 0 0
41 16 Sophie Dorval 10 20 5 0.50 55 5.50 0 0 0 0 0 0
42 15 Christina Pelletier 8 18 1 0.13 54 6.75 15 0 0 0 0 0
43 98 Madeleine Prudhommeaux 12 27 0 0.00 54 4.50 0 3 0% 0 0 0
44 21 Erika Jacques 7 24 0 0.00 54 7.71 6 2 300% 1 0 0
45 27 Melissa Campbell 10 25 0 0.00 53 5.30 3 0 0 0 0 0
46 38 Laurence Tremblay 9 4 13 1.44 53 5.89 6 0 0 0 0 0
47 1 Cécile Skrzypek 10 20 0 0.00 52 5.20 12 0 0 0 0 0
48 21 Marie-Pier Lambert 12 12 6 0.50 50 4.17 8 0 0 0 0 0
49 11 Annie Thériault 10 21 1 0.10 47 4.70 2 0 0 0 0 0
50 2 Beatrice Homocea 9 10 7 0.78 45 5.00 4 0 0 0 0 0
51 10 Laure-Marie Jasmin 10 14 0 0.00 45 4.50 17 4 425% 0 0 0
52 44 Lidge Richard-Fecteau 11 11 5 0.45 45 4.09 8 0 0 0 0 0
53 43 Veronique lord 10 22 0 0.00 45 4.50 1 0 0 0 0 0
54 22 Danaé Hounsell 7 20 0 0.00 45 6.43 5 0 0 0 0 0
55 0 Axelle Dussault 5 21 0 0.00 44 8.80 2 0 0 0 0 0
56 8 Catherine Giroux Sirois 10 19 0 0.00 43 4.30 5 4 125% 0 0 0
57 11 Erika Legault 10 20 0 0.00 42 4.20 2 0 0 0 0 0
58 16 Raphaëlle Fréchette 12 14 4 0.33 42 3.50 2 0 0 0 0 0
59 14 Naomi Guilbault 10 20 0 0.00 41 4.10 1 0 0 0 0 0
60 77 Maïka Morency 9 12 5 0.56 40 4.44 1 0 0 0 0 0
61 21 Josée-Anne Dionne 7 17 0 0.00 40 5.71 6 0 0 0 0 0
62 15 Emilie Thomassin 3 10 4 1.33 39 13.00 7 0 0 0 0 0
63 14 Sarah-Jane Ouellet 11 19 0 0.00 38 3.45 0 0 0 0 0 0
64 32 Jade Faucher 7 13 0 0.00 37 5.29 11 2 550% 0 0 0
65 6 SarahMaude Carbonneau 9 13 0 0.00 36 4.00 10 2 500% 0 0 0
66 23 Marie-Pier Lapointe 11 15 0 0.00 35 3.18 5 2 250% 0 0 0
67 11 Mélina Gagnon 3 6 7 2.33 35 11.67 2 0 0 0 0 0
68 0 Rosalie Laroche 4 9 4 1.00 35 8.75 5 0 0 0 0 0
69 2 Véronique Servant 11 17 0 0.00 35 3.18 1 0 0 0 0 0
70 9 Stella Camilleri 9 15 0 0.00 34 3.78 4 0 0 0 0 0
71 18 Julie-Pier Bolduc-Lacasse 11 16 0 0.00 34 3.09 2 0 0 0 0 0
72 10 Marie-Hélène Bergeron 6 9 5 0.83 33 5.50 0 0 0 0 0 0
73 5 Sophie Carrier 9 12 0 0.00 31 3.44 7 0 0 0 0 0
74 9 Maxime Pelletier 11 14 0 0.00 31 2.82 3 2 150% 0 0 0
75 16 Adja Niang 6 12 2 0.33 31 5.17 1 0 0 0 0 0
76 1 Geanne Dufour 7 13 1 0.14 31 4.43 2 0 0 0 0 0
77 18 Valérie Massé 7 11 2 0.29 31 4.43 3 0 0 0 0 0
78 8 Elyse Rioux 8 12 0 0.00 31 3.88 7 0 0 0 0 0
79 77 Camille Balazuc 9 15 0 0.00 30 3.33 0 0 0 0 0 0
80 4 Catherine Blier 6 9 4 0.67 30 5.00 0 0 0 0 0 0
81 8 Karine Guillot 11 9 0 0.00 29 2.64 11 2 550% 0 0 0
82 16 Corinne Fontaine 6 12 1 0.17 29 4.83 2 2 100% 0 0 0
83 14 Emmy Chevrette 12 7 5 0.42 29 2.42 0 0 0 0 0 0
84 6 LouiseAndree Marceau 8 6 4 0.50 29 3.63 5 0 0 0 0 0
85 1 Kayla Drouin 8 9 3 0.38 29 3.63 2 4 50% 0 0 0
86 17 Margaux Caperaa 11 10 0 0.00 27 2.45 7 2 350% 0 0 0
87 0 Élise Roy 1 5 5 5.00 26 26.00 1 0 0 0 0 0
88 1 Élise Roy 2 5 5 2.50 26 13.00 1 0 0 0 0 0
89 3 Marie-Claude Simard 12 12 0 0.00 26 2.17 2 0 0 0 0 0
90 1 Audrey Thériault 7 6 4 0.57 25 3.57 1 0 0 0 0 0
91 5 Carolane Talbot 10 10 0 0.00 25 2.50 5 4 125% 0 0 0
92 7 Lina Bilodeau 5 11 0 0.00 25 5.00 3 0 0 0 0 0
93 24 Audrey Ferland 7 12 0 0.00 25 3.57 1 0 0 0 0 0
94 5 Emmanuelle Gervais-Cadrin 8 11 0 0.00 25 3.13 3 0 0 0 0 0
95 9 Marie-Pier Bouret 11 10 1 0.09 25 2.27 2 0 0 0 0 0
96 13 Emmanuelle Dupont 2 10 1 0.50 24 12.00 1 0 0 0 0 0
97 12 Maude Lamarre 11 11 0 0.00 24 2.18 2 0 0 0 0 0
98 10 Marie-Claude Dion 9 8 2 0.22 24 2.67 2 0 0 0 0 0
99 18 Alexandra Bérubé 8 10 0 0.00 24 3.00 4 0 0 0 0 0
100 3 Alexandria Lemieux-Boivin 11 5 4 0.36 24 2.18 2 0 0 0 0 0
101 8 Marie-Annick Hamelin 7 10 1 0.14 23 3.29 0 0 0 0 0 0
102 7 Madeleine Neveu 8 11 0 0.00 22 2.75 0 0 0 0 0 0
103 12 Isabelle Desbiens 8 8 1 0.13 22 2.75 3 0 0 0 0 0
104 6 Noémie Lajeunesse 7 5 0 0.00 20 2.86 10 0 0 0 0 0
105 45 Chantal Gagnon 9 10 0 0.00 20 2.22 0 0 0 0 1 0
106 19 Véronique Pasquasy 11 10 0 0.00 20 1.82 0 0 0 0 0 0
107 7 Laurie Brousseau 12 8 1 0.08 20 1.67 1 0 0 0 0 0
108 2 isabelle couture 7 8 0 0.00 20 2.86 4 0 0 0 0 0
109 30 Crystelle Dubois 8 9 0 0.00 20 2.50 2 0 0 0 0 0
110 15 Sylvie Latendresse 7 8 0 0.00 19 2.71 3 0 0 0 0 0
111 0 Charlotte Michel 2 8 0 0.00 19 9.50 3 0 0 0 0 0
112 0 Angie Garzon 2 8 1 0.50 19 9.50 0 0 0 0 0 0
113 28 Léonie Blackburn 8 6 1 0.13 19 2.38 4 2 200% 0 0 0
114 21 Marie-Amélie Arsenault 9 8 0 0.00 19 2.11 3 0 0 0 0 0
115 0 Camille Ametchi 8 8 0 0.00 18 2.25 2 0 0 0 0 0
116 6 Maude Fiset 12 8 0 0.00 18 1.50 2 0 0 0 0 0
117 14 Anne-Marie Morency 9 9 0 0.00 18 2.00 0 2 0% 0 0 0
118 11 Maude Gagnon 6 9 0 0.00 18 3.00 0 0 0 0 0 0
119 21 Daphnee Soucy 10 5 1 0.10 18 1.80 5 0 0 0 0 0
120 0 Vannick Rico Huertas 2 7 0 0.00 18 9.00 4 0 0 0 0 0
121 9 Kim Roy 5 6 2 0.40 18 3.60 0 0 0 0 0 0
122 8 Emmanuelle Gauthier 10 8 0 0.00 17 1.70 1 0 0 0 0 0
123 44 Oumy G. 11 8 0 0.00 17 1.55 1 2 50% 0 0 0
124 1 Florence Legault 7 7 0 0.00 17 2.43 3 0 0 0 0 0
125 32 Sarah BédardDubé 6 8 0 0.00 16 2.67 0 0 0 0 0 0
126 0 Amelie Fortier 1 4 2 2.00 16 16.00 2 0 0 0 0 0
127 7 Emy Miousse 8 8 0 0.00 16 2.00 0 0 0 0 0 0
128 4 Geneviève Leblanc 5 7 0 0.00 16 3.20 2 0 0 0 0 0
129 3 Marie-Josée Houde 12 7 0 0.00 16 1.33 2 0 0 0 0 0
130 12 Andrée-Anne Rhéaume 9 5 2 0.22 16 1.78 0 0 0 0 0 0
131 14 Alex Castilloux 11 7 0 0.00 16 1.45 2 0 0 0 0 0
132 10 Lydia Pomerleau 3 7 0 0.00 15 5.00 1 0 0 0 0 0
133 3 Anne-Frédérique Laberge 8 5 1 0.13 15 1.88 2 2 100% 0 0 0
134 0 Lysianne Van Der Knaap 1 7 0 0.00 14 14.00 0 0 0 0 0 0
135 0 Caroline Brien 2 6 0 0.00 14 7.00 2 0 0 0 0 0
136 8 Anne-Jérémie Hamelin 4 5 1 0.25 14 3.50 1 2 50% 0 0 0
137 9 Béatrice Delarosbil 4 3 2 0.50 14 3.50 2 4 50% 0 0 0
138 20 Caroline Genest 11 6 0 0.00 13 1.18 1 0 0 0 0 0
139 0 Claudia Émond 1 5 1 1.00 13 13.00 0 0 0 0 0 0
140 8 Megan Pajonkowski 3 6 0 0.00 13 4.33 1 0 0 1 0 0
141 47 Audrey Jenkins 7 6 0 0.00 13 1.86 1 4 25% 0 0 0
142 11 Marjorie Ferland 1 4 1 1.00 12 12.00 1 0 0 0 0 0
143 9 Laurence Galerneau 2 3 2 1.00 12 6.00 0 0 0 0 0 0
144 5 ValérieAmanda Gosselin 9 3 2 0.22 12 1.33 0 0 0 0 0 0
145 0 Annie Thériault 2 5 0 0.00 12 6.00 2 0 0 0 0 0
146 2 Genevieve Voyer 3 5 0 0.00 12 4.00 2 3 67% 0 0 0
147 0 Catherine Fortier 3 6 0 0.00 12 4.00 0 0 0 0 0 0
148 88 Élysa POULIOT 10 5 0 0.00 11 1.10 1 0 0 0 0 0
149 4 Rosie Masse 4 5 0 0.00 11 2.75 1 2 50% 0 0 0
150 0 Anne Garant 1 5 0 0.00 11 11.00 1 0 0 0 0 0
151 12 Melissa Laflamme-Ouellet 7 5 0 0.00 11 1.57 1 0 0 0 0 0
152 5 Emilie Trépanier 10 5 0 0.00 11 1.10 1 2 50% 0 0 0
153 11 Sarah Drolet 8 5 0 0.00 10 1.25 0 0 0 0 0 0
154 8 cyane topalovic tremblay 9 5 0 0.00 10 1.11 0 0 0 0 0 0
155 0 Marie-Eve Douville 2 3 0 0.00 9 4.50 3 0 0 0 0 0
156 12 Alice Gagnon 7 3 1 0.14 9 1.29 0 0 0 0 0 0
157 0 Beatrice Homocea 1 3 1 1.00 9 9.00 0 0 0 0 0 0
158 0 Eloïse Caron 1 4 0 0.00 9 9.00 1 0 0 0 0 0
159 9 Chaymae El Alaoui 8 4 0 0.00 8 1.00 0 0 0 0 0 0
160 0 Angie Garzon 1 4 0 0.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
161 0 Frédérique Drapeau 1 2 0 0.00 8 8.00 4 0 0 0 0 0
162 24 Rosalie Bouchard 12 4 0 0.00 8 0.67 0 0 0 0 0 0
163 7 Wendy Tuppert 7 3 0 0.00 8 1.14 2 2 100% 0 0 0
164 13 Sandy Petiquay 8 3 0 0.00 7 0.88 1 0 0 0 0 0
165 46 Bénigne Bizoshika 9 3 0 0.00 7 0.78 1 0 0 0 0 0
166 10 Hélène V. Nadeau 2 3 0 0.00 7 3.50 1 0 0 0 0 0
167 0 Gisèle Bergeron 1 3 0 0.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
168 7 Adriana Dominguez 8 3 0 0.00 6 0.75 0 0 0 1 0 0
169 22 Camille Désy 10 3 0 0.00 6 0.60 0 0 0 0 0 0
170 0 Emmanuelle Lebeau 3 3 0 0.00 6 2.00 0 0 0 0 0 0
171 14 Daphnée Guitard 5 3 0 0.00 6 1.20 0 0 0 0 0 0
172 19 Marie-Lou Hudon 1 3 0 0.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
173 9 Marie-Lou Anctil 8 2 0 0.00 6 0.75 2 0 0 0 0 0
174 0 Marika Henrichon 3 3 0 0.00 6 2.00 0 0 0 0 0 0
175 0 Esther Niyukuri 2 3 0 0.00 6 3.00 0 0 0 0 0 0
176 2 Katia Lachance 5 1 1 0.20 6 1.20 1 0 0 0 0 0
177 11 Laurence M-Desjardins 11 2 0 0.00 5 0.45 1 0 0 0 0 0
178 67 Marjorie Cantin 9 2 0 0.00 5 0.56 1 0 0 0 0 0
179 0 Élizabeth Denis 1 1 1 1.00 5 5.00 0 0 0 0 0 0
180 27 Melissa Campbell 1 1 0 0.00 4 4.00 2 0 0 0 0 0
181 2 Véronique Barrette 5 2 0 0.00 4 0.80 0 0 0 0 0 0
182 20 Danniela Ardila 10 2 0 0.00 4 0.40 0 0 0 0 0 0
183 0 Suzy Plamondon 2 1 0 0.00 4 2.00 2 0 0 0 0 0
184 20 Rose Laberee 7 2 0 0.00 4 0.57 0 0 0 0 0 0
185 15 Virginie Longval 4 2 0 0.00 4 1.00 0 0 0 0 0 0
186 0 Mégane Hamelin 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
187 0 Adriana Ramírez 5 2 0 0.00 4 0.80 0 0 0 0 0 0
188 17 Yuan Michaud 9 2 0 0.00 4 0.44 0 0 0 0 0 0
189 18 Genevieve Barrette 8 2 0 0.00 4 0.50 0 0 0 0 0 0
190 59 Laurie-Anne Poirier 12 0 1 0.08 4 0.33 1 2 50% 0 0 0
191 0 Angie Garzon 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
192 0 Marie-Claude Paquet 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
193 0 Camille Robichaud 1 0 1 1.00 3 3.00 0 2 0% 0 0 0
194 22 Julie Théberge 12 1 0 0.00 3 0.25 1 0 0 0 0 0
195 49 Rana Farah 2 1 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
196 6 Léa-Rose Goulet 6 1 0 0.00 2 0.33 0 2 0% 0 0 0
197 0 Elisabeth Leclerc 3 1 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
198 10 Catherine Bédard 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
199 0 Anne Desfarges 2 1 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
200 10 Joséphine Wa Nyasa 3 0 0 0.00 2 0.67 2 0 0 0 0 0
201 0 Tricia Villeneuve 2 1 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
202 4 Martine Castonguay 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
203 11 Élisabeth DeBlois 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
204 0 Catherine Racicot-Brazeau 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
205 0 Jennifer Barrette 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
206 0 Audrey Bedard 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
207 49 Karima Chouky 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
208 0 Arakua Sioui 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
209 13 Alexandra Truchon 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative