Basketball Ligue Masculin >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 11-18
Semaine 7-18
6-18 (Division A)
Semaine 6-10
Semaine 1-5
Semaine 1-6

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 CM 8 7 1 0 0 22 601 504 97 0.875 5V 7-1-0 0
2 Les CrapetsSoleils 8 6 2 0 0 20 595 498 97 0.750 3V 6-2-0 0
3 Flint Tropics 8 6 2 0 0 20 526 510 16 0.750 1D 6-2-0 0
4 CLAWS 8 5 3 0 0 18 532 491 41 0.625 2D 5-3-0 0
5 Dollo 18 8 4 4 0 0 16 522 553 -31 0.500 1D 4-4-0 0
6 White men cant jump 8 2 6 0 0 12 513 576 -63 0.250 1V 2-6-0 0
7 Team GOAT 8 2 6 0 0 12 419 506 -87 0.250 1V 2-6-0 0
8 Rising Stars 8 0 8 0 0 8 519 589 -70 0.000 8D 0-8-0 0

Ligue du dimanche Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Le Five 8 8 0 0 0 24 606 513 93 1.000 8V 8-0-0 0
2 Showtime - D 8 6 2 0 0 20 619 534 85 0.750 3V 6-2-0 0
3 Dinos 8 5 3 0 0 18 647 510 137 0.625 2D 5-3-0 0
4 LES VIEUX DUNKERS 8 5 3 0 0 18 503 447 56 0.625 2V 5-3-0 0
5 West Coast Portneuf 8 4 4 0 0 16 523 520 3 0.500 1D 4-4-0 0
6 Flying Monkeys 8 3 5 0 0 14 425 531 -106 0.375 1V 3-5-0 0
7 CTown 8 1 7 0 0 10 430 593 -163 0.125 3D 1-7-0 0
8 Monkays 8 0 8 0 0 8 395 500 -105 0.000 8D 0-8-0 0

Ligue du dimanche Division D

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Ballin bulls 8 8 0 0 0 24 520 445 75 1.000 8V 8-0-0 0
2 The Waves 8 6 2 0 0 20 498 460 38 0.750 5V 6-2-0 0
3 Club des Loups 8 5 3 0 0 18 560 457 103 0.625 1V 5-3-0 0
4 LB9SPOT 8 4 4 0 0 16 383 398 -15 0.500 1D 4-4-0 0
5 The Strangers 8 4 4 0 0 16 409 425 -16 0.500 1D 4-4-0 0
6 Vultures 8 3 5 0 0 14 499 504 -5 0.375 2D 3-5-0 0
7 Coeurs De Lion 8 2 6 0 0 12 362 371 -9 0.250 1V 2-6-0 0
8 Les Gonzesses 8 0 8 0 0 8 390 561 -171 0.000 8D 0-8-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Ligue du jeudi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Psa crew 12 11 1 0 0 34 998 732 266 0.917 7V 11-1-0 0
2 Too hot to handle 12 8 4 0 0 28 912 890 22 0.667 2D 8-4-0 0
3 les petits amis 12 7 5 0 0 26 804 843 -39 0.583 1D 7-5-0 0
4 Hoopers 12 6 6 0 0 24 898 880 18 0.500 1V 6-6-0 0
5 The Redeem Team 12 4 8 0 0 20 740 775 -35 0.333 3D 4-8-0 0
6 Busters 12 4 8 0 0 20 915 962 -47 0.333 1V 4-8-0 0
7 Le Drakkar 12 2 10 0 0 16 799 984 -185 0.167 1V 2-10-0 0

Ligue du jeudi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Caribous 12 9 3 0 0 30 777 640 137 0.750 4V 9-3-0 0
2 Frères D'une Autre Mère 12 9 3 0 0 30 738 610 128 0.750 1D 9-3-0 0
3 Hustle Gang 12 9 3 0 0 30 864 748 116 0.750 6V 9-3-0 0
4 les loups 12 7 5 0 0 26 624 591 33 0.583 1D 7-5-0 0
5 Showtime - J 12 5 7 0 0 22 873 812 61 0.417 1V 5-7-0 0
6 Wardogz 12 3 9 0 0 18 587 762 -175 0.250 1D 3-9-0 0
7 Finessers 12 0 11 0 1 11 473 773 -300 0.000 12D 0-12-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 RICHMOND 13 13 0 0 0 39 1208 912 296 1.000 13V 13-0-0 0
2 Ekip 13 10 3 0 0 33 1062 980 82 0.769 3V 10-3-0 0
3 Royal Flush 13 8 5 0 0 29 975 1016 -41 0.615 1D 8-5-0 0
4 La Colonie 13 5 8 0 0 23 1001 1052 -51 0.385 1D 5-8-0 0
5 All-Stars 13 5 7 0 1 22 949 972 -23 0.385 1V 5-8-0 0
6 Bon Pasteur 12 3 9 0 0 18 935 1021 -86 0.250 3D 3-9-0 0
7 Mars madness 13 1 12 0 0 15 802 979 -177 0.077 9D 1-12-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 CLAWS 4 3 1 0 0 10 302 214 88 0.750 1V 3-1-0 0
2 Les CrapetsSoleils 4 2 2 0 0 8 273 267 6 0.500 2V 2-2-0 0
3 CM 4 2 2 0 0 8 285 301 -16 0.500 2D 2-2-0 0
4 Dollo 18 4 2 1 0 0 7 218 208 10 0.500 2V 2-1-0 0
5 White men cant jump 4 1 3 0 0 6 237 276 -39 0.250 1D 1-3-0 0
6 Team GOAT 4 1 2 0 0 5 138 187 -49 0.250 2D 1-2-0 0

Ligue du dimanche Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Showtime - D 4 3 1 0 0 10 318 268 50 0.750 1V 3-1-0 0
2 Rising Stars 4 3 1 0 0 10 284 248 36 0.750 1D 3-1-0 0
3 Dinos 4 3 1 0 0 10 262 233 29 0.750 3V 3-1-0 0
4 Flint Tropics 4 2 2 0 0 8 237 258 -21 0.500 1V 2-2-0 0
5 CTown 4 1 3 0 0 6 228 252 -24 0.250 1D 1-3-0 0
6 West Coast Portneuf 4 0 4 0 0 4 199 269 -70 0.000 4D 0-4-0 0

Ligue du dimanche Division D

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Le Five 4 3 1 0 0 10 336 267 69 0.750 1D 3-1-0 0
2 Monkays 4 3 1 0 0 10 275 241 34 0.750 1V 3-1-0 0
3 Flying Monkeys 4 3 1 0 0 10 275 257 18 0.750 2V 3-1-0 0
4 LES VIEUX DUNKERS 4 2 2 0 0 8 266 267 -1 0.500 2V 2-2-0 0
5 The Waves 4 1 3 0 0 6 255 221 34 0.250 2D 1-3-0 0
6 Les Gonzesses 4 0 4 0 0 4 196 350 -154 0.000 4D 0-4-0 0

Ligue du dimanche Division E

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Club des Loups 4 4 0 0 0 12 216 159 57 1.000 4V 4-0-0 0
2 Ballin bulls 4 3 1 0 0 10 269 220 49 0.750 1V 3-1-0 0
3 Coeurs De Lion 4 3 1 0 0 10 192 180 12 0.750 1V 3-1-0 0
4 Vultures 4 2 2 0 0 8 267 214 53 0.500 2V 2-2-0 0
5 LB9SPOT 4 0 4 0 0 4 161 205 -44 0.000 4D 0-4-0 0
6 The Strangers 4 0 4 0 0 4 156 283 -127 0.000 4D 0-4-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 RICHMOND 4 4 0 0 0 12 393 272 121 1.000 4V 4-0-0 0
2 Royal Flush 4 3 1 0 0 10 299 282 17 0.750 1D 3-1-0 0
3 Ekip 4 3 1 0 0 10 339 327 12 0.750 2V 3-1-0 0
4 Mars madness 4 2 2 0 0 8 257 265 -8 0.500 2D 2-2-0 0
5 All-Stars 4 2 2 0 0 8 256 281 -25 0.500 2V 2-2-0 0
6 La Colonie 4 0 4 0 0 4 256 289 -33 0.000 4D 0-4-0 0
7 CM 4 0 4 0 0 4 244 328 -84 0.000 4D 0-4-0 0

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Bon Pasteur 5 4 1 0 0 13 418 295 123 0.800 2V 4-1-0 0
2 Les CrapetsSoleils 5 4 1 0 0 13 323 281 42 0.800 3V 4-1-0 0
3 White men cant jump 5 4 1 0 0 13 327 310 17 0.800 1V 4-1-0 0
4 Dollo 18 5 2 3 0 0 9 335 336 -1 0.400 2D 2-3-0 0
5 Team GOAT 5 1 4 0 0 7 221 249 -28 0.200 1D 1-4-0 0
6 CTown 5 0 5 0 0 5 223 376 -153 0.000 5D 0-5-0 0

Ligue du dimanche Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 CLAWS 5 4 1 0 0 13 349 229 120 0.800 3V 4-1-0 0
2 Dinos 5 4 1 0 0 13 358 289 69 0.800 1V 4-1-0 0
3 Rising Stars 5 3 2 0 0 11 387 309 78 0.600 1D 3-2-0 0
4 West Coast Portneuf 5 3 2 0 0 11 354 306 48 0.600 2V 3-2-0 0
5 Les Gonzesses 5 1 4 0 0 7 227 420 -193 0.200 4D 1-4-0 0
6 The Waves 5 0 5 0 0 5 262 384 -122 0.000 5D 0-5-0 0

Ligue du dimanche Division D

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Flint Tropics 5 5 0 0 0 15 351 263 88 1.000 5V 5-0-0 0
2 Showtime - D 5 3 2 0 0 11 378 351 27 0.600 3V 3-2-0 0
3 Le Five 5 3 2 0 0 11 315 292 23 0.600 1V 3-2-0 0
4 Flying Monkeys 5 2 3 0 0 9 310 320 -10 0.400 3D 2-3-0 0
5 Monkays 5 1 4 0 0 7 244 296 -52 0.200 4D 1-4-0 0
6 The Strangers 5 1 4 0 0 7 237 313 -76 0.200 1D 1-4-0 0

Ligue du dimanche Division E

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 LES VIEUX DUNKERS 5 5 0 0 0 15 304 225 79 1.000 5V 5-0-0 0
2 Club des Loups 5 3 2 0 0 11 306 291 15 0.600 1D 3-2-0 0
3 Ballin bulls 5 2 3 0 0 9 308 320 -12 0.400 1D 2-3-0 0
4 Vultures 5 2 3 0 0 9 237 251 -14 0.400 1V 2-3-0 0
5 LB9SPOT 5 2 3 0 0 9 225 257 -32 0.400 1V 2-3-0 0
6 Coeurs De Lion 5 1 4 0 0 7 239 275 -36 0.200 4D 1-4-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Ligue du jeudi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Too hot to handle 6 5 1 0 0 16 451 361 90 0.833 2V 5-1-0 0
2 Hoopers 6 4 2 0 0 14 481 400 81 0.667 1V 4-2-0 0
3 Busters 6 4 2 0 0 14 429 405 24 0.667 4V 4-2-0 0
4 Psa crew 6 3 3 0 0 12 478 439 39 0.500 2D 3-3-0 0
5 les petits amis 6 3 3 0 0 12 353 344 9 0.500 1D 3-3-0 0
6 Le Drakkar 6 2 4 0 0 10 375 426 -51 0.333 1V 2-4-0 0
7 Frères D'une Autre Mère 6 0 6 0 0 6 281 473 -192 0.000 6D 0-6-0 0

Ligue du jeudi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 The Redeem Team 6 5 1 0 0 16 375 276 99 0.833 5V 5-1-0 0
2 Caribous 6 4 2 0 0 14 346 268 78 0.667 1V 4-2-0 0
3 Showtime - J 6 4 2 0 0 14 401 373 28 0.667 2D 4-2-0 0
4 Hustle Gang 6 4 2 0 0 14 353 325 28 0.667 1D 4-2-0 0
5 les loups 6 2 4 0 0 10 278 320 -42 0.333 1V 2-4-0 0
6 Finessers 6 2 4 0 0 10 274 340 -66 0.333 2V 2-4-0 0
7 Wardogz 6 0 6 0 0 6 202 327 -125 0.000 6D 0-6-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties FD : Faute disqualificative