Teknion Roy et Breton - Hockey Québec/Lévis > Tournoi de hockey des entreprises | des entreprises (quebec_levis)



Teknion Roy et Breton

Tournoi de hockey des entreprises | des entreprises (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe


Statistiques des joueurs

Tournoi

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M
8 Keven Tanguay 2 2 0 2 1.00 0 0 0 0 0
0 charles Julien 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0
1 Mathieu Paquin 2 0 1 1 0.50 0 0 0 1 2
7 Edouard Bernier 2 1 0 1 0.50 0 0 0 0 0
9 Martin Geoffroy 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0
9 René Martineau 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0 0
6 Sébastien Bédard 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 Benoît Pelletier 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
31 Christian Anctil 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
8 David Ouellet 2 0 0 0 0.00 0 0 0 1 2
4 Stephane Desharnais 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales